GREENEYE# 2018 -- La Crosse/Onalaska, Wisconsin -- 2018/03/17 to 2018/03/18

Division A
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20  R21  R22  R23
  1.  Odom, Lisa            1868   16.0    327   2062  1916   $230      -      -   W10  W10   L2   L2   W5   W5   W7   L7   W8   W8   L6   W6   L4   W4   L3   W3   W9   W9   W5   W4   W2   L6   W2
  2.  Gaspard, Joseph       1830   14.0    967   1947  1859   $175      -      -    L4   L4   W1   W1   W9   W9  W10  W10   L3   W3   W5   L5   W7   L7   W8   W8   W6   W6   L4   W5   L1   L7   L1
  3.  Reinke, Charles       1897   14.0    722   1917  1903   $150      -      -    L9   W9   W8   L8  W10  W10   W6   L6   W2   L2   W4   L4   L5   L5   W1   L1   W7   W7   W6   W7   W8  L10   W4
  4.  Reinke, Thomas        1846   14.0    434   1928  1866      -      -      -    W2   W2   L5   W5   L7   W7   W8   W8   L6   W6   L3   W3   W1   L1   W9   W9  W10  L10   W2   L1   W5   L8   L3
  5.  Winter                1854   12.5     83   1845  1852      -      -      -    W6   L6   W4   L4   L1   L1   W9   W9  L10  W10   L2   W2   W3   W3   W7   W7   W8   W8   L1   L2   L4   L9   T6
  6.  Pellinen, Steve       1710   11.5    -32   1786  1734      -      -      -    L5   W5   L7   W7   W8   L8   L3   W3   W4   L4   W1   L1   W9   W9  L10  W10   L2   L2   L3   W9  L10   W1   T5
  7.  Cohen, Laurie         1879   11.0    -86   1747  1844      -      -      -    L8   L8   W6   L6   W4   L4   L1   W1   W9   L9  W10  W10   L2   W2   L5   L5   L3   L3   W8   L3   W9   W2   W8
  8.  Johnson, Mike         1670   10.0   -480   1712  1682      -      -      -    W7   W7   L3   W3   L6   W6   L4   L4   L1   L1   W9   W9  W10  W10   L2   L2   L5   L5   L7  W10   L3   W4   L7
  9.  Weiss, David          1636    6.0   -962   1446  1584      -      -      -    W3   L3  W10  W10   L2   L2   L5   L5   L7   W7   L8   L8   L6   L6   L4   L4   L1   L1  L10   L6   L7   W5  W10
 10.  Vaysberg, Jason       1708    6.0   -973   1374  1639      -      -      -    L1   L1   L9   L9   L3   L3   L2   L2   W5   L5   L7   L7   L8   L8   W6   L6   L4   W4   W9   L8   W6   W3   L9

Division B
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20  R21  R22  R23
  1.  Postal, Dave          1569   16.0    759   1707  1609   $230      -      -   W10  W10   L4   W4   W7   W7   L5   W5   W8   L8   W9   W9   W6   W6   L3   W3   L2   W2   W2   W5   W6   L4   L2
  2.  Hartsman, Steve       1596   15.0   1202   1640  1612   $175      -      -    W8   W8  L10  W10   W9   W9   L4   W4   L6   L6   W7   W7   W3   W3   W5   L5   W1   L1   L1   W6   W5   L7   W1
  3.  Hamilton, Ruth        1540   13.0    228   1489  1524   $150      -      -    W4   L4   L7   L7   W5   W5   W8   W8   W9   L9   W6   L6   L2   L2   W1   L1  L10  W10   W4   W8   L7  W10   W5
  4.  Dustin, Carol         1438   13.0    -27   1521  1462      -      -      -    L3   W3   W1   L1  L10  W10   W2   L2   L7   L7   L5   W5   W8   W8   W9   L9   L6   W6   L3  W10   W9   W1   W6
  5.  Finn, Lynda           1559   12.0    171   1448  1524      -      -      -    W9   W9   W6   L6   L3   L3   W1   L1  W10  W10   W4   L4   L7   W7   L2   W2   W8   W8   L6   L1   L2   W8   L3
  6.  Krizan, Mary          1445   12.0   -261   1458  1448      -      -      -    L7   W7   L5   W5   L8   W8   L9   W9   W2   W2   L3   W3   L1   L1  W10  W10   W4   L4   W5   L2   L1   W9   L4
  7.  Frankki, James        1528   11.0   -193   1358  1474      -      -      -    W6   L6   W3   W3   L1   L1  W10  L10   W4   W4   L2   L2   W5   L5   L8   L8   W9   L9   L8   W9   W3   W2   L8
  8.  Murphy, Kathleen      1152   10.0   -314   1366  1216      -      -      -    L2   L2   W9   L9   W6   L6   L3   L3   L1   W1  W10  W10   L4   L4   W7   W7   L5   L5   W7   L3  W10   L5   W7
  9.  Gibbs, Carol          1197    7.0   -750   1147  1184      -      -      -    L5   L5   L8   W8   L2   L2   W6   L6   L3   W3   L1   L1  L10  L10   L4   W4   L7   W7  W10   L7   L4   L6  W10
 10.  Carlson, David        1177    6.0   -815   1070  1148      -      -      -    L1   L1   W2   L2   W4   L4   L7   W7   L5   L5   L8   L8   W9   W9   L6   L6   W3   L3   L9   L4   L8   L3   L9

Division C
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20  R21  R22  R23
  1.  Yovonovitz, Patricia  1049   17.0    824   1205  1095   $230      -      -    W9   W9  W10  W10   L3   W3   L6   L6   W8   W8   W4   W4   W5   W5   W7   W7   W2   L2   W3   L2   L4   W6   W2
  2.  Cowan, Gretchen       1136   16.0   1269   1113  1133   $175      -      -    W8   W8   W9   W9   W4   L4  W10  W10   W5   W5   L3   L3   W7   L7   W6   W6   L1   W1   W7   W1   W3   L4   L1
  3.  Grant, Peggy           847   14.0    -25   1018   897   $150      -      -    W5   L5   W7   L7   W1   L1   W9   W9  W10  L10   W2   W2   W6   W6   W8   W8   W4   L4   L1   W7   L2   L5   L4
  4.  Wolter, Lynn           753   13.0    524    975   823      -      -      -    L6   W6   L8   L8   L2   W2   L5   W5   W7   W7   L1   L1   W9   L9  L10  W10   L3   W3   W8   W6   W1   W2   W3
  5.  Williams, Brad         807   11.0     -3    787   802      -      -      -    L3   W3   W6   L6   L8   W8   W4   L4   L2   L2   L7   W7   L1   L1   L9   L9  W10  W10  W10   W8   W9   W3   L6
  6.  Kyllonen, Paul        1041   11.0    -97    793   966      -      -      -    W4   L4   L5   W5   L7   L7   W1   W1   L9   W9  W10  W10   L3   L3   L2   L2   L8   W8   W9   L4   W7   L1   W5
  7.  Flores, Helen          962   10.0   -399    725   893      -      -      -   W10  W10   L3   W3   W6   W6   L8   W8   L4   L4   W5   L5   L2   W2   L1   L1   W9   L9   L2   L3   L6  L10   W9
  8.  Gwilliam, Kirsten      462    9.0   -545    675   526      -      -      -    L2   L2   W4   W4   W5   L5   W7   L7   L1   L1   W9   W9  L10  L10   L3   L3   W6   L6   L4   L5  L10   W9  W10
  9.  Douglas, Nancy         616    8.0   -545    630   626      -      -      -    L1   L1   L2   L2  W10  W10   L3   L3   W6   L6   L8   L8   L4   W4   W5   W5   L7   W7   L6  W10   L5   L8   L7
 10.  Friedman, Maria        762    6.0  -1003    390   653      -      -      -    L7   L7   L1   L1   L9   L9   L2   L2   L3   W3   L6   L6   W8   W8   W4   L4   L5   L5   L5   L9   W8   W7   L8