37th Annual Phoenix Tournament - TWL -- Phoenix AZ -- 2022/02/19 to 2022/02/21

Division A
Rank  Name                    OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20
  1.  Shreve, Jon             1879   14.0   1326   2012  1907   $550      -    $25   L15   L8   L3   W6  W12   W5   L4  W16  W13   W9  W14   W2  L10  W11   W7   W5  W11   W6   L2   W4
  2.  Karris, John            1746   12.5    601   1910  1793   $330      -      -    W6  W12   L5   W4  W16  W13   L9  L14   L7  L10  W11   L1  W15   W8   W3   T7   W8   L3   W1   W5
  3.  Kac, Stefan             1654   12.0    553   1880  1718   $200      -      -   W10  L11   W1  W15   L8   L7   W6  L12   W5   L4  L16  W13   W9  W14   L2   W8   L7   W2  W11   W7
  4.  Gaspard, Joseph         1872   12.0    192   1858  1869   $175      -      -   L13   W9  W14   L2  W10  L11   W1  W15   L8   W3   L6  W12   L5   L7  W16  W10   W9   W7   W5   L1
  5.  Baron, Mike             1811   12.0    -95   1862  1823   $125      -      -    W9  W14   W2  W10  L11   L1  W15   L8   L3   W6  W12   W7   W4  W16  L13   L1   W6  W11   L4   L2
  6.  Howlett, Mike           1666   11.5    433   1846  1718      -   $125      -    L2  L10  W11   L1  W15   W8   L3   W7  W12   L5   W4  W16  W13   W9  W14  W11   L5   L1   L7   T8
  7.  Pearl, David            1905   11.5     -7   1804  1884      -      -      -   L16  L15  W13   W8   L9   W3  W14   L6   W2  W12  W10   L5  W11   W4   L1   T2   W3   L4   W6   L3
  8.  Ansell, Zachary         1601   10.5    -56   1746  1638      -      -      -   L11   W1  W15   L7   W3   L6  W12   W5   W4  L16  W13   L9  W14   L2  W10   L3   L2   L9  W13   T6
  9.  Schneider, Christopher  1653   10.0    301   1729  1673      -      -      -    L5   L4  W16  L13   W7  L14   W2  W10  W11   L1  W15   W8   L3   L6  L12  W12   L4   W8  L14  W11
 10.  Cohen, Laurie           1804   10.0    286   1702  1776      -      -      -    L3   W6  L12   L5   L4  W16  W13   L9  W14   W2   L7  L11   W1  W15   L8   L4  L12  W13  W16  W12
 11.  Odom, Lisa              1847   10.0   -142   1711  1811      -      -      -    W8   W3   L6  W12   W5   W4  W16  W13   L9  W14   L2  W10   L7   L1  W15   L6   L1   L5   L3   L9
 12.  Vaysberg, Jason         1791    9.0   -264   1620  1748      -      -      -   L14   L2  W10  L11   L1  W15   L8   W3   L6   L7   L5   L4  W16  W13   W9   L9  W10  W16  W15  L10
 13.  Terry, Paul             1570    8.0   -586   1571  1567      -      -      -    W4  W16   L7   W9  W14   L2  L10  L11   L1  W15   L8   L3   L6  L12   W5  W14  L15  L10   L8  W14
 14.  Weiss, David            1655    7.0   -713   1477  1604      -      -      -   W12   L5   L4  W16  L13   W9   L7   W2  L10  L11   L1  W15   L8   L3   L6  L13  L16  W15   W9  L13
 15.  Demeter, Jon            1510    5.0   -660   1322  1464      -      -      -    W1   W7   L8   L3   L6  L12   L5   L4  W16  L13   L9  L14   L2  L10  L11  L16  W13  L14  L12  W16
 16.  Hagel, Keith            1448    5.0  -1169   1344  1426      -      -      -    W7  L13   L9  L14   L2  L10  L11   L1  L15   W8   W3   L6  L12   L5   L4  W15  W14  L12  L10  L15

Division B
Rank  Name                    OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20
  1.  Wier, Mike              1551   16.0    887   1866  1642   $550      -   $200   W20  W19  W14  W22  L28  W21  W24  L15  W25  L13   W6   W8   L3   W5  W11   W4  W10   W2   W6   W2
  2.  Weston, Angela          1485   15.0    868   1820  1563   $330      -      -   W22  W28  W21  W24  W15  W25  W13   W6   W8   L3   L5  W20  W19  W14   W4  W11   W7   L1   L3   L1
  3.  Obrestad, Annette       1550   14.0    860   1655  1584   $250      -      -   L27  L17  W12  W18  W10  W16  W11  W26   W9   W2   L4   L7   W1  W23   W5   L6  W13  L14   W2   W5
  4.  Moss, Gary              1501   13.0   -100   1616  1524   $200      -      -   W14  L22  W28  W21  W24  W15  W25  W13   W6   L8   W3   L5  W20  L19   L2   L1  W11   W9   L5   W7
  5.  Postal, Dave            1582   12.0    765   1506  1570   $175      -      -   W23  W27  W17  W12  W18  L10  L16  L11  L26   L9   W2   W4   W7   L1   L3  W13   W6  W19   W4   L3
  6.  King, Sarah             1493   12.0    618   1511  1501   $150      -      -   W12  L18  W10  W16  L11  W26   W9   L2   L4   W7   L1  W23  W27  W17   W8   W3   L5  L13   L1  W11
  7.  Nelson, Kent            1541   12.0    338   1499  1527   $125      -      -   W19  L14  W22  W28  W21  L24  W15  W25  W13   L6   L8   W3   L5  W20  W12   L9   L2  W10  W11   L4
  8.  Ortman, John            1510   11.5    673   1407  1484      -      -      -   L17  L12  W18  W10  W16  L11  W26   W9   L2   W4   W7   L1  L23  T27   L6  L14  W20  W28  W17  W13
  9.  Greenway, Josh          1388   11.0    132   1420  1394      -      -      -   W28  W21  W24  L15  W25  W13   L6   L8   L3   W5  L20  W19  L14  W22  L17   W7  L12   L4  W13  W15
 10.  Wornum, Jesse           1281   11.0    -30   1407  1320      -      -      -   W25  L13   L6   L8   L3   W5  L20  W19  W14  L22  W28  W21  L24  W15  W18  W12   L1   L7  W19  W16
 11.  Dicou, Natalie          1315   11.0    -58   1469  1362      -      -      -   W24  W15  W25  W13   W6   W8   L3   W5  W20  L19  L14  L22  W28  W21   L1   L2   L4  W17   L7   L6
 12.  Villena, Marina         1216   10.0    265   1337  1246      -      -      -    L6   W8   L3   L5  W20  W19  W14  L22  W28  W21  L24  W15  L25  L13   L7  L10   W9  W26  L18  W18
 13.  Wiley, John             1434   10.0     99   1368  1419      -      -      -   L18  W10  W16  L11  W26   L9   L2   L4   L7   W1  W23  W27  W17  W12  W14   L5   L3   W6   L9   L8
 14.  Anderson, Erik          1207   10.0    -72   1336  1247      -      -      -    L4   W7   L1  L23  L27  W17  L12  W18  L10  W16  W11  W26   W9   L2  L13   W8  L19   W3  L16  W19
 15.  Dustin, Carol           1320   10.0   -155   1290  1316      -      -      -   L16  L11  W26   W9   L2   L4   L7   W1  L23  W27  W17  L12  W18  L10  L20  W19  W22  W25  W20   L9
 16.  Bogle, Julia            1312   10.0   -224   1286  1310      -      -    $25   W15  W25  L13   L6   L8   L3   W5  L20  L19  L14  W22  W28  L21  W24  W26  W18  L23  W27  W14  L10
 17.  Canterman, Naurlene     1190    9.0    110   1266  1209      -      -      -    W8   W3   L5  L20  W19  L14  W22  L28  L21  W24  L15  W25  L13   L6   W9  W27  L18  L11   L8  W22
 18.  Deutsch, Pamina         1249    9.0   -240   1229  1244      -      -      -   W13   W6   L8   L3   L5  W20  L19  L14  W22  L28  W21  W24  L15  W25  L10  L16  W17  L23  W12  L12
 19.  Geary, Jane             1169    9.0   -249   1247  1191      -      -      -    L7   L1  W23  W27  L17  L12  W18  L10  W16  W11  W26   L9   L2   W4  W22  L15  W14   L5  L10  L14
 20.  Parrish, Mary           1107    9.0   -390   1241  1144      -      -      -    L1  L23  W27  W17  L12  L18  W10  W16  L11  W26   W9   L2   L4   L7  W15  W22   L8  L21  L15  W23
 21.  Ansell, Benjamin        1288    9.0   -654   1219  1277      -      -      -   L26   L9   L2   L4   L7   L1  W23  W27  W17  L12  L18  L10  W16  L11  W24  W28  L25  W20  W25  W24
 22.  Janowski, Martin        1233    8.0   -242   1162  1214      -      -      -    L2   W4   L7   L1  W23  L27  L17  W12  L18  W10  L16  W11  W26   L9  L19  L20  L15  W24  W26  L17
 23.  Hendrickson, Bobbi       947    8.0   -474   1176  1004      -   $125      -    L5  W20  L19  W14  L22  W28  L21  L24  W15  L25  L13   L6   W8   L3  W27  L26  W16  W18  L24  L20
 24.  Swaney, Julia           1313    7.0      5   1076  1251      -      -      -   L11  L26   L9   L2   L4   W7   L1  W23  W27  L17  W12  L18  W10  L16  L21  L25  W28  L22  W23  L21
 25.  Kaye, Janice            1336    7.0   -397   1068  1275      -      -      -   L10  L16  L11  W26   L9   L2   L4   L7   L1  W23  L27  L17  W12  L18  W28  W24  W21  L15  L21  W27
 26.  Atwood, Mary            1324    7.0   -545   1092  1260      -      -      -   W21  W24  L15  L25  L13   L6   L8   L3   W5  L20  L19  L14  L22  W28  L16  W23  W27  L12  L22  W28
 27.  Balabanov, Yukari       1139    6.5   -579   1052  1116      -      -      -    W3   L5  L20  L19  W14  W22  W28  L21  L24  L15  W25  L13   L6   T8  L23  L17  L26  L16  W28  L25
 28.  Melvin, Cheryl          1262    3.0  -1211    700  1143      -      -      -    L9   L2   L4   L7   W1  L23  L27  W17  L12  W18  L10  L16  L11  L26  L25  L21  L24   L8  L27  L26

Division C
Rank  Name                    OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20
  1.  Burri, Bruce             978   14.0    581   1275  1060   $550      -      -    L2   L8   W7   W9   W3   W6   W4  W10   W5   L2   W8   W7   W9   W3   W6   W4  W10   L5   L3   L4
  2.  Aitken, John            1007   13.0    221   1221  1062   $330      -      -    W1   W6   W4  W10   W5   L3   W8   W7   L9   W1   L6   L4  W10   L5   L3   W8   W7   L9   W6   W3
  3.  Gibbs, Carol            1136   12.0    476   1116  1132   $125      -      -    W7  W10   W9   L5   L1   W2   L6   W8   W4   L7  W10   W9   W5   L1   W2   L6   W8   L4   W1   L2
  4.  Johnson, James          1095   11.5    278   1088  1096      -      -      -   W10   W5   L2   L8   W7   W9   L1   L6   L3  W10   L5   W2   W8   W7   L9   L1   W6   W3   T5   W1
  5.  Roberts, Ronda           972   11.5    183   1117  1018      -   $125      -    L6   L4  L10   W3   L2   W8   W7   W9   L1   L6   W4  W10   L3   W2   W8   L7   W9   W1   T4   W6
  6.  Grant, Peggy            1026   11.0    408   1064  1032      -      -      -    W5   L2   L8   W7   W9   L1   W3   W4  W10   W5   W2   W8   L7   L9   L1   W3   L4  W10   L2   L5
  7.  Nielsen, Mark            824    9.0   -256    956   868      -      -      -    L3   W9   L1   L6   L4  W10   L5   L2   W8   W3   W9   L1   W6   L4  L10   W5   L2   W8   L8   W8
  8.  Atchison, Carolyn       1054    8.0   -397    818   990      -      -    $25    W9   W1   W6   W4  W10   L5   L2   L3   L7   W9   L1   L6   L4  W10   L5   L2   L3   L7   W7   L7
  9.  Smith, Scott             969    7.0   -776    764   923      -      -      -    L8   L7   L3   L1   L6   L4  W10   L5   W2   L8   L7   L3   L1   W6   W4  W10   L5   W2  W10  L10
 10.  Baggett, Deborah         892    3.0   -718    432   796      -      -      -    L4   L3   W5   L2   L8   L7   L9   L1   L6   L4   L3   L5   L2   L8   W7   L9   L1   L6   L9   W9