Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamen, Maddy | 1743 | 6.0 | 625 | 2260 | 1791 | $180 | $25 | - |
2 | Pearl, David | 1865 | 5.0 | 182 | 1938 | 1870 | $100 | - | - |
3 | Stein, Richard | 1569 | 4.0 | 35 | 1761 | 1587 | $50 | - | - |
4 | Poh, Wolfram | 1961 | 4.0 | -194 | 1799 | 1942 | - | - | - |
5 | Ralston, Elizabeth | 1638 | 3.0 | 161 | 1658 | 1641 | - | $50 | - |
6 | Elkins, Joel | 1766 | 2.0 | -19 | 1739 | 1764 | - | $25 | - |
7 | Kamen, Roy | 1773 | 2.0 | -144 | 1433 | 1739 | - | - | - |
8 | Loritz, Yukiko | 1589 | 2.0 | -646 | 1462 | 1577 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson, Brian | 1388 | 5.0 | 374 | 1717 | 1422 | $170 | - | - |
2 | Skaggs, Pete | 1522 | 5.0 | 302 | 1697 | 1539 | $95 | $25 | - |
3 | Kornell, Monique | 1432 | 5.0 | 190 | 1711 | 1461 | $50 | $25 | - |
4 | Stillson, Alan | 1358 | 4.0 | 78 | 1522 | 1376 | - | - | - |
5 | Slavin, David | 1425 | 4.0 | -104 | 1513 | 1435 | - | $25 | - |
6 | Titus, Tom | 1326 | 2.0 | -118 | 1146 | 1308 | - | - | - |
7 | Gunn, Lynn | 1434 | 2.0 | -399 | 1130 | 1402 | - | - | - |
8 | Ansell, Zachary | 1490 | 1.0 | -323 | 846 | 1431 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komatsu, Cooper | 1198 | 7.0 | 867 | 2155 | 1310 | $165 | $25 | - |
2 | Aghedoh, Bruno | 1215 | 5.0 | -44 | 1515 | 1248 | $90 | - | - |
3 | Kisich, Esther | 1192 | 4.0 | 40 | 1320 | 1208 | $50 | - | - |
4 | Ross-Greene, Andrea | 1257 | 3.0 | -26 | 1130 | 1245 | - | - | - |
5 | Kait, Alan | 1175 | 3.0 | -132 | 1142 | 1173 | - | $25 | - |
6 | Jacobstein, Bennett | 1291 | 3.0 | -448 | 1125 | 1275 | - | - | - |
7 | Veevers, Terry | 1221 | 2.0 | -36 | 937 | 1193 | - | $25 | - |
8 | Reikes, Najat | 1252 | 1.0 | -221 | 658 | 1201 | - | - | - |
Division 4 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baran, David | 1106 | 6.0 | 211 | 1561 | 1146 | $160 | $25 | - |
2 | Kac, Stefan | 1003 | 4.0 | 348 | 1099 | 1019 | $85 | - | - |
3 | Rickhoff, Paul | 913 | 4.0 | 14 | 1112 | 935 | $50 | - | - |
4 | Slavin, Margy | 1046 | 3.0 | 47 | 909 | 1031 | - | - | - |
5 | Roter, Dani | 1017 | 3.0 | -103 | 913 | 1006 | - | $25 | - |
6 | Schutz, Arna | 1131 | 3.0 | -136 | 898 | 1106 | - | - | - |
7 | Kerner, Diane | 895 | 3.0 | -185 | 931 | 899 | - | - | - |
8 | Chan, Harry | 944 | 2.0 | -196 | 724 | 922 | - | $25 | - |
Division 5 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansell, Benjamin | 920 | 6.0 | 326 | 1313 | 952 | $155 | - | - |
2 | Komatsu, Deborah | 819 | 5.0 | 207 | 1078 | 846 | $85 | $25 | - |
3 | Douglas, Nancy | 644 | 5.0 | 138 | 1016 | 684 | $80 | - | - |
4 | Engel, Desiree | 508 | 5.0 | 46 | 1052 | 583 | $60 | - | - |
5 | Marcus, Maxine | 836 | 4.0 | 154 | 838 | 837 | - | - | - |
6 | Hughes, Margaret | 794 | 3.0 | 278 | 622 | 776 | - | $25 | - |
7 | Oda, Lois S | 858 | 3.0 | 181 | 574 | 829 | - | - | - |
8 | Quiros, Frank | 562 | 3.0 | -20 | 602 | 570 | - | - | - |
9 | Scafuto, Joanie | 562 | 3.0 | -366 | 669 | 579 | - | - | - |
10 | Jacobson, Sarah | 829 | 2.0 | -195 | 429 | 788 | - | - | - |
11 | Mahmood, Maliha | 734 | 2.0 | -429 | 489 | 709 | - | - | - |
12 | Friscia, Tony | 705 | 1.0 | -320 | 118 | 630 | - | $25 | - |