Ought or Aught Tournament -- White Lake, MI -- 2016/06/12

Division A
Rank  Name                 OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5          
  1.  Armstrong, Chuck     1845    4.0    420   1981  1851      -      -      -   W6:402-367   W3:458-326   W5:404-380   L2:380-420   W4:582-313
  2.  Morehead, Kit        1497    4.0    410   2066  1545      -      -      -   W5:612-339   L4:366-376   W3:326-325   W1:420-380   W6:395-289
  3.  Easter, Carolyn      1422    2.0    -49   1465  1426      -      -      -   W4:380-372   L1:326-458   L2:325-326   W6:385-307   L5:405-407
  4.  Fiszbein, Jeff       1838    2.0   -129   1384  1813      -      -      -   L3:372-380   W2:376-366   L6:381-399   W5:447-291   L1:313-582
  5.  Ravichandran, Carol  1452    2.0   -291   1458  1453      -      -      -   L2:339-612   W6:462-302   L1:380-404   L4:291-447   W3:407-405
  6.  Melvin, Cheryl       1399    1.0   -361   1142  1384      -      -      -   L1:367-402   L5:302-462   W4:399-381   L3:307-385   L2:289-395

Division B
Rank  Name                 OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5          
  1.  Wedell, Jim          1313    5.0    361   2075  1361      -      -      -   W4:391-337   W3:435-320   W2:473-306   W3:388-387   W2:400-376
  2.  Kidd, Danny          1199    3.0    198   1259  1204      -      -      -   W3:329-039   W4:367-283   L1:306-473   W4:352-337   L1:376-400
  3.  Ross, David          1189    2.0   -340    983  1175      -      -      -   L2:039-329   L1:320-435   W4:403-343   L1:387-388   W4:352-346
  4.  Creech, Constance J   889      -   -219    291   864      -      -      -   L1:337-391   L2:283-367   L3:343-403   L2:337-352   L3:346-352