Last Tuesday Tourney -- Twin Cities, MN -- 2017/04/25

Division A
Rank  Name                OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5          
  1.  Van Dover, Vincent  1864    4.0    242   2116  1877    $10      -      -   W5:426-382   W8:413-318   L3:382-428   W6:481-468   W2:496-360
  2.  Voss, Carl          1501    4.0    227   2187  1569    $20      -      -   W6:487-394   W5:414-381   W8:468-329   W3:462-364   L1:360-496
  3.  Gaspard, Joseph     1853    4.0     31   2116  1867    $30      -      -   W7:394-379   W4:377-346   W1:428-382   L2:364-462   W4:458-421
  4.  Vaysberg, Jason     1689    2.0    105   1592  1682      -      -      -   W8:458-343   L3:346-377   L6:330-420   W5:454-306   L3:421-458
  5.  Smith, Samuel       1513    2.0    -45   1506  1514      -      -      -   L1:382-426   L2:381-414   W7:431-371   L4:306-454   W8:454-334
  6.  Odom, Lisa          1855    2.0    -81   1514  1836      -      -      -   L2:394-487   L7:388-463   W4:420-330   L1:468-481   W7:368-358
  7.  Lundegaard, Bob     1591    1.0   -118   1267  1571      -      -      -   L3:379-394   W6:463-388   L5:371-431   L8:384-492   L6:358-368
  8.  Lande, Jeff         1554    1.0   -361   1180  1531      -      -      -   L4:343-458   L1:318-413   L2:329-468   W7:492-384   L5:334-454

Division B
Rank  Name                OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5          
  1.  Krizan, Mary        1359    4.0    185   1788  1393    $30      -      -   L2:356-430   W3:393-371   W7:426-332   W8:452-348   W2:363-324
  2.  Jacobson, Nadine    1341    3.5    167   1616  1362    $20      -      -   W1:430-356   W4:409-352   W6:359-284   T5:338-338   L1:324-363
  3.  Dustin, Carol       1354    3.0    122   1470  1363    $10      -      -   W5:451-373   L1:371-393   W4:396-324   L6:334-396   W5:400-344
  4.  Lockrem, Dave       1393    3.0     61   1473  1399      -      -      -   W8:390-353   L2:352-409   L3:324-396   W7:457-342   W6:409-371
  5.  Weinerman, Diane    1324    2.5    -13   1354  1326      -      -      -   L3:373-451   W7:372-320   W8:414-345   T2:338-338   L3:344-400
  6.  Fenichel, Dennis    1311    2.0    -14   1233  1305      -      -      -   W7:365-323   L8:323-328   L2:284-359   W3:396-334   L4:371-409
  7.  Galt, Fran          1441    1.0   -210    897  1403      -      -      -   L6:323-365   L5:320-372   L1:332-426   L4:342-457   W8:411-318
  8.  Hoehn, Susan        1278    1.0   -298    929  1255      -      -      -   L4:353-390   W6:328-323   L5:345-414   L1:348-452   L7:318-411

Division C
Rank  Name                OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5          
  1.  Steele, Stephanie   1139    4.0    343   1523  1164    $30      -      -   L4:259-380   W3:392-363   W2:431-274   W5:499-300   W2:425-346
  2.  Kyllonen, Paul       931    3.0    125   1255   955    $20      -      -   W6:467-286   W8:387-291   L1:274-431   W7:442-358   L1:346-425
  3.  Cooper, Cal         1242    3.0    109   1279  1245    $10      -      -   W8:402-328   L1:363-392   W7:415-283   L6:305-428   W6:408-353
  4.  Atwood, Mary        1179    3.0     67   1243  1184      -      -      -   W1:380-259   L7:342-376   L6:436-482   W8:387-367   W5:414-408
  5.  Murphy, Kathleen    1081    3.0     38   1263  1095      -      -      -   W7:369-287   W6:423-338   W8:407-331   L1:300-499   L4:408-414
  6.  Kaye, Janice        1254    2.0   -152   1004  1235      -      -      -   L2:286-467   L5:338-423   W4:482-436   W3:428-305   L3:353-408
  7.  Carlson, David J    1171    2.0   -208    935  1153      -      -      -   L5:287-369   W4:376-342   L3:283-415   L2:358-442   W8:408-352
  8.  Kurus, Doobie        908      -   -322    180   874      -      -      -   L3:328-402   L2:291-387   L5:331-407   L4:367-387   L7:352-408