WGPO Home Ratings Upcoming Tournaments
ENTRANTS LIST FOR:
The Jim Wait Memorial 2013 Phoenix Tourney - ME -- Phoenix, AZ
Division A |
| WGPO Member/Player | State |
Rating |
| 1. | Odom, Lisa | MN | 1867 |
| 2. | Gaspard, Joseph | MN | 1803 |
| 3. | Cohen, Laurie | AZ | 1779 |
| 4. | Kastner, Jeffrey | AZ | 1763 |
| 5. | Karris, John | CA | 1737 |
| 6. | Pellinen, Steve | MN | 1710 |
| 7. | Moyer, Richard | OR | 1615 |
| 8. | Martin, Jeff | | 1595 |
| 9. | Scheimberg, Laura | CO | 1572 |
| 10. | Green, Miriam | NV | 1546 |
| 11. | Finn, Lynda | WI | 1535 |
| 12. | King, Sarah | AZ | 1534 |
| 13. | Rhea, Susan | MN | 1528 |
| 14. | Hamilton, Ruth | OR | 1515 |
| 15. | Carlson, Travis | AZ | 1495 |
| 16. | Strasberg, Harriet | MN | 1485 |
| 17. | Bradley, Michael | AZ | 1465 |
| 18. | Hagel, Keith | CO | 1455 |
| 19. | Smart, Gary | AZ | 1449 |
| 20. | Redland, Yvonne Bonnie | AZ | 1428 |
Division B |
| WGPO Member/Player | State |
Rating |
| 1. | Gordon, Margie | CA | 1409 |
| 2. | Dancho, Angela | CO | 1403 |
| 3. | Galt, Fran | MN | 1387 |
| 4. | Krizan, Mary | MN | 1387 |
| 5. | Kornell, Monique | AZ | 1377 |
| 6. | Steele, Stephanie | MN | 1367 |
| 7. | Cornelison, Betty | OR | 1362 |
| 8. | Catanese, Paula | CA | 1350 |
| 9. | Gray, Barbara | AZ | 1334 |
| 10. | Canterman, Naurlene | AZ | 1332 |
| 11. | Wade, Marcia | IN | 1309 |
| 12. | Koselke, Phyllis | IN | 1301 |
| 13. | Houlgate-West, T C | CA | 1298 |
| 14. | Jacobson, Allen | CO | 1290 |
| 15. | Kaye, Janice | MN | 1277 |
| 16. | Hoehn, Susan | MN | 1262 |
| 17. | Dolgenos, Peter | CA | 1259 |
| 18. | Kidd, Danny | MI | 1252 |
| 19. | Diener, Pat | CA | 1237 |
| 20. | Cowan, Gretchen | CA | 1229 |
Division C |
| WGPO Member/Player | State |
Rating |
| 1. | Stewart, Jacqueline | AZ | 1208 |
| 2. | Gunn, Lynn | CA | 1184 |
| 3. | Scott, Nancy | TX | 1164 |
| 4. | Anderson, Zana | UT | 1161 |
| 5. | Anderson, Erik | AZ | 1152 |
| 6. | Scruggs, Wayne | GA | 1152 |
| 7. | Parrish, Mary C | NV | 1137 |
| 8. | Geary, Jane | AZ | 1131 |
| 9. | Moyer, Polly | OR | 1104 |
| 10. | Mahapatra, Satya | AZ | 1087 |
| 11. | Kyllonen, Paul | MN | 1086 |
| 12. | Doyle, Dawn | FL | 1085 |
| 13. | Swaney, Julia | CO | 1078 |
| 14. | Wilson, Jeannie J | CA | 1060 |
| 15. | Weinerman, Diane | MN | 1058 |
| 16. | Jones, Carol | | 1033 |
| 17. | Brown, Melissa | MN | 1024 |
| 18. | Aitken, John | BC | 1003 |
| 19. | Smith, Aron | CA | 997 |
| 20. | Biswell, David | NM | 979 |
Division D |
| WGPO Member/Player | State |
Rating |
| 1. | Somerville, Karin | AZ | 972 |
| 2. | Eilertsen, Chora | BC | 964 |
| 3. | Janowski, Martin | AZ | 956 |
| 4. | Readle, Robert | AZ | 945 |
| 5. | Saylors, Louanne | NM | 942 |
| 6. | Scruggs, Julia | GA | 936 |
| 7. | Engle, Christine | | 899 |
| 8. | Middleton, Ken | AB | 860 |
| 9. | Weyers, Gayle | AZ | 768 |
| 10. | Kaye, Vic | AZ | 745 |
| 11. | Morman, Mem | CO | 703 |
| 12. | Ross, Maurice W | NM | 541 |
| 13. | Bocaz, Kimberly | NM | 331 |
* = Tentative