New England and Canada Cruise -- NE and Canada -- 2012/10/06 to 2012/10/20

Division A
Rank  Name               OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20
  1.  Rand, Larry        1642   12.0    426   1869  1705      -      -   $180    L2   W3   W4   L2   L3   L2   W4   W4   W2   W3   W4   L2   L3   L4   W2   L2   W3   W4   W2   W2
  2.  Kastner, Jeff      1785   11.0    188   1745  1774      -      -   $110    W1   W4   L3   W1   L4   W1   W3   L3   L1   W4   W3   W1   W4   W3   L1   W1   L4   L3   L1   L1
  3.  Hahn, Albert       1763    9.5     89   1660  1725      -      -    $40    T4   L1   W2   W4   W1   W4   L2   W2   W4   L1   L2   L4   W1   L2   L4   L4   L1   W2   L4   W4
  4.  Shafritz, Luise    1657    7.5   -703   1571  1643      -      -      -    T3   L2   L1   L3   W2   L3   L1   L1   L3   L2   L1   W3   L2   W1   W3   W3   W2   L1   W3   L3

Division B
Rank  Name               OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20
  1.  Filzer, Glenn      1498   12.0    281   1442  1484      -      -   $150    W4   L3   W2   L2   W3   W2   W4   W3   L4   L2   L3   W4   L2   W3   W4   L2   W3   W2   L4   W2
  2.  Cornelison, Betty  1420   11.0   -158   1409  1415      -      -   $100    W3   W4   L1   W1   W4   L1   L3   L4   W3   W1   L4   W3   W1   W4   L3   W1   L4   L1   W3   L1
  3.  Berman, Elizabeth  1296   10.0    544   1349  1306      -      -    $30    L2   W1   W4   W4   L1   W4   W2   L1   L2   W4   W1   L2   L4   L1   W2   W4   L1   W4   L2   L4
  4.  Schaeffer, Teresa  1183    7.0   -667   1196  1192      -      -    $30    L1   L2   L3   L3   L2   L3   L1   W2   W1   L3   W2   L1   W3   L2   L1   L3   W2   L3   W1   W3

Division C
Rank  Name               OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20
  1.  Doyle, Dawn        1008   15.0   1470   1151  1047      -      -   $150    W4   W3   L2   L2   W3   W4   W2   L2   W3   W4   W2   W2   L4   W3   W2   W2   L4   W3   W2   W3
  2.  Hamilton, Richard   900   12.0   -241    973   913      -      -   $100    W3   W4   W1   W1   W4   L3   L1   W1   W4   W3   L1   L1   W3   W4   L1   L1   W3   L4   L1   W4
  3.  Cohen, Joanna       791    7.0   -609    596   736      -      -    $10    L2   L1   L4   W4   L1   W2   W4   W4   L1   L2   W4   W4   L2   L1   L4   L4   L2   L1   W4   L1
  4.  Stephens, Linda     616    6.0   -620    607   619      -      -    $30    L1   L2   W3   L3   L2   L1   L3   L3   L2   L1   L3   L3   W1   L2   W3   W3   W1   W2   L3   L2