29th Annual Dells Spell Tournament - EB -- Wisconsin Dells, WI -- 2012/10/12

Division A
Rank  Name              OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6          
  1.  Robinsky, Rob     1964    5.0    210   2349  1987      -      -    $60   W3:399-320   W2:438-371   W4:460-352   W3:466-433   L2:312-472   W4:436-353
  2.  Odom, Lisa        1840    4.0    306   2104  1859      -      -    $30   W4:425-379   L1:371-438   W3:456-298   L4:407-470   W1:472-312   W3:458-386
  3.  Jackson, Scott    1803    2.0   -219   1678  1793      -      -      -   L1:320-399   W4:427-336   L2:298-456   L1:433-466   W4:486-454   L2:386-458
  4.  Gaspard, Joseph   1887    1.0   -297   1359  1854      -      -    $10   L2:379-425   L3:336-427   L1:352-460   W2:470-407   L3:454-486   L1:353-436

Division B
Rank  Name              OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6          
  1.  Galt, Fran        1467    5.0    336   2107  1537      -      -    $50   W3:432-383   W2:433-337   W4:428-332   W3:438-354   W2:424-328   L4:364-449
  2.  Pellinen, Steve   1765    4.0    118   1700  1762      -      -    $40   W4:476-359   L1:337-433   W3:401-344   W4:439-372   L1:328-424   W3:440-371
  3.  Umali, Renato     1561    2.0   -101   1317  1542      -      -    $10   L1:383-432   W4:430-354   L2:344-401   L1:354-438   W4:444-362   L2:371-440
  4.  Kennerk, Maureen  1413    1.0   -353   1077  1392      -      -      -   L2:359-476   L3:354-430   L1:332-428   L2:372-439   L3:362-444   W1:449-364

Division C
Rank  Name              OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6          
  1.  Dustin, Carol     1383    4.0    186   1537  1397      -      -    $50   L3:317-422   W4:379-288   W2:464-328   W3:424-351   W4:448-339   L2:345-463
  2.  Lauder, Richard   1356    3.0     23   1327  1353      -      -    $30   L4:365-369   W3:381-360   L1:328-464   W4:447-420   L3:375-378   W1:463-345
  3.  Hoehn, Susan      1255    3.0   -123   1361  1265      -      -    $10   W1:422-317   L2:360-381   W4:365-337   L1:351-424   W2:378-375   L4:313-478
  4.  Krizan, Mary      1344    2.0    -86   1112  1323      -      -    $10   W2:369-365   L1:288-379   L3:337-365   L2:420-447   L1:339-448   W3:478-313

Division D
Rank  Name              OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6          
  1.  Salas, Lesley     1217    4.0    359   1256  1222      -      -    $50   W2:430-322   W4:472-321   W3:445-398   L2:347-421   W4:429-266   L3:303-339
  2.  Williams, Brad     889    4.0    101   1362   944      -      -    $40   L1:322-430   W3:445-391   W4:334-324   W1:421-347   W3:484-348   L4:365-430
  3.  Weinerman, Diane  1169    3.0    131   1048  1159      -      -    $10   W4:535-278   L2:391-445   L1:398-445   W4:411-336   L2:348-484   W1:339-303
  4.  Kyllonen, Paul    1038    1.0   -591    564  1004      -      -      -   L3:278-535   L1:321-472   L2:324-334   L3:336-411   L1:266-429   W2:430-365