Division 1 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Sjoholm, Alec | 101929 | WA | 2124 |
2 | Saldanha, Dean | 100699 | BC | 1982 |
3 | Tallman, Chris* | 101847 | BC | 1540 |
4 | Rossi, Mimmo | 101931 | BC | 1472 |
5 | Tang, Lam | 101874 | BC | 1462 |
6 | Ross, Reuvena | 100412 | BC | 1384 |
7 | Sjoholm, Chris | 101878 | WA | 1356 |
8 | Bissonnette, Jane | 100707 | WA | 1264 |
9 | Sears, Letitia | 101870 | BC | 1253 |
10 | Burgess, Ryan | 100722 | BC | 1246 |
11 | Verma, Tony | 100546 | BC | 1204 |
12 | Cheng, Chris | 101895 | BC | 0 |
Division 2 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Gregory, Miriam | 100726 | BC | 1174 |
2 | Bissonnette, George | 100715 | WA | 1157 |
3 | Gudlaugson, Sunshine | 101868 | BC | 1074 |
4 | Murnane, Lilia | 100523 | BC | 1017 |
5 | Lazeski, John | 101210 | SK | 982 |
6 | Batchelor, Marilyn | 100719 | BC | 970 |
7 | Anderson, Carol | 101871 | BC | 882 |
8 | Haywood, Ruth* | 101050 | BC | 832 |
9 | Hurley, Tara | 101869 | BC | 0 |
10 | Krywaniuk, Andrew* | 101872 | BC | 0 |
11 | Maitland, Kristin | 101925 | BC | 0 |