Springtime in Iowa - Sunday -- Decorah, IA -- 2019/05/05

Division A
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6          
  1.  Odom, Lisa            1871    4.0     98   1808  1867      -      -      -   W6:411-320   W4:437-355   L5:380-446   L2:338-556   W3:517-317   W3:418-409
  2.  Johnson, Mike         1663    3.0    339   1600  1657      -      -      -   W5:459-306   L3:333-518   L4:409-421   W1:556-338   L6:353-371   W5:472-289
  3.  Pellinen, Steve       1673    3.0    259   1650  1671      -      -      -   L4:443-486   W2:518-333   W6:492-358   W5:516-324   L1:317-517   L1:409-418
  4.  Finn, Lynda           1540    3.0     15   1591  1545      -      -      -   W3:486-443   L1:355-437   W2:421-409   L6:377-432   L5:355-375   W6:420-303
  5.  Galt, Fran            1566    3.0   -372   1634  1572      -      -      -   L2:306-459   W6:414-344   W1:446-380   L3:324-516   W4:375-355   L2:289-472
  6.  Krizan, Mary          1390    2.0   -339   1417  1392      -      -      -   L1:320-411   L5:344-414   L3:358-492   W4:432-377   W2:371-353   L4:303-420

Division B
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6          
  1.  Murphy, Kathleen      1223    5.0    148   1758  1278      -      -      -   W6:380-320   W5:334-322   W2:363-327   W7:422-324   W3:436-395   L6:299-398
  2.  Carlson, David        1123    4.0    257   1521  1166      -      -      -   W8:458-405   W4:455-350   L1:327-363   L3:341-445   W5:415-348   W5:503-331
  3.  Kaye, Janice          1298    3.5    155   1365  1305      -      -      -   W7:372-362   L6:329-383   T5:389-389   W2:445-341   L1:395-436   W8:427-291
  4.  Gibbs, Carol          1157    3.0   -119   1257  1167      -      -      -   L5:332-388   L2:350-455   W7:393-354   W6:387-363   L8:310-413   W7:428-346
  5.  Dustin, Carol         1376    2.5     -8   1107  1352      -      -      -   W4:388-332   L1:322-334   T3:389-389   W8:477-290   L2:348-415   L2:331-503
  6.  Cooper, Cal           1230    2.0    -15   1029  1213      -      -      -   L1:320-380   W3:383-329   L8:370-432   L4:363-387   L7:376-398   W1:398-299
  7.  Hoehn, Susan          1223    2.0   -191   1018  1205      -      -      -   L3:362-372   W8:379-363   L4:354-393   L1:324-422   W6:398-376   L4:346-428
  8.  Atwood, Mary          1368    2.0   -227   1013  1336      -      -      -   L2:405-458   L7:363-379   W6:432-370   L5:290-477   W4:413-310   L3:291-427

Division C
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6          
  1.  Hope, Terry            884    5.0    251   1401   933      -      -      -   W6:391-337   W2:424-415   W8:361-325   W3:371-225   W5:337-306   L8:330-355
  2.  Yovonovitz, Patricia  1113    4.0    104   1157  1117      -      -      -   W5:352-327   L1:415-424   W7:457-319   L4:301-378   W3:321-314   W4:436-416
  3.  Grant, Peggy           901    4.0     77   1176   926      -      -      -   W7:460-323   W4:383-359   W5:396-374   L1:225-371   L2:314-321   W6:441-394
  4.  Colson, Deanna        1032    3.0     26    966  1026      -      -      -   W8:336-324   L3:359-383   L6:325-407   W2:378-301   W7:390-327   L2:416-436
  5.  Friedman, Maria        795    3.0    -14    927   808      -      -      -   L2:327-352   W8:375-359   L3:374-396   W6:379-337   L1:306-337   W7:320-314
  6.  Bergmann, Warren       924    2.0    -31    671   902      -      -      -   L1:337-391   L7:305-335   W4:407-325   L5:337-379   W8:387-327   L3:394-441
  7.  Shaw, Doug             968    2.0   -216    698   944      -      -      -   L3:323-460   W6:335-305   L2:319-457   W8:443-345   L4:327-390   L5:314-320
  8.  Williams, Brad         774    1.0   -197    404   748      -      -      -   L4:324-336   L5:359-375   L1:325-361   L7:345-443   L6:327-387   W1:355-330