41st Annual Phoenix Scrabble Tournament -- WOW
Phoenix, AZ, 2/14/2026 - 2/16/2026 - WOW
20 games
64 players registered
Directors
Laurie Cohen
Bennett Jacobstein
Flyer
Signup
Please check the flyer for details on how to sign up for this tournament.
Online signups through the WGPO website are coming soon.
Division 1
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jon Shreve | 1970 |
| 2 | Richard Spence | 1892 |
| 3 | Trip Payne | 1842 |
| 4 | Annette Obrestad | 1812 |
| 5 | Joseph Gaspard | 1809 |
| 6 | Roy Kamen | 1737 |
| 7 | John Karris | 1732 |
| 8 | Mike Baron* | 1721 |
| 9 | Maddy Kamen | 1699 |
| 10 | Wallace Schultz | 1665 |
| 11 | Mike Howlett | 1658 |
| 12 | Ryan Chepita | 1652 |
| 13 | David Armstrong | 1605 |
| 14 | Max Dwyer | 1587 |
| 15 | Adam Boocher | 1576 |
| 16 | Vicky Julian | 1575 |
Division 2
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Fran Silver | 1541 |
| 2 | Paul Terry | 1513 |
| 3 | Andrea Michaels | 1509 |
| 4 | Angela Weston | 1509 |
| 5 | Charlie Mann | 1501 |
| 6 | David G Goldberg | 1499 |
| 7 | Keith Hagel | 1491 |
| 8 | Edward H Zurav | 1449 |
| 9 | Joe Tuura | 1424 |
| 10 | Cynthia Seales | 1422 |
| 11 | Mark Budovitch* | 1420 |
| 12 | Samuel Heiman | 1398 |
| 13 | Sarah King | 1395 |
| 14 | Carl Davis | 1382 |
| 15 | Naurlene Canterman | 1376 |
| 16 | Mark Immerman | 1368 |
Division 3
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Don Rathberger | 1308 |
| 2 | Mary Krizan | 1257 |
| 3 | Carol Gibbs | 1220 |
| 4 | David Baran | 1218 |
| 5 | Michelle Davis | 1187 |
| 6 | Susan Hoehn | 1181 |
| 7 | Florence Spanfelner | 1177 |
| 8 | Donna Atwood | 1150 |
| 9 | Gaye Trickey | 1140 |
| 10 | Mary Parrish | 1136 |
| 11 | Julia Swaney | 1113 |
| 12 | David Goldberg | 1104 |
| 13 | Thomas Tremont | 1098 |
| 14 | Bruce Burri | 1094 |
| 15 | Dinesh Rajangam | 1077 |
| 16 | James Johnson | 1045 |
Division 4
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ron Barker | 1033 |
| 2 | Deborah Baggett | 1008 |
| 3 | Zach Simon* | 1005 |
| 4 | Scott Smith | 1002 |
| 5 | Barbara Van Alen | 954 |
| 6 | Marlena Tremont | 937 |
| 7 | Brad Hertz* | 929 |
| 8 | Marcus Engstrom | 910 |
| 9 | Scott Zylstra | 865 |
| 10 | Helen Flores | 803 |
| 11 | Aaron Dorman* | 723 |
| 12 | Johanna Sweet | 722 |
| 13 | Mary Serantoni | 500 |
| 14 | Mark Engstrom | 500 |
| 15 | Josiah Lybbert | 0 |
| 16 | Bridget Chiazzese | 0 |