Division 1 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Krafchick, Joey | 101273 | TX | 2027 |
2 | Sokol, Joshua | 101685 | QC | 2020 |
3 | Matsumoto, Kenji | 101648 | NV | 2012 |
4 | Walton, Noah | 101099 | OR | 1991 |
5 | Weinstein, Ian | 100078 | FL | 1959 |
6 | Li, Jason | 0 | QC | 1946 |
7 | Stern, Rafi | 101702 | OR | 1946 |
8 | Smylie, Jackson | 101209 | ON | 1940 |
9 | Sherman, Joel* | 100070 | NY | 1935 |
10 | Fraley, Kevin | 100588 | CA | 1929 |
11 | Murali, Siddharth | 101630 | IL | 1917 |
12 | Shreve, Jon | 100897 | CO | 1907 |
13 | Pearl, David | 100621 | CA | 1884 |
14 | Lerman, Jerry | 100466 | CA | 1877 |
15 | Gaspard, Joseph | 100030 | MN | 1869 |
16 | Cohen, Laurie | 100058 | AZ | 1867 |
17 | Epstein, Paul | 101343 | MI | 1861 |
18 | Fiszbein, Jeff | 100214 | MI | 1853 |
19 | Schwartzman, Peter* | 100170 | IL | 1849 |
20 | Kamen, Maddy | 100292 | FL | 1845 |
21 | Odom, Lisa | 100042 | MN | 1838 |
22 | Payne, Trip | 101516 | IL | 1827 |
23 | Baron, Mike | 101160 | NM | 1823 |
24 | Vaysberg, Jason | 100499 | MN | 1821 |
25 | Vesdapunt, Norases | 101017 | CA | 1820 |
26 | Grob, Steve | 100093 | MI | 1803 |
27 | Karris, John | 100077 | NM | 1760 |
28 | Clark, Jeff | 100075 | MI | 1757 |
29 | Sherrill, Jim | 101126 | CO | 1756 |
30 | Garrod, Mark | 0 | MI | 1747 |
31 | Kent, Jonathan* | 0 | NY | 1743 |
32 | Schultz, Wally | 100537 | NM | 1738 |
33 | Hollington, Sam | 0 | ON | 1736 |
34 | Kamen, Roy | 100702 | FL | 1725 |
35 | Johnson, Dave | 100616 | OR | 1724 |
36 | Kac, Stefan | 101245 | CA | 1718 |
37 | Voss, Carl | 100909 | MN | 1707 |
38 | Cardia, Jan | 101499 | FL | 1700 |
39 | Schmiedicke, Peter | 101027 | WI | 1693 |
40 | Pivovarov, Juraj | 100652 | AB | 1677 |
41 | Fatsis, Stefan | 101627 | DC | 1675 |
42 | Hoang, Andy | 101550 | NC | 1669 |
43 | Bond, Tom | 101190 | WA | 1628 |
Division 2 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Schwitzer, Stephen | 0 | 1703 | |
2 | Schneider, Chris | 101628 | AZ | 1673 |
3 | Hartsman, Steve | 100319 | WI | 1673 |
4 | Lee, Curtis | 101583 | FL | 1670 |
5 | Pistol, Howard | 101673 | FL | 1653 |
6 | Ansell, Zachary | 101247 | CA | 1638 |
7 | Komatsu, Cooper | 101249 | CA | 1608 |
8 | Asaka, George | 100717 | NE | 1605 |
9 | Weiss, David | 100057 | NM | 1604 |
10 | Smith, Samuel | 100764 | IN | 1589 |
11 | Obrestad, Annette | 101686 | NV | 1584 |
12 | Fatsis, Chloe | 101652 | DC | 1581 |
13 | Postal, David | 101168 | CA | 1570 |
14 | Dancho, Angela | 100448 | CO | 1563 |
15 | Katz, Chani* | 100748 | 1546 | |
16 | Seales, Cynthia | 100156 | GA | 1530 |
17 | Morehead, Kit | 0 | 1527 | |
18 | Moss, Gary | 101288 | CA | 1524 |
19 | Joffe, Helen* | 100301 | LA | 1511 |
20 | Tillekeratne, Siri | 100828 | AB | 1508 |
21 | Lakernick, Harriette | 100298 | IL | 1503 |
22 | Lam, Ben | 101488 | ON | 1492 |
23 | Ortman, John | 101489 | CA | 1489 |
24 | Eichenbaum, Jack* | 100177 | NY | 1470 |
25 | Henderson, Adam | 100185 | WA | 1469 |
26 | Sealy, Trevor | 101495 | ON | 1450 |
27 | Nakamura, Billy | 100867 | CA | 1448 |
28 | Gupta, Ruchi | 100842 | TN | 1444 |
29 | Feldkamp, Greg | 101279 | OH | 1438 |
30 | Tiekert, Susi | 100016 | FL | 1434 |
31 | Gradus, Larry* | 100194 | FL | 1431 |
32 | Gremaud, David* | 101186 | MO | 1428 |
33 | Hagel, Keith | 100023 | CO | 1426 |
34 | Miranda, Nolan | 101635 | NC | 1420 |
35 | Lindh, Jonathan | 101093 | IL | 1406 |
36 | Jacobstein, Bennett | 100297 | CA | 1405 |
37 | Salgado, Erik | 101634 | CA | 1404 |
38 | Bogle, Julia | 100678 | IN | 1297 |
Division 3 |
---|
Division 4 |
---|