Division 1 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Krafchick, Joey* | 101273 | TX | 2027 |
2 | Pearl, David* | 100621 | CA | 1884 |
3 | Howlett, Mike* | 101156 | NV | 1718 |
4 | Nabutovsky, David* | 101518 | NV | 1700 |
Division 2 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Obrestad, Annette* | 101686 | NV | 1584 |
2 | Terry, Paul | 100498 | NV | 1567 |
3 | Dancho, Angela* | 100448 | CO | 1563 |
4 | Gordon, Margie* | 100329 | CA | 1378 |
5 | Lysowski, Jack* | 101561 | NV | 1185 |
Division 3 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Lifland, Alison* | 101313 | CA | 1004 |
2 | Persicketti, Phyllis* | 100497 | NV | 841 |
3 | Baggett, Deborah* | 101185 | CA | 792 |
4 | Ross, Maurice W* | 100648 | NM | 789 |