Division 1 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Smylie, Jackson* | 101209 | ON | 2022 |
2 | Swift, Orry | 101732 | TX | 2008 |
3 | Weinstein, Ian | 100078 | FL | 2001 |
4 | Li, Jason* | 101726 | QC | 1927 |
5 | Shreve, Jon | 100897 | CO | 1899 |
6 | Holser, Paul | 101718 | TX | 1883 |
7 | Cornelis, Lou* | 101667 | ON | 1848 |
8 | Kamen, Maddy | 100292 | FL | 1771 |
9 | Lee, Curtis* | 101583 | FL | 1660 |
10 | Lindh, Jonathan* | 101093 | IL | 1636 |
11 | Gupta, Ruchi | 100842 | TN | 1448 |
Division 2 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Kamen, Roy | 100702 | FL | 1790 |
2 | Ansell, Zachary | 101247 | CA | 1724 |
3 | Cardia, Jan* | 101499 | FL | 1724 |
4 | Scalzo, John | 101503 | FL | 1722 |
5 | Grob, Steve* | 100093 | MI | 1695 |
6 | Johnson, Dave | 100616 | OR | 1670 |
7 | Hartsman, Steve | 100319 | WI | 1657 |
8 | Obrestad, Annette | 101686 | NV | 1629 |
9 | Avrin, Paul* | 100289 | NY | 1581 |
10 | Engelhardt, David | 100285 | MD | 1579 |
11 | Louie, Ken | 100629 | CA | 1547 |
12 | Constantine, Brett | 101350 | MA | 1539 |
13 | Jeng, Tijan* | 101819 | MD | 1526 |
14 | Davis, Carl | 101466 | GA | 1521 |
15 | Sinanan, Lilla* | 101463 | ON | 1477 |
16 | Filzer, Glenn* | 100929 | NJ | 1455 |
17 | Mix, Beth | 101829 | CT | 1445 |
18 | Finn, Lynda | 100130 | WI | 1438 |
19 | Fialkow, Marty* | 101828 | NJ | 1428 |
20 | Pizer, William* | 100496 | NY | 1382 |
21 | Sealy, Trevor* | 101495 | ON | 1371 |
22 | Keras, Lydia* | 101808 | ON | 1370 |
23 | Oliva, Linda | 100350 | MD | 1352 |
24 | Jacobstein, Bennett | 100297 | CA | 1349 |
25 | Geary, Jane | 100279 | AZ | 1296 |
Division 3 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Tiekert, Susi | 100016 | FL | 1377 |
2 | Ansell, Benjamin | 101246 | CA | 1375 |
3 | Roberdeau, Joe | 101117 | OH | 1349 |
4 | Murphy, Kathleen | 100627 | MN | 1345 |
5 | Bogle, Julia | 100678 | IN | 1321 |
6 | Spanfelner, Florence | 101064 | PA | 1304 |
7 | Mistrette, Paul | 101827 | NJ | 1295 |
8 | Riff, Marla | 101147 | FL | 1265 |
9 | Bowen, Nancy* | 101116 | VA | 1245 |
10 | Fonti, Jim* | 101352 | NY | 1231 |
11 | Rackham, Anita* | 101815 | QC | 1211 |
12 | Parrish, Mary C | 100345 | CO | 1193 |
13 | Tondra, Joan | 101811 | NY | 1191 |
14 | Perry, Lisa* | 101764 | NC | 1183 |
15 | Hoehn, Susan* | 100026 | MN | 1169 |
16 | Davis, Michelle | 101467 | GA | 1167 |
17 | Blanchard, Susan* | 101473 | NC | 1162 |
18 | Cohen, Jo Anne* | 100190 | NY | 1159 |
19 | Scalzo, Sally | 101487 | FL | 1148 |
20 | Petrie, Shauna* | 100343 | ON | 1141 |
21 | Waldbaum, Joseph | 100159 | MA | 1138 |
22 | McMahon, Megan | 100182 | MA | 1137 |
23 | Davis, Evelyn* | 100852 | CA | 1121 |
24 | Abriano, Gerianne* | 100052 | NY | 1114 |
25 | Anderson, Zana | 100465 | UT | 1112 |
26 | Lashley, Sid | 101541 | ON | 1110 |
27 | McQueen, Tracy | 101798 | ON | 1101 |
28 | Hooper, Kathy | 101346 | NY | 1095 |
29 | Swaney, Julia | 100773 | CO | 1076 |
30 | Smith, R Scott | 100622 | OR | 1030 |
31 | Schlauch, Robin | 101549 | MD | 1028 |
32 | Rickhoff, Paul | 101244 | CA | 1004 |
33 | Leech, Beth | 101469 | NJ | 989 |
34 | Lichtblau, Susan | 101554 | NY | 860 |
35 | Reeser, Sally* | 101832 | PA | 820 |
Division 4 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Kurus, Doobie | 100287 | MN | 996 |
2 | Cruz, Humberto* | 101572 | FL | 991 |
3 | Krook, Dave* | 100344 | ON | 989 |
4 | Flores, Helen | 100463 | WI | 980 |
5 | Brandt, Linda | 101074 | FL | 940 |
6 | Grant, Peggy | 100022 | SC | 879 |
7 | Yurko, Evan* | 101592 | MA | 847 |
8 | Lapierre, Jan* | 101745 | NJ | 765 |
9 | Thompson, Celia Dayrit* | 101030 | FL | 720 |
10 | Lang, Dathan | 101591 | PA | 628 |
11 | Mercatante, Jessica | 101802 | VT | 0 |