Division 1 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Kramer, Jim | 100192 | MN | 1930 |
2 | Asaka, George | 100717 | NE | 1653 |
3 | Bigourdin, Gregg | 101701 | MB | 1545 |
4 | McCarthy, Anne | 100811 | NE | 1544 |
5 | Oppenheimer, Mark | 101769 | SD | 1487 |
6 | Proud, Dan | 101816 | WI | 1475 |
7 | Proud, Robin | 101817 | WI | 1370 |
8 | Murphy, Kathleen | 100627 | MN | 1345 |
9 | Adam, Kay | 101283 | SD | 1287 |
Division 2 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Terry, Janice | 101813 | NE | 852 |
2 | Shaw, Joni | 101809 | NE | 454 |
3 | Wagner, Candice | 100461 | SD | 0 |
4 | Wagner, Michael | 100462 | SD | 0 |
5 | Anderson, Marcellina | 101704 | NE | 0 |
6 | Walden, James | 101776 | SD | 0 |