Division 1 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Pearl, David | 100621 | CA | 1808 |
2 | Ralston, Elizabeth* | 101389 | CA | 1791 |
3 | Elkins, Joel | 100651 | CA | 1685 |
4 | Brown, Tom* | 101717 | CA | 1470 |
5 | Moss, Gary* | 101288 | CA | 1402 |
6 | Nelson, Brian | 101254 | CA | 1361 |
Division 2 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Komatsu, Deborah | 101248 | CA | 1106 |
2 | Rickhoff, Paul | 101244 | CA | 1004 |
3 | Lewis, Shamon | 101823 | CA | 934 |
4 | Quiros, Frank | 101703 | CA | 609 |
5 | Bailey, Francina | 101814 | CA | 466 |