Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richards, Nigel | 2165 | 24.0 | 2395 | 2140 | 2163 | - | - | $2,000 |
2 | Kramer, Jim | 1852 | 20.0 | 1052 | 1982 | 1898 | - | - | $1,200 |
3 | Gaspard, Joseph | 1843 | 20.0 | 633 | 1996 | 1887 | - | - | $800 |
4 | Winter | 1776 | 19.0 | 321 | 1933 | 1831 | - | - | $600 |
5 | Jackson, Scott | 1771 | 18.0 | 902 | 1833 | 1803 | - | - | $500 |
6 | Sherman, Joel | 1958 | 18.0 | 673 | 1855 | 1935 | - | - | $350 |
7 | Van Dover, Vincent | 1840 | 18.0 | 446 | 1840 | 1844 | - | - | $20 |
8 | Tiekert, Ronald | 1904 | 17.0 | 644 | 1813 | 1868 | - | - | - |
9 | Kamen, Roy | 1701 | 17.0 | 375 | 1719 | 1716 | - | - | $20 |
10 | Kamen, Maddy | 1729 | 17.0 | 292 | 1774 | 1760 | - | - | - |
11 | Hahn, Albert | 1685 | 17.0 | 35 | 1919 | 1763 | - | - | $150 |
12 | Overby, Jack | 1393 | 17.0 | -485 | 1817 | 1573 | - | - | $170 |
13 | Odom, Lisa | 1875 | 16.0 | 428 | 1765 | 1840 | - | - | - |
14 | Grob, Steve | 1756 | 16.0 | 285 | 1644 | 1715 | - | - | - |
15 | Wong, Rick | 1826 | 16.0 | 265 | 1753 | 1804 | - | - | $20 |
16 | Eichenbaum, Jack | 1545 | 16.0 | 219 | 1697 | 1603 | - | - | $130 |
17 | Green, Miriam | 1693 | 16.0 | -33 | 1657 | 1685 | - | - | - |
18 | Hamilton, Ruth | 1501 | 15.0 | -86 | 1664 | 1558 | - | - | - |
19 | Edwards, Greg | 1482 | 15.0 | -164 | 1536 | 1517 | - | - | - |
20 | Lakernick, Harriette | 1531 | 15.0 | -350 | 1603 | 1561 | - | - | $20 |
21 | Rand, Larry | 1715 | 14.0 | 229 | 1635 | 1670 | - | - | - |
22 | David, Michael | 1633 | 14.0 | -365 | 1560 | 1596 | - | - | - |
23 | Lundegaard, Bob | 1663 | 14.0 | -462 | 1524 | 1612 | - | - | - |
24 | Galebach, Brian | 1661 | 14.0 | -597 | 1600 | 1630 | - | - | - |
25 | Weiss, David | 1660 | 14.0 | -707 | 1628 | 1642 | - | - | - |
26 | Rhea, Susan | 1632 | 13.5 | -192 | 1501 | 1582 | - | - | - |
27 | Clark, Jeff | 1713 | 13.0 | 145 | 1503 | 1624 | - | - | - |
28 | Finn, Lynda | 1516 | 13.0 | -604 | 1552 | 1516 | - | - | - |
29 | Hagel, Keith | 1354 | 13.0 | -737 | 1450 | 1441 | - | - | - |
30 | Vaysberg, Jason | 1432 | 12.5 | -950 | 1464 | 1444 | - | - | - |
31 | Wieckowski, Zbigniew | 1482 | 12.0 | -700 | 1459 | 1468 | - | - | - |
32 | Edwards, Su | 1443 | 12.0 | -879 | 1376 | 1416 | - | - | - |
33 | Smith, Samuel | 1499 | 12.0 | -1042 | 1414 | 1450 | - | - | - |
34 | Cornelison, Betty | 1523 | 9.0 | -986 | 1230 | 1420 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Brian | 1388 | 21.0 | 644 | 1588 | 1503 | - | - | $1,600 |
2 | Galt, Fran | 1392 | 20.0 | 1407 | 1566 | 1467 | - | - | $1,000 |
3 | Barry, Anita | 1291 | 20.0 | 1183 | 1535 | 1400 | - | - | $700 |
4 | Tiekert, Susi | 1462 | 19.0 | 1359 | 1477 | 1474 | - | - | $500 |
5 | Daly, Aaron | 1445 | 19.0 | 804 | 1509 | 1476 | - | - | $400 |
6 | Strasberg, Harriet | 1408 | 19.0 | 457 | 1485 | 1452 | - | - | $300 |
7 | Seales, Cynthia | 1400 | 19.0 | 234 | 1503 | 1446 | - | - | - |
8 | Jacobstein, Bennett | 1441 | 18.0 | 378 | 1393 | 1431 | - | - | - |
9 | Larsen, Mona | 1447 | 18.0 | -160 | 1442 | 1446 | - | - | - |
10 | Johnson, Mike | 1370 | 17.5 | 112 | 1442 | 1403 | - | - | - |
11 | Steele, Stephanie | 1375 | 17.0 | 748 | 1311 | 1358 | - | - | - |
12 | Dustin, Carol | 1373 | 17.0 | 674 | 1380 | 1383 | - | - | - |
13 | Jacobson, Nadine | 1278 | 17.0 | 335 | 1386 | 1321 | - | - | - |
14 | Fenichel, Dennis | 1410 | 17.0 | 226 | 1392 | 1411 | - | - | - |
15 | Mair, Ossie | 1160 | 17.0 | -64 | 1393 | 1258 | - | - | $150 |
16 | Wade, Marcia | 1324 | 17.0 | -454 | 1346 | 1348 | - | - | - |
17 | Koselke, Phyllis | 1226 | 16.5 | 42 | 1336 | 1277 | - | - | - |
18 | Catanese, Paula | 1370 | 16.0 | 421 | 1336 | 1355 | - | - | $20 |
19 | Houlgate-West, T C | 1304 | 16.0 | 362 | 1323 | 1311 | - | - | - |
20 | Dancho, Angela | 1274 | 16.0 | -229 | 1395 | 1321 | - | - | $130 |
21 | Krizan, Mary | 1373 | 16.0 | -366 | 1303 | 1344 | - | - | - |
22 | McCarthy, Anne | 1125 | 16.0 | -387 | 1354 | 1217 | - | - | $200 |
23 | Bliss, Daniel Jay | 1510 | 15.5 | 189 | 1336 | 1435 | - | - | - |
24 | Lockrem, Dave | 1291 | 15.0 | 556 | 1271 | 1281 | - | - | - |
25 | Weinerman, Diane | 1107 | 15.0 | -322 | 1276 | 1169 | - | - | $140 |
26 | Kaye, Janice | 1146 | 15.0 | -394 | 1345 | 1226 | - | - | $180 |
27 | O'Connell, Megan | 1379 | 15.0 | -644 | 1298 | 1339 | - | - | - |
28 | Michaels, Andrea | 1441 | 14.0 | 518 | 1223 | 1348 | - | - | $20 |
29 | Drinkwine, Barbara | 1325 | 14.0 | -42 | 1252 | 1288 | - | - | - |
30 | Cowan, Gretchen | 1342 | 14.0 | -349 | 1251 | 1300 | - | - | $20 |
31 | Atwood, Mary | 1288 | 14.0 | -567 | 1228 | 1262 | - | - | - |
32 | Capalbi, Mary | 1398 | 13.0 | -266 | 1160 | 1302 | - | - | - |
33 | Bachman, Steve | 1185 | 13.0 | -286 | 1210 | 1185 | - | - | - |
34 | Kuller, Harmony | 1190 | 13.0 | -747 | 1155 | 1178 | - | - | - |
35 | Scott, Nancy | 1318 | 12.0 | -467 | 1138 | 1231 | - | - | - |
36 | Bianca, Linda | 1167 | 12.0 | -676 | 1135 | 1153 | - | - | - |
37 | Van Alen, Barbara | 1378 | 11.0 | -557 | 1056 | 1248 | - | - | $20 |
38 | Hendrickson, Bobbi | 1082 | 10.0 | -1138 | 1022 | 1047 | - | - | - |
39 | Wilson, Jeannie J | 1205 | 9.5 | -805 | 1014 | 1118 | - | - | - |
40 | Gewecke, Dawn | 1050 | 6.0 | -1729 | 815 | 968 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murphy, Kathleen | 1060 | 23.0 | 900 | 1305 | 1149 | - | - | $810 |
2 | Aitken, John | 1064 | 19.5 | 627 | 1138 | 1096 | - | - | $500 |
3 | Ittner, Diana | 1089 | 19.0 | 898 | 1106 | 1096 | - | - | $400 |
4 | Barker, Ron | 1013 | 18.0 | 980 | 1069 | 1045 | - | - | $300 |
5 | Scruggs, Wayne | 1011 | 18.0 | 432 | 1062 | 1044 | - | - | $250 |
6 | Cooper, Cal | 1132 | 17.0 | 800 | 1013 | 1083 | - | - | - |
7 | Anderson, Zana | 1060 | 17.0 | 502 | 1006 | 1044 | - | - | - |
8 | Brown, Melissa | 976 | 17.0 | -39 | 1034 | 994 | - | - | $250 |
9 | Grant, Peggy | 918 | 16.5 | 264 | 932 | 933 | - | - | $200 |
10 | Kyllonen, Paul | 1073 | 16.5 | 25 | 982 | 1038 | - | - | - |
11 | Kurus, Doobie | 698 | 16.0 | -119 | 946 | 792 | - | - | $150 |
12 | Barker, Jim | 908 | 15.5 | 160 | 972 | 930 | - | - | - |
13 | Li, Jonathan | 828 | 15.0 | 245 | 881 | 851 | - | - | - |
14 | Scruggs, Julia | 1036 | 15.0 | -45 | 882 | 972 | - | - | - |
15 | Miller, Elizabeth | 1007 | 14.0 | -29 | 991 | 1002 | - | - | $20 |
16 | Hagerty, Tom | 795 | 14.0 | -392 | 841 | 808 | - | - | $10 |
17 | Kahan, Lois | 880 | 14.0 | -769 | 786 | 851 | - | - | - |
18 | Sampson, Will | 954 | 13.0 | -912 | 745 | 816 | - | - | $20 |
19 | Flores, Helen | 721 | 11.0 | -788 | 695 | 711 | - | - | - |
20 | Pranghofer, Maureen | 546 | 11.0 | -1243 | 704 | 589 | - | - | $20 |
21 | Riley, Burke | 807 | 10.0 | -921 | 596 | 734 | - | - | $10 |
22 | Swaney, Julia | 933 | 4.0 | -1276 | 709 | 891 | - | - | - |