Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda, Stan | 1638 | 15.0 | 872 | 2068 | 1792 | - | - | $830 |
2 | Odom, Lisa | 1889 | 15.0 | 652 | 2041 | 1918 | - | - | $530 |
3 | Carlson, Travis | 1539 | 14.0 | 1037 | 1987 | 1691 | - | - | $430 |
4 | Pellinen, Steve | 1811 | 12.0 | 644 | 1818 | 1814 | - | - | $260 |
5 | Kamen, Roy | 1745 | 11.5 | 855 | 1802 | 1769 | - | - | $30 |
6 | Mancine, Dominick | 1835 | 11.0 | 5 | 1766 | 1823 | - | - | - |
7 | Cohen, Laurie | 1826 | 11.0 | -173 | 1761 | 1815 | - | - | - |
8 | Gaspard, Joseph | 1852 | 10.0 | 609 | 1699 | 1815 | - | - | - |
9 | Karris, John | 1599 | 10.0 | -29 | 1708 | 1632 | - | - | $230 |
10 | Cardia, Jan | 1758 | 10.0 | -160 | 1692 | 1735 | - | - | $60 |
11 | Martin, Jeff | 1563 | 10.0 | -163 | 1713 | 1606 | - | - | - |
12 | Kastner, Jeffrey | 1763 | 9.0 | -134 | 1626 | 1733 | - | - | - |
13 | Cardia, Aldo | 1706 | 9.0 | -184 | 1628 | 1686 | - | - | - |
14 | Kamen, Maddy | 1819 | 9.0 | -344 | 1622 | 1775 | - | - | - |
15 | Mayer, Carlynn | 1624 | 9.0 | -514 | 1638 | 1644 | - | - | - |
16 | Weissman, Emely | 1557 | 8.5 | 107 | 1610 | 1576 | - | - | - |
17 | Finn, Lynda | 1575 | 8.0 | -511 | 1579 | 1574 | - | - | $30 |
18 | Moyer, Richard | 1664 | 8.0 | -855 | 1567 | 1634 | - | - | - |
19 | Weiss, David | 1604 | 6.5 | -712 | 1466 | 1569 | - | - | - |
20 | Seales, Cynthia | 1642 | 3.5 | -1002 | 1199 | 1541 | - | - | $30 |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheimberg, Laura | 1507 | 15.5 | 1250 | 1843 | 1599 | - | - | $760 |
2 | Hamilton, Ruth | 1522 | 14.0 | 977 | 1718 | 1575 | - | - | $530 |
3 | Smart, Gary | 1440 | 12.0 | 435 | 1586 | 1481 | - | - | $430 |
4 | Wiley, John | 1505 | 12.0 | 134 | 1584 | 1525 | - | - | $230 |
5 | Hagel, Keith | 1507 | 11.0 | 400 | 1512 | 1506 | - | - | $30 |
6 | Tiekert, Susi | 1539 | 11.0 | 342 | 1516 | 1532 | - | - | - |
7 | Houlgate-West, T C | 1364 | 11.0 | 43 | 1520 | 1415 | - | - | $230 |
8 | Settle, Huguette | 1393 | 10.0 | 143 | 1460 | 1414 | - | - | - |
9 | Strasberg, Harriet | 1480 | 10.0 | -165 | 1455 | 1474 | - | - | - |
10 | Ward, Noella | 1425 | 10.0 | -207 | 1451 | 1432 | - | - | - |
11 | Chamberlain, Laura | 1423 | 10.0 | -257 | 1455 | 1437 | - | - | $30 |
12 | Lauder, Richard | 1443 | 10.0 | -266 | 1453 | 1450 | - | - | - |
13 | Michaels, Andrea | 1384 | 9.5 | 64 | 1421 | 1396 | - | - | $30 |
14 | Beard, Susan | 1496 | 9.0 | 270 | 1382 | 1463 | - | - | $30 |
15 | Redland, Yvonne Bonnie | 1446 | 9.0 | -341 | 1392 | 1431 | - | - | - |
16 | Catanese, Paula | 1370 | 9.0 | -496 | 1391 | 1372 | - | - | - |
17 | McCarthy, Anne | 1341 | 8.0 | -434 | 1333 | 1339 | - | - | - |
18 | Green, Miriam | 1471 | 7.0 | -88 | 1261 | 1410 | - | - | - |
19 | Jacobstein, Bennett | 1481 | 7.0 | -682 | 1256 | 1423 | - | - | $30 |
20 | King, Sarah | 1538 | 5.0 | -1122 | 1103 | 1422 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galt, Fran | 1372 | 14.0 | 741 | 1494 | 1399 | - | - | $690 |
2 | Canterman, Naurlene | 1307 | 13.0 | 650 | 1429 | 1344 | - | - | $430 |
3 | Cornelison, Betty | 1265 | 13.0 | 270 | 1421 | 1309 | - | - | $330 |
4 | Hoehn, Susan | 1190 | 12.5 | 354 | 1394 | 1253 | - | - | $260 |
5 | Steele, Stephanie | 1295 | 12.0 | 511 | 1386 | 1321 | - | - | - |
6 | Cohen, Jo Anne | 1161 | 11.5 | 361 | 1331 | 1211 | - | - | $230 |
7 | Mahnken, Denise | 1173 | 11.0 | 47 | 1296 | 1209 | - | - | - |
8 | Cowan, Gretchen | 1155 | 11.0 | -47 | 1291 | 1198 | - | - | - |
9 | Kidd, Danny | 1252 | 10.0 | 118 | 1224 | 1247 | - | - | - |
10 | Knickerbocker, Yvonne | 1331 | 10.0 | 115 | 1227 | 1306 | - | - | - |
11 | Gray, Barbara | 1344 | 10.0 | 31 | 1182 | 1295 | - | - | - |
12 | Bianca, Linda | 1138 | 10.0 | -483 | 1229 | 1163 | - | - | - |
13 | Atwood, Mary | 1316 | 9.5 | 53 | 1197 | 1287 | - | - | $30 |
14 | Scott, Nancy | 1164 | 9.0 | -52 | 1170 | 1167 | - | - | - |
15 | Pomeroy, Marilyn | 1178 | 9.0 | -114 | 1172 | 1173 | - | - | $30 |
16 | Geary, Jane | 1153 | 9.0 | -528 | 1166 | 1172 | - | - | - |
17 | Wade, Marcia | 1283 | 8.0 | 98 | 1093 | 1228 | - | - | $30 |
18 | Atcha, Jamila | 1176 | 7.0 | -523 | 1028 | 1135 | - | - | - |
19 | Settle, Ben | 1188 | 7.0 | -813 | 1029 | 1144 | - | - | - |
20 | Hatch, Andrea | 1121 | 3.5 | -789 | 739 | 1030 | - | - | - |
Division 4 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilson, Jeannie J | 1103 | 15.0 | 592 | 1381 | 1180 | - | - | $530 |
2 | Morris, Maureen | 1027 | 13.0 | 673 | 1245 | 1093 | - | - | $430 |
3 | Weinerman, Diane | 1090 | 13.0 | 570 | 1226 | 1134 | - | - | $330 |
4 | Biswell, David | 1034 | 13.0 | 569 | 1247 | 1097 | - | - | $230 |
5 | Anderson, Erik | 1149 | 13.0 | 519 | 1210 | 1165 | - | - | $220 |
6 | Mahapatra, Satya | 1062 | 12.0 | 620 | 1158 | 1088 | - | - | $160 |
7 | Somerville, Karin | 947 | 12.0 | 473 | 1083 | 1001 | - | - | $230 |
8 | Doyle, Dawn | 1023 | 12.0 | 373 | 1180 | 1065 | - | - | - |
9 | Readle, Robert | 1017 | 12.0 | 55 | 1071 | 1031 | - | - | $190 |
10 | Janowski, Martin | 1090 | 11.0 | 345 | 1086 | 1091 | - | - | - |
11 | Konkol, Janice | 780 | 11.0 | 318 | 940 | 837 | - | - | $30 |
12 | Eilertsen, Chora | 977 | 11.0 | 195 | 986 | 981 | - | - | - |
13 | Jones, Carol | 1011 | 11.0 | 176 | 1018 | 1018 | - | - | $30 |
14 | Bergeron, Betty | 1030 | 11.0 | 51 | 1007 | 1021 | - | - | - |
15 | Mahmood, Maliha | 895 | 11.0 | -151 | 972 | 916 | - | - | - |
16 | Snyder, Darlene | 724 | 10.0 | 413 | 871 | 762 | - | - | $30 |
17 | Martin, Richard | 1012 | 10.0 | 268 | 903 | 985 | - | - | - |
18 | Hendrickson, Bobbi | 1091 | 10.0 | -103 | 971 | 1056 | - | - | - |
19 | Swaney, Julia | 1110 | 10.0 | -109 | 953 | 1068 | - | - | - |
20 | McCarroll, Nancy | 1087 | 10.0 | -165 | 953 | 1047 | - | - | - |
21 | Smith, R Scott | 733 | 9.0 | 465 | 831 | 756 | - | - | - |
22 | Mantel, Geri | 865 | 9.0 | -34 | 795 | 846 | - | - | - |
23 | Mocine, Joan | 999 | 9.0 | -77 | 776 | 941 | - | - | - |
24 | Moyer, Polly | 1119 | 9.0 | -114 | 931 | 1063 | - | - | - |
25 | Aitken, John | 1105 | 9.0 | -536 | 812 | 1028 | - | - | - |
26 | Brown, Melissa | 1022 | 8.0 | 35 | 778 | 957 | - | - | - |
27 | Bianchini, Sandy | 667 | 8.0 | -406 | 732 | 694 | - | - | $30 |
28 | Kendel, Darlene | 710 | 7.0 | -541 | 663 | 696 | - | - | - |
29 | Ross, Maurice W | 530 | 7.0 | -591 | 670 | 561 | - | - | - |
30 | Bates, Debra | 874 | 7.0 | -630 | 589 | 796 | - | - | - |
31 | Rejc, Lee | 500 | 4.0 | -1629 | 302 | 446 | - | - | - |
32 | Bocaz, Kimberly | 310 | 3.0 | -1624 | 238 | 296 | - | - | - |