Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinez, Lewis | 1824 | 15.0 | 556 | 2081 | 1869 | - | - | $755 |
2 | De Guzman, Edward | 1837 | 14.0 | 1567 | 1944 | 1857 | - | - | $450 |
3 | Mancine, Dominick | 1857 | 13.0 | 1477 | 1766 | 1847 | - | - | $305 |
4 | Moyer, Richard | 1664 | 12.0 | 278 | 1726 | 1681 | - | - | $160 |
5 | Fraley, Kevin | 1729 | 11.0 | 485 | 1646 | 1710 | - | - | $80 |
6 | Mayer, Carlynn | 1617 | 11.0 | 292 | 1664 | 1629 | - | - | - |
7 | Wagner, Brian | 1503 | 11.0 | -1 | 1657 | 1545 | - | - | $325 |
8 | Norman, Jack | 1404 | 10.0 | 776 | 1534 | 1442 | - | - | $5 |
9 | Wiley, John | 1472 | 10.0 | 147 | 1586 | 1505 | - | - | $10 |
10 | Moglen, Daniel | 1219 | 10.0 | 84 | 1709 | 1352 | - | - | $205 |
11 | Terry, Paul | 1565 | 10.0 | -287 | 1586 | 1573 | - | - | - |
12 | Karris, John | 1654 | 9.0 | 310 | 1449 | 1597 | - | - | - |
13 | Dwyer, Max | 1630 | 9.0 | -339 | 1501 | 1593 | - | - | - |
14 | Catanese, Paula | 1319 | 9.0 | -565 | 1512 | 1370 | - | - | $155 |
15 | Cornelison, Betty | 1265 | 9.0 | -749 | 1437 | 1325 | - | - | - |
16 | Pivovarov, Juraj | 1604 | 8.0 | -140 | 1359 | 1540 | - | - | $5 |
17 | Pughsley, Cynthia | 1328 | 8.0 | -314 | 1358 | 1335 | - | - | - |
18 | Houlgate-West, T C | 1390 | 7.0 | -332 | 1327 | 1373 | - | - | - |
19 | Whitman, Alan | 1512 | 7.0 | -647 | 1316 | 1460 | - | - | - |
20 | Green, Miriam | 1543 | 7.0 | -702 | 1257 | 1471 | - | - | - |
21 | Unger, Dan | 1315 | 7.0 | -735 | 1322 | 1317 | - | - | $10 |
22 | Diener, Pat | 1294 | 2.0 | -1161 | 741 | 1191 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland, Tobey | 1374 | 15.0 | 1426 | 1517 | 1400 | - | - | $500 |
2 | Jacobstein, Bennett | 1443 | 15.0 | 870 | 1511 | 1457 | - | - | $345 |
3 | Gelb, Phyllis | 1323 | 13.0 | 861 | 1331 | 1321 | - | - | $240 |
4 | Dolgenos, Peter | 1260 | 13.0 | 679 | 1336 | 1270 | - | - | $140 |
5 | Aitken, John | 1048 | 12.0 | 341 | 1266 | 1097 | - | - | $330 |
6 | Braden, Arthur | 1429 | 12.0 | 286 | 1242 | 1391 | - | - | $75 |
7 | Orgun, Orhan | 0 | 11.0 | 572 | 1185 | 1092 | - | - | - |
8 | Parrish, Mary C | 1141 | 11.0 | 532 | 1182 | 1149 | - | - | - |
9 | Villena, Marina | 1105 | 11.0 | 108 | 1184 | 1121 | - | - | - |
10 | Barker, Jim | 943 | 10.5 | 183 | 1155 | 1001 | - | - | $255 |
11 | Moyer, Polly | 1121 | 10.0 | -119 | 1106 | 1119 | - | - | $5 |
12 | Anderson, Zana | 1266 | 7.5 | -48 | 905 | 1182 | - | - | - |
13 | Barker, Ron | 961 | 7.5 | -256 | 922 | 954 | - | - | - |
14 | Oda, Lois S | 823 | 7.5 | -613 | 931 | 846 | - | - | $100 |
15 | Wilson, Jeannie J | 1184 | 7.0 | -186 | 869 | 1103 | - | - | $5 |
16 | Hugli, Heidi | 963 | 7.0 | -682 | 882 | 941 | - | - | - |
17 | Toole, B A | 994 | 6.5 | -546 | 838 | 959 | - | - | - |
18 | Kasdan, Miriam | 744 | 6.0 | -811 | 812 | 759 | - | - | $5 |
19 | Cherubin, Marian | 574 | 5.0 | -1451 | 732 | 606 | - | - | $175 |
20 | Critelli, Mary | 0 | 2.5 | -1146 | 443 | 513 | - | - | $5 |