Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peltier, Nigel | 1919 | 13.0 | 1363 | 2052 | 1937 | $120 | - | $10 |
2 | Johnson, Dave | 1678 | 10.0 | 89 | 1818 | 1710 | $80 | - | - |
3 | Miller, Lou J B | 1675 | 9.0 | 500 | 1675 | 1675 | - | - | - |
4 | Bond, Tom | 1641 | 9.0 | 58 | 1606 | 1633 | - | - | - |
5 | Moyer, Richard | 1720 | 8.0 | 102 | 1568 | 1685 | - | - | - |
6 | Valentine, Keith | 1353 | 7.0 | -26 | 1563 | 1400 | - | - | - |
7 | Eichenbaum, Jack | 1519 | 7.0 | -355 | 1488 | 1512 | - | - | - |
8 | Cornelison, Betty | 1373 | 6.0 | -244 | 1420 | 1384 | - | - | - |
9 | Tillekeratne, Siri | 1523 | 6.0 | -371 | 1353 | 1483 | - | - | - |
10 | Sutrov, Kathy | 1411 | 5.0 | -1116 | 1314 | 1390 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Ruth | 1458 | 11.0 | 570 | 1527 | 1473 | $60 | - | - |
2 | Wilson, Jeannie J | 1216 | 11.0 | 464 | 1560 | 1295 | $40 | - | - |
3 | Mishkin, Paul | 1450 | 9.0 | 564 | 1348 | 1426 | - | - | - |
4 | Catanese, Paula | 1473 | 9.0 | -61 | 1337 | 1442 | - | - | - |
5 | Wornum, Jesse | 1220 | 8.0 | -41 | 1269 | 1232 | - | - | $10 |
6 | Kaplan, Charley | 1188 | 7.5 | 72 | 1199 | 1191 | - | - | - |
7 | Veevers, Terry | 1227 | 7.0 | -301 | 1201 | 1221 | - | - | - |
8 | Bergeron, Leesa | 1187 | 6.0 | -242 | 1120 | 1171 | - | - | - |
9 | Campbell, Tom | 1342 | 6.0 | -640 | 1049 | 1273 | - | - | - |
10 | Wood, Elizabeth | 936 | 5.5 | -385 | 1117 | 972 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waltuch, Gary | 842 | 12.0 | 489 | 1210 | 1000 | - | - | - |
2 | Collins, Laurie | 998 | 11.0 | 147 | 1080 | 1020 | - | - | - |
3 | Newberry, Anne | 1031 | 10.0 | 983 | 985 | 1027 | - | - | $10 |
4 | Brown, Melissa | 1043 | 9.0 | 483 | 892 | 1014 | - | - | - |
5 | Shelp, June | 714 | 9.0 | -144 | 958 | 811 | - | - | - |
6 | Parrett, Lou | 845 | 7.0 | -162 | 708 | 801 | - | - | - |
7 | Walker, Carol | 501 | 7.0 | -349 | 738 | 554 | - | - | $50 |
8 | Fiorini, Georgianne | 875 | 6.0 | 216 | 528 | 799 | - | - | $5 |
9 | Ibser, Tomiko | 693 | 5.0 | -857 | 453 | 646 | - | - | - |
10 | Eder, Cheri | 439 | 4.0 | -806 | 439 | 441 | - | - | - |