Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dover, Vincent | 1828 | 11.0 | 502 | 1879 | 1837 | $300 | - | - |
2 | Vaysberg, Jason | 1720 | 11.0 | 401 | 1895 | 1759 | $225 | - | - |
3 | Adamson, Tim | 1888 | 10.0 | 503 | 1778 | 1869 | $175 | - | - |
4 | Hamilton, Ruth | 1521 | 9.0 | 398 | 1740 | 1573 | - | $100 | - |
5 | Weiss, David | 1536 | 9.0 | 45 | 1686 | 1572 | - | - | - |
6 | Finn, Lynda | 1599 | 9.0 | -5 | 1693 | 1621 | - | - | - |
7 | Voss, Carl | 1469 | 8.5 | 29 | 1633 | 1528 | - | - | $20 |
8 | Pellinen, Steve | 1804 | 8.0 | 25 | 1601 | 1758 | - | - | - |
9 | Dustin, Carol | 1420 | 7.5 | -390 | 1560 | 1453 | - | - | - |
10 | Gaspard, Joseph | 1814 | 7.0 | -13 | 1523 | 1749 | - | - | $20 |
11 | Rhea, Susan | 1531 | 7.0 | -128 | 1548 | 1535 | - | - | - |
12 | Wieckowski, Zbigniew | 1553 | 6.0 | -11 | 1440 | 1527 | - | - | - |
13 | O'Connell, Megan | 1472 | 6.0 | -379 | 1422 | 1460 | - | - | - |
14 | Hoehn, Susan | 1426 | 3.0 | -977 | 1125 | 1368 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogle, Julia | 1239 | 12.5 | 488 | 1618 | 1327 | $300 | - | - |
2 | Jacobson, Nadine | 1307 | 10.0 | 638 | 1371 | 1323 | $225 | - | - |
3 | Swaney, Julia | 1156 | 9.0 | 345 | 1303 | 1193 | $175 | - | - |
4 | Kaye, Janice | 1226 | 9.0 | 294 | 1299 | 1244 | - | - | - |
5 | Galt, Fran | 1188 | 9.0 | 266 | 1297 | 1216 | - | $100 | - |
6 | Froelich, M E | 1193 | 9.0 | -80 | 1302 | 1221 | - | - | - |
7 | Krizan, Mary | 1326 | 8.0 | -86 | 1204 | 1296 | - | - | - |
8 | Atwood, Mary | 1215 | 8.0 | -93 | 1211 | 1214 | - | - | $20 |
9 | Cooper, Cal | 1134 | 7.0 | -5 | 1144 | 1137 | - | - | - |
10 | Siegel, Rob | 1299 | 7.0 | -50 | 1128 | 1256 | - | - | $20 |
11 | Murphy, Kathleen | 1108 | 7.0 | -71 | 1139 | 1116 | - | - | - |
12 | Roberdeau, Joe | 1180 | 6.5 | -189 | 1113 | 1164 | - | - | - |
13 | Steele, Stephanie | 1261 | 6.0 | -470 | 1050 | 1209 | - | - | - |
14 | Eyolfson, Jason | 1214 | 4.0 | -987 | 881 | 1138 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibbs, Carol | 984 | 11.5 | 461 | 1195 | 1030 | $300 | - | - |
2 | Kyllonen, Paul | 993 | 11.0 | 175 | 1141 | 1027 | $225 | - | - |
3 | Brown, Melissa | 1047 | 10.0 | 577 | 1028 | 1045 | $175 | - | - |
4 | Yovonovitz, Patricia | 689 | 10.0 | 278 | 1042 | 849 | - | $100 | - |
5 | Stratton, Linda | 1090 | 10.0 | 163 | 1032 | 1080 | - | - | $20 |
6 | Becker, Mary | 1073 | 9.5 | 614 | 969 | 1052 | - | - | - |
7 | Hendrickson, Bobbi | 1027 | 9.0 | 400 | 931 | 1010 | - | - | $20 |
8 | Asuma, Brian | 844 | 8.0 | 99 | 873 | 856 | - | - | - |
9 | Flores, Helen | 840 | 8.0 | -253 | 845 | 845 | - | - | - |
10 | Lazeski, John | 900 | 7.0 | -149 | 733 | 867 | - | - | - |
11 | Pranghofer, Maureen | 598 | 7.0 | -437 | 691 | 617 | - | - | - |
12 | Simon, Shirley | 731 | 6.0 | -592 | 559 | 701 | - | - | - |
13 | Besadny, Barbara | 718 | 5.0 | -536 | 435 | 671 | - | - | - |