Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whitley, David | 1797 | 7.0 | 556 | 2690 | 1869 | - | - | - |
2 | Ralston, Elizabeth | 1565 | 5.0 | 313 | 2077 | 1638 | - | - | - |
3 | Knapp, Rachel | 1805 | 4.0 | 220 | 1846 | 1810 | - | - | $20 |
4 | Pearl, David | 1883 | 3.0 | 30 | 1651 | 1865 | - | - | - |
5 | Singleton, Tom | 1739 | 3.0 | -163 | 1671 | 1734 | - | - | - |
6 | Kamen, Maddy | 1816 | 2.0 | -221 | 1459 | 1785 | - | - | - |
7 | Kamen, Roy | 1743 | 2.0 | -267 | 1469 | 1717 | - | - | - |
8 | Johnson, Mike | 1731 | 2.0 | -468 | 1471 | 1707 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porter, Jim M | 1312 | 6.0 | 160 | 1943 | 1390 | - | - | - |
2 | Ansell, Zachary | 1405 | 5.0 | 329 | 1651 | 1431 | - | - | - |
3 | Skaggs, Pete | 1509 | 5.0 | 233 | 1634 | 1522 | - | - | - |
4 | Mahapatra, Satya | 1266 | 4.0 | -5 | 1470 | 1289 | - | - | - |
5 | Postal, David | 1442 | 3.0 | -48 | 1261 | 1423 | - | - | $20 |
6 | Nelson, Brian | 1425 | 2.0 | -120 | 1062 | 1388 | - | - | $25 |
7 | Veevers, Terry | 1269 | 2.0 | -456 | 1085 | 1252 | - | - | - |
8 | Anderson, Zana | 1285 | 1.0 | -93 | 805 | 1246 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strick, Richard | 1212 | 6.0 | 438 | 1733 | 1267 | - | - | - |
2 | Louie, Ken | 1197 | 4.0 | 159 | 1260 | 1204 | - | - | - |
3 | Kait, Alan | 1247 | 4.0 | 50 | 1252 | 1248 | - | - | - |
4 | Aghedoh, Bruno | 1232 | 3.0 | -10 | 1072 | 1215 | - | - | - |
5 | Baran, David | 1107 | 3.0 | -109 | 1090 | 1106 | - | - | - |
6 | Kisich, Esther | 1206 | 3.0 | -153 | 1076 | 1192 | - | - | - |
7 | Heller, Jacqueline | 1089 | 3.0 | -177 | 1093 | 1090 | - | - | $20 |
8 | Halverson, Bruce | 1085 | 2.0 | -198 | 895 | 1066 | - | - | - |
Division 4 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kac, Stefan | 972 | 5.0 | 420 | 1180 | 1003 | - | - | - |
2 | Ansell, Benjamin | 912 | 4.0 | 269 | 989 | 920 | - | - | - |
3 | Marcus, Maxine | 837 | 4.0 | 158 | 1000 | 855 | - | - | - |
4 | Kerner, Diane | 883 | 4.0 | 107 | 993 | 895 | - | - | - |
5 | Oda, Lois S | 824 | 4.0 | -56 | 1002 | 843 | - | - | - |
6 | Rickhoff, Paul | 926 | 3.0 | -106 | 804 | 913 | - | - | - |
7 | Polan, Jeffrey | 1033 | 2.0 | -253 | 591 | 986 | - | - | $20 |
8 | Holz, Laurie | 810 | 2.0 | -539 | 622 | 791 | - | - | - |
Division 5 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pearlstein, Randy | 769 | 5.0 | 656 | 891 | 787 | - | - | - |
2 | Douglas, Nancy | 605 | 4.0 | 144 | 784 | 624 | - | - | - |
3 | Hughes, Margaret | 798 | 3.0 | -81 | 515 | 768 | - | - | - |
4 | Quiros, Frank | 0 | 3.0 | -206 | 562 | 562 | - | - | $15 |
5 | Scafuto, Joanie | 0 | 3.0 | -234 | 562 | 562 | - | - | - |
6 | Engel, Desiree | 542 | 3.0 | -279 | 538 | 542 | - | - | - |