Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedict, Nathan | 1905 | 13.0 | 647 | 2106 | 1939 | $650 | - | $40 |
2 | Baron, Mike | 1748 | 12.0 | 662 | 2029 | 1811 | $500 | - | - |
3 | Cohen, Laurie | 1878 | 11.0 | 714 | 1923 | 1887 | $300 | - | $20 |
4 | Kamen, Roy | 1735 | 11.0 | 453 | 1937 | 1782 | - | - | - |
5 | Stevens, Mike | 1559 | 11.0 | 90 | 1942 | 1661 | - | $200 | $20 |
6 | Odom, Lisa | 1817 | 10.0 | 738 | 1867 | 1824 | - | - | - |
7 | Ralston, Elizabeth | 1625 | 9.0 | 315 | 1789 | 1665 | - | - | - |
8 | Howlett, Mike | 1680 | 9.0 | -489 | 1763 | 1701 | - | - | - |
9 | Gaspard, Joseph | 1877 | 8.5 | -412 | 1723 | 1847 | - | - | $20 |
10 | Kamen, Maddy | 1800 | 7.0 | 8 | 1613 | 1755 | - | - | - |
11 | Johnson, Mike | 1594 | 7.0 | -153 | 1615 | 1599 | - | - | - |
12 | Karris, John | 1651 | 7.0 | -643 | 1622 | 1645 | - | - | - |
13 | Martin, Jeff | 1682 | 6.5 | -43 | 1573 | 1656 | - | - | - |
14 | Shafritz, Luise | 1643 | 5.0 | -75 | 1436 | 1598 | - | - | $20 |
15 | Pellinen, Steve | 1833 | 5.0 | -375 | 1378 | 1746 | - | - | - |
16 | Hepner, Ed | 1649 | 4.0 | -1437 | 1308 | 1586 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postal, David | 1521 | 12.0 | 698 | 1805 | 1588 | $600 | - | - |
2 | Smart, Gary | 1510 | 12.0 | 558 | 1772 | 1571 | $450 | - | $60 |
3 | Stevens, Mary Aline | 1442 | 12.0 | 474 | 1769 | 1521 | $275 | - | $20 |
4 | Gottlin, Liz | 1511 | 11.0 | 536 | 1700 | 1554 | - | - | - |
5 | Hamilton, Ruth | 1514 | 11.0 | 68 | 1671 | 1552 | - | - | - |
6 | Terry, Paul | 1533 | 9.0 | 248 | 1504 | 1525 | - | - | - |
7 | Eichenbaum, Jack | 1449 | 9.0 | 182 | 1509 | 1463 | - | - | - |
8 | Weissman, Emely | 1505 | 8.0 | -84 | 1453 | 1494 | - | - | - |
9 | Tillekeratne, Siri | 1501 | 8.0 | -254 | 1430 | 1484 | - | - | - |
10 | Gordon, Margie | 1422 | 7.0 | -68 | 1371 | 1410 | - | $200 | $20 |
11 | Easter, Carolyn | 1402 | 7.0 | -70 | 1371 | 1396 | - | - | - |
12 | Barfuss, William | 1436 | 7.0 | -549 | 1367 | 1420 | - | - | - |
13 | Michaels, Andrea | 1520 | 6.0 | -14 | 1285 | 1463 | - | - | - |
14 | Hagel, Keith | 1474 | 6.0 | -258 | 1278 | 1430 | - | - | $20 |
15 | Dicou, Natalie | 1423 | 6.0 | -706 | 1297 | 1379 | - | - | - |
16 | Shambach, Mason | 1517 | 5.0 | -761 | 1192 | 1442 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dancho, Angela | 1376 | 13.0 | 689 | 1712 | 1450 | $550 | - | - |
2 | Unger, Dan | 1372 | 12.0 | 755 | 1586 | 1421 | $400 | - | - |
3 | Mezue, Kene | 1275 | 11.0 | 373 | 1515 | 1337 | $250 | - | $20 |
4 | Demeter, Jon | 1341 | 11.0 | 169 | 1507 | 1382 | - | - | - |
5 | Krizan, Mary | 1392 | 10.0 | 376 | 1416 | 1398 | - | - | $20 |
6 | Wornum, Jesse | 1227 | 10.0 | 329 | 1451 | 1291 | - | $200 | - |
7 | McCarthy, Anne | 1374 | 10.0 | -167 | 1412 | 1379 | - | - | $20 |
8 | Houlgate-West, T C | 1274 | 8.0 | 200 | 1262 | 1272 | - | - | $20 |
9 | Wilson, Jeannie J | 1237 | 8.0 | -46 | 1244 | 1240 | - | - | - |
10 | Zimny, Vicki | 1261 | 7.0 | -792 | 1180 | 1241 | - | - | $20 |
11 | Pomeroy, Marilyn | 1228 | 6.0 | -359 | 1094 | 1201 | - | - | - |
12 | Economos, Christine | 1237 | 6.0 | -412 | 1092 | 1205 | - | - | - |
13 | Bianca, Linda | 1261 | 6.0 | -733 | 1085 | 1221 | - | - | $20 |
14 | Green, Miriam | 1317 | 5.0 | -96 | 1127 | 1276 | - | - | - |
15 | Wade, Marcia | 1334 | 5.0 | -166 | 1174 | 1293 | - | - | - |
16 | Redland, Yvonne Bonnie | 1285 | 5.0 | -420 | 1012 | 1222 | - | - | - |
Division 4 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaeffer, Teresa | 1151 | 13.0 | 532 | 1439 | 1210 | $550 | - | $40 |
2 | Creech, Constance J | 957 | 12.0 | 476 | 1384 | 1077 | $400 | - | - |
3 | Gibbs, Carol | 1130 | 12.0 | 469 | 1329 | 1172 | $300 | - | - |
4 | Baran, David | 1113 | 11.0 | 958 | 1275 | 1150 | $250 | - | - |
5 | Hatch, Andrea | 1220 | 11.0 | 579 | 1280 | 1231 | $200 | - | - |
6 | Bowe, Sarah | 0 | 11.0 | 465 | 1189 | 1375 | - | $200 | $20 |
7 | Smith, Aron | 1106 | 11.0 | 375 | 1298 | 1139 | $150 | - | $10 |
8 | Hooper, Kathy | 1055 | 11.0 | 214 | 1202 | 1089 | - | $150 | - |
9 | Erez, Miriam | 1106 | 11.0 | 209 | 1281 | 1137 | - | - | - |
10 | Averell, Irene | 1201 | 10.0 | 189 | 1260 | 1195 | - | - | - |
11 | Swaney, Julia | 1171 | 10.0 | 98 | 1155 | 1169 | - | - | - |
12 | Anderson, Zana | 1217 | 10.0 | 95 | 1184 | 1193 | - | - | $20 |
13 | Waldman, Diane | 1008 | 9.0 | 510 | 1110 | 1033 | - | - | - |
14 | Ittner, Diana | 1002 | 9.0 | 238 | 1028 | 1013 | - | - | - |
15 | Ford, Judith | 1077 | 9.0 | 192 | 1121 | 1084 | - | - | $20 |
16 | Gould, Whitney | 965 | 9.0 | 17 | 1042 | 981 | - | - | $20 |
17 | Knickerbocker, Yvonne | 1207 | 8.5 | -240 | 953 | 1153 | - | - | - |
18 | Romero, Benita | 1018 | 8.0 | 291 | 948 | 1002 | - | - | $20 |
19 | Ben Nun, Hilda | 1006 | 8.0 | 29 | 1020 | 1011 | - | - | $10 |
20 | Grant, Peggy | 857 | 7.0 | -211 | 807 | 847 | - | - | - |
21 | Camenson, Blythe | 673 | 7.0 | -573 | 881 | 741 | - | - | - |
22 | Blood, Karen | 808 | 7.0 | -633 | 811 | 811 | - | - | $20 |
23 | Becker, Mary | 1113 | 6.5 | -396 | 857 | 1059 | - | - | - |
24 | Toole, B A | 903 | 6.0 | -776 | 798 | 881 | - | - | $20 |
25 | Baggett, Deborah | 783 | 5.0 | -551 | 609 | 751 | - | - | - |
26 | Zarse, Hannelore Schilling | 1088 | 4.0 | -462 | 425 | 979 | - | - | - |
27 | Gwilliam, Kirsten | 482 | 2.0 | -1244 | 209 | 431 | - | - | - |