Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smylie, Jackson | 1940 | 22.5 | 1236 | 2221 | 2017 | $10,000 | - | - |
2 | Murali, Siddharth | 1895 | 20.0 | 1176 | 2094 | 1961 | $5,000 | - | - |
3 | Krafchick, Joey | 2068 | 20.0 | 1090 | 2086 | 2069 | $1,700 | - | $20 |
4 | Weinstein, Ian | 1959 | 20.0 | 1010 | 2088 | 2001 | $1,000 | - | - |
5 | Cappel, Jared | 1927 | 20.0 | 678 | 2121 | 1977 | $900 | - | - |
6 | Stern, Rafi | 1946 | 19.0 | 938 | 2052 | 1984 | $800 | - | - |
7 | Walton, Noah | 1991 | 18.5 | 779 | 2008 | 1998 | $700 | - | - |
8 | Sokol, Joshua | 1990 | 18.0 | 1271 | 1944 | 1975 | $600 | - | - |
9 | Fraley, Kevin | 1919 | 18.0 | 992 | 1946 | 1928 | - | - | - |
10 | Matsumoto, Kenji | 2012 | 18.0 | 815 | 2006 | 2011 | - | - | - |
11 | Payne, Trip | 1816 | 18.0 | 526 | 1951 | 1863 | - | $450 | - |
12 | Li, Jason | 1920 | 18.0 | 189 | 1939 | 1927 | - | - | - |
13 | Edley, Joe | 1954 | 18.0 | -217 | 1946 | 1951 | - | - | - |
14 | Fiszbein, Jeff | 1853 | 17.5 | 574 | 1987 | 1902 | - | $330 | - |
15 | Hollington, Sam | 1765 | 17.5 | -173 | 1955 | 1836 | - | $400 | - |
16 | Pearl, David | 1920 | 17.0 | 455 | 1896 | 1911 | - | - | - |
17 | Fatsis, Chloe | 1732 | 17.0 | 352 | 1895 | 1793 | - | $300 | - |
18 | Hoang, Andy | 1669 | 17.0 | 346 | 1909 | 1767 | - | $200 | - |
19 | Vesdapunt, Norases | 1827 | 17.0 | -215 | 1867 | 1842 | - | $200 | - |
20 | Odom, Lisa | 1833 | 17.0 | -648 | 1963 | 1876 | - | - | - |
21 | Lerman, Jerry | 1877 | 16.5 | 950 | 1926 | 1889 | - | - | - |
22 | Shreve, Jon | 1907 | 16.0 | 793 | 1813 | 1876 | - | - | - |
23 | Baron, Mike | 1823 | 16.0 | 361 | 1805 | 1816 | - | - | - |
24 | Karris, John | 1824 | 16.0 | -142 | 1816 | 1818 | - | - | - |
25 | Kamen, Roy | 1725 | 16.0 | -238 | 1826 | 1769 | - | - | - |
26 | Kamen, Maddy | 1845 | 16.0 | -362 | 1815 | 1833 | - | - | - |
27 | Sherrill, Jim | 1756 | 15.0 | 380 | 1790 | 1766 | - | - | - |
28 | Bond, Tom | 1628 | 15.0 | -1369 | 1778 | 1693 | - | - | - |
29 | Grob, Steve | 1803 | 14.5 | -35 | 1743 | 1774 | - | - | - |
30 | Cohen, Laurie | 1867 | 14.0 | -369 | 1716 | 1817 | - | - | - |
31 | Pivovarov, Juraj | 1679 | 13.0 | -224 | 1683 | 1678 | - | - | $20 |
32 | Kac, Stefan | 1711 | 13.0 | -337 | 1686 | 1700 | - | - | - |
33 | Ansell, Zachary | 1689 | 13.0 | -905 | 1701 | 1693 | - | - | $20 |
34 | Gaspard, Joseph | 1869 | 12.0 | 392 | 1634 | 1785 | - | - | $20 |
35 | Vaysberg, Jason | 1814 | 12.0 | 299 | 1631 | 1746 | - | - | - |
36 | Garrod, Mark | 1747 | 12.0 | -1121 | 1648 | 1707 | - | - | - |
37 | Clark, Jeff | 1828 | 11.0 | -987 | 1593 | 1735 | - | - | - |
38 | Voss, Carl | 1707 | 9.0 | -1551 | 1506 | 1632 | - | - | - |
39 | Schwitzer, Stephen | 1703 | 9.0 | -1640 | 1517 | 1634 | - | - | - |
40 | Larocque, Matthew | 1723 | 9.0 | -2035 | 1493 | 1632 | - | - | - |
41 | Fatsis, Stefan | 1664 | 8.0 | -1310 | 1452 | 1585 | - | - | - |
42 | Schmiedicke, Peter | 1693 | 7.0 | -1724 | 1355 | 1574 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindh, Jonathan | 1425 | 22.0 | 780 | 1855 | 1636 | $4,000 | - | - |
2 | Salgado, Erik | 1404 | 20.0 | 863 | 1765 | 1559 | $2,000 | - | - |
3 | Asaka, George | 1605 | 20.0 | 615 | 1763 | 1653 | $1,000 | - | - |
4 | Komatsu, Cooper | 1608 | 19.0 | 1364 | 1714 | 1652 | $800 | - | - |
5 | Cardia, Jan | 1653 | 19.0 | 416 | 1693 | 1671 | $600 | - | - |
6 | Lee, Curtis | 1670 | 18.5 | 7 | 1650 | 1660 | $400 | - | - |
7 | Henderson, Adam | 1469 | 18.0 | 355 | 1583 | 1517 | - | $400 | - |
8 | Pistol, Howard | 1653 | 18.0 | 179 | 1666 | 1646 | - | - | - |
9 | Hartsman, Steve | 1673 | 17.5 | 356 | 1629 | 1654 | - | - | - |
10 | Smith, Samuel | 1568 | 17.0 | 657 | 1539 | 1557 | - | - | - |
11 | Schneider, Chris | 1666 | 17.0 | 506 | 1601 | 1644 | - | - | $20 |
12 | Nakamura, Billy | 1515 | 17.0 | 304 | 1578 | 1540 | - | - | - |
13 | Seales, Cynthia | 1557 | 16.5 | 88 | 1576 | 1565 | - | - | - |
14 | Kalus, Noah | 1448 | 16.5 | -610 | 1579 | 1497 | - | $300 | - |
15 | Obrestad, Annette | 1702 | 16.0 | 351 | 1522 | 1628 | - | - | $20 |
16 | Hagel, Keith | 1381 | 16.0 | 206 | 1445 | 1420 | - | $250 | - |
17 | Weiss, David | 1541 | 16.0 | -195 | 1472 | 1517 | - | - | - |
18 | Gremaud, David | 1445 | 16.0 | -601 | 1502 | 1475 | - | - | - |
19 | Postal, David | 1570 | 15.0 | 786 | 1426 | 1513 | - | - | - |
20 | Gupta, Ruchi | 1444 | 15.0 | 359 | 1474 | 1455 | - | - | - |
21 | Tillekeratne, Siri | 1489 | 15.0 | 143 | 1443 | 1470 | - | - | - |
22 | Lakernick, Harriette | 1503 | 15.0 | -599 | 1454 | 1482 | - | - | - |
23 | Bogle, Julia | 1257 | 15.0 | -877 | 1400 | 1351 | - | - | - |
24 | Feldkamp, Greg | 1414 | 14.0 | -1 | 1403 | 1408 | - | - | - |
25 | Miranda, Nolan | 1420 | 14.0 | -113 | 1393 | 1399 | - | - | $20 |
26 | Moss, Gary | 1489 | 13.5 | -556 | 1322 | 1425 | - | - | - |
27 | Tiekert, Susi | 1414 | 13.0 | -144 | 1309 | 1377 | - | - | - |
28 | Dustin, Carol | 1281 | 11.5 | -695 | 1254 | 1275 | - | - | $20 |
29 | Sealy, Trevor | 1450 | 11.5 | -1169 | 1220 | 1371 | - | - | - |
30 | Morehead, Kit | 1527 | 10.5 | -1028 | 1229 | 1420 | - | - | - |
31 | Wiley, John | 1417 | 10.0 | -497 | 1203 | 1329 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murali, Rishabh | 1239 | 23.5 | 1040 | 1674 | 1438 | $2,000 | - | - |
2 | Critchlow, Doug | 1392 | 23.0 | 1715 | 1598 | 1476 | $1,000 | - | - |
3 | Jones, Jak | 1208 | 19.0 | 847 | 1420 | 1294 | $800 | - | - |
4 | Greenway, Josh | 1354 | 19.0 | 462 | 1403 | 1379 | $700 | - | - |
5 | Rathberger, Don | 1225 | 19.0 | -63 | 1409 | 1308 | $650 | - | - |
6 | Collins, Betty | 1090 | 18.5 | 80 | 1355 | 1213 | $600 | - | - |
7 | Stratton, Linda | 1170 | 18.0 | 458 | 1341 | 1241 | $550 | - | - |
8 | Murphy, Kathleen | 1336 | 18.0 | 421 | 1312 | 1328 | $500 | - | - |
9 | Eyolfson, Jason | 1080 | 18.0 | -1 | 1338 | 1188 | - | $400 | - |
10 | Tillson, Carol | 1306 | 17.5 | 528 | 1285 | 1299 | - | - | - |
11 | Heiman, Samuel | 1341 | 17.5 | 473 | 1350 | 1339 | - | - | - |
12 | Ansell, Benjamin | 1250 | 17.0 | 713 | 1305 | 1278 | - | - | - |
13 | Terkell, Dan | 1314 | 17.0 | 244 | 1322 | 1315 | - | - | - |
14 | Gibbs, Carol | 1188 | 17.0 | 222 | 1320 | 1250 | - | $400 | - |
15 | Schaeffer, Teresa | 1012 | 17.0 | 198 | 1292 | 1132 | - | $300 | - |
16 | Adam, Kay | 1276 | 17.0 | -83 | 1297 | 1287 | - | - | - |
17 | Unger, Dan | 1352 | 17.0 | -197 | 1268 | 1317 | - | - | - |
18 | Kaye, Janice | 1294 | 17.0 | -338 | 1263 | 1276 | - | - | - |
19 | Deutsch, Pamina | 1244 | 16.0 | 262 | 1236 | 1231 | - | $300 | - |
20 | Dyreson, Aaron | 1321 | 16.0 | 175 | 1192 | 1257 | - | - | $40 |
21 | Lloyd, Dennis | 1246 | 16.0 | 127 | 1211 | 1238 | - | $200 | - |
22 | Parrish, Mary C | 1165 | 16.0 | 62 | 1234 | 1193 | - | $200 | $20 |
23 | Weinerman, Diane | 1255 | 15.0 | 480 | 1175 | 1219 | - | - | - |
24 | Carlson, David J | 1007 | 15.0 | -116 | 1153 | 1067 | - | - | - |
25 | Eisner, Erik | 1323 | 15.0 | -401 | 1151 | 1248 | - | - | - |
26 | Anderson, Zana | 1185 | 14.5 | -92 | 1142 | 1167 | - | - | - |
27 | Harper, Greg | 1130 | 14.5 | -117 | 1154 | 1137 | - | - | - |
28 | Hooper, Kathy | 1089 | 14.0 | -149 | 1101 | 1095 | - | - | - |
29 | Villena, Marina | 1232 | 13.5 | -234 | 1096 | 1172 | - | - | - |
30 | Harrop, Trish | 1034 | 13.5 | -302 | 1096 | 1059 | - | - | $20 |
31 | Hoehn, Susan | 1264 | 13.0 | -432 | 1069 | 1185 | - | - | - |
32 | Lashley, Sid | 1153 | 13.0 | -547 | 1050 | 1110 | - | - | - |
33 | Cohen, Jo Anne | 1226 | 12.5 | -822 | 1062 | 1159 | - | - | - |
34 | Riff, Marla | 1310 | 12.0 | -210 | 1170 | 1265 | - | - | - |
35 | Breitbeil, Connie | 1278 | 12.0 | -320 | 998 | 1165 | - | - | - |
36 | Wittman, Dianne | 1018 | 12.0 | -331 | 1041 | 1028 | - | - | - |
37 | Stewart, Jacqueline | 1269 | 12.0 | -379 | 986 | 1155 | - | - | - |
38 | Schlauch, Robin | 1063 | 11.0 | -405 | 957 | 1028 | - | - | - |
39 | Shuman, Bruce | 1073 | 10.0 | -523 | 899 | 1009 | - | - | - |
40 | Logullo, Mary | 1045 | 10.0 | -1078 | 899 | 993 | - | - | - |
41 | Creech, Constance J | 1081 | 9.0 | -1099 | 1088 | 1085 | - | - | - |
42 | Easter, Carolyn | 1235 | 5.5 | -1268 | 865 | 1121 | - | - | - |
Division 4 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, James | 1096 | 22.0 | 1071 | 1264 | 1167 | $1,500 | - | $20 |
2 | Summers, Brian | 1039 | 21.0 | 1118 | 1244 | 1113 | $700 | - | - |
3 | Komatsu, Deborah | 962 | 21.0 | 863 | 1255 | 1106 | $600 | - | - |
4 | Kerner, Diane | 931 | 21.0 | 312 | 1238 | 1073 | $500 | - | - |
5 | Hopkins, Peter | 1022 | 19.0 | 837 | 1124 | 1074 | $400 | - | $60 |
6 | Becker, Mary | 1040 | 17.5 | 193 | 1058 | 1060 | - | - | - |
7 | Flores, Helen | 883 | 17.0 | 350 | 1059 | 967 | - | $380 | - |
8 | Nalepka, James | 1037 | 17.0 | -12 | 1020 | 1026 | - | - | - |
9 | Smith, R Scott | 923 | 16.0 | 337 | 991 | 961 | - | $290 | - |
10 | Kurus, Doobie | 924 | 16.0 | -81 | 988 | 948 | - | - | - |
11 | Rickhoff, Paul | 968 | 16.0 | -86 | 977 | 974 | - | - | - |
12 | Garnett, Brian | 707 | 15.5 | 40 | 971 | 904 | - | - | - |
13 | Baker, Trish | 1022 | 15.0 | 430 | 924 | 991 | - | - | - |
14 | Buhnai, Tanya | 1014 | 15.0 | 42 | 938 | 986 | - | - | - |
15 | Barker, Ron | 940 | 15.0 | -435 | 925 | 935 | - | - | - |
16 | Lazeski, John | 1010 | 14.5 | 197 | 899 | 982 | - | - | - |
17 | Baggett, Deborah | 763 | 14.5 | -56 | 931 | 830 | - | - | - |
18 | Grant, Peggy | 993 | 11.0 | -985 | 760 | 900 | - | - | - |
19 | Simon, Shirley | 748 | 11.0 | -1256 | 773 | 766 | - | - | - |
20 | Ittner, Diana | 1084 | 10.0 | -868 | 703 | 933 | - | - | - |
21 | Lee, Debby | 994 | 9.0 | -358 | 631 | 854 | - | - | - |
22 | Agdeppa, Gloriosa Ondoy | 953 | 7.0 | -1653 | 453 | 819 | - | - | - |