Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karris, John | 1705 | 17.0 | 1336 | 2237 | 1837 | - | - | $850 |
2 | Odom, Lisa | 1827 | 16.0 | 1547 | 2117 | 1884 | - | - | $470 |
3 | Wong, Rick | 1717 | 15.5 | 1422 | 2077 | 1820 | - | - | $250 |
4 | Kamen, Maddy | 1687 | 14.0 | 578 | 1960 | 1762 | - | - | - |
5 | Green, Miriam | 1572 | 13.0 | 21 | 1894 | 1693 | - | - | $200 |
6 | Gaspard, Joseph | 1852 | 12.0 | 724 | 1796 | 1839 | - | - | - |
7 | Kamen, Roy | 1726 | 11.0 | 232 | 1739 | 1734 | - | - | - |
8 | Patterson, Kay | 1618 | 11.0 | -478 | 1750 | 1662 | - | - | - |
9 | Kastner, Jeffrey | 1780 | 10.5 | 238 | 1708 | 1763 | - | - | - |
10 | Weissman, Emely | 1617 | 9.5 | 125 | 1643 | 1623 | - | - | - |
11 | Schultz, Wally | 1707 | 9.0 | 562 | 1618 | 1680 | - | - | - |
12 | Martinez, Lewis | 1828 | 9.0 | -56 | 1604 | 1773 | - | - | - |
13 | Wiley, John | 1532 | 9.0 | -96 | 1619 | 1557 | - | - | - |
14 | Moyer, Richard | 1615 | 8.0 | -1056 | 1559 | 1601 | - | - | - |
15 | Scheimberg, Laura | 1610 | 7.5 | -423 | 1511 | 1581 | - | - | $20 |
16 | Shambach, Mason | 1551 | 7.0 | -630 | 1483 | 1533 | - | - | - |
17 | Pellinen, Steve | 1832 | 7.0 | -772 | 1476 | 1745 | - | - | - |
18 | Miranda, Stan | 1754 | 6.0 | -780 | 1409 | 1662 | - | - | - |
19 | Martin, Jeff | 1600 | 4.0 | -1137 | 1224 | 1513 | - | - | - |
20 | Collins, Robert | 1456 | 4.0 | -1357 | 1242 | 1411 | - | - | $70 |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade, Marcia | 1346 | 14.0 | 465 | 1665 | 1449 | - | - | $750 |
2 | Smart, Gary | 1389 | 12.0 | 309 | 1526 | 1434 | - | - | $400 |
3 | Dwyer, Max | 1408 | 11.0 | 487 | 1461 | 1429 | - | - | $220 |
4 | Gordon, Margie | 1326 | 11.0 | 469 | 1462 | 1365 | - | - | $200 |
5 | Mancel, Nancee | 1438 | 11.0 | 165 | 1456 | 1443 | - | - | - |
6 | King, Sarah | 1396 | 11.0 | -35 | 1454 | 1471 | - | - | - |
7 | Galt, Fran | 1403 | 10.0 | 374 | 1392 | 1404 | - | - | - |
8 | Catanese, Paula | 1395 | 10.0 | 354 | 1392 | 1399 | - | - | - |
9 | Steele, Stephanie | 1422 | 10.0 | 65 | 1392 | 1408 | - | - | - |
10 | Michaels, Andrea | 1459 | 10.0 | -39 | 1393 | 1444 | - | - | - |
11 | Redland, Yvonne Bonnie | 1311 | 10.0 | -191 | 1368 | 1325 | - | - | $70 |
12 | Dolgenos, Peter | 1374 | 10.0 | -240 | 1395 | 1382 | - | - | - |
13 | Jacobstein, Bennett | 1411 | 10.0 | -348 | 1395 | 1413 | - | - | - |
14 | Bradley, Michael | 1555 | 9.5 | -452 | 1355 | 1502 | - | - | - |
15 | Gelb, Phyllis | 1353 | 9.0 | 45 | 1335 | 1349 | - | - | - |
16 | Knickerbocker, Yvonne | 1368 | 9.0 | -231 | 1332 | 1363 | - | - | - |
17 | Lane, Cason | 1413 | 8.5 | -366 | 1300 | 1383 | - | - | - |
18 | Houlgate-West, T C | 1335 | 8.0 | -180 | 1272 | 1314 | - | - | - |
19 | Lauder, Richard | 1373 | 8.0 | -185 | 1308 | 1356 | - | - | - |
20 | Strasberg, Harriet | 1430 | 8.0 | -466 | 1262 | 1390 | - | - | $20 |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Settle, Huguette | 1325 | 14.0 | 1007 | 1447 | 1360 | - | - | $650 |
2 | Stewart, Jacqueline | 1176 | 14.0 | 530 | 1454 | 1266 | - | - | $350 |
3 | Hoehn, Susan | 1239 | 13.5 | 366 | 1420 | 1290 | - | - | $200 |
4 | Settle, Ben | 1141 | 13.0 | 523 | 1381 | 1218 | - | - | $150 |
5 | Wilson, Jeannie J | 1207 | 12.5 | 693 | 1344 | 1248 | - | - | - |
6 | Hagel, Keith | 1294 | 12.0 | 921 | 1307 | 1302 | - | - | $20 |
7 | Parrish, Mary C | 1165 | 12.0 | 100 | 1311 | 1213 | - | - | - |
8 | Morley, Margaret | 1196 | 11.5 | -28 | 1281 | 1219 | - | - | - |
9 | Kaye, Janice | 1184 | 11.0 | 355 | 1253 | 1204 | - | - | - |
10 | Miller, Carole | 1251 | 11.0 | 333 | 1245 | 1252 | - | - | $20 |
11 | Gray, Barbara | 1216 | 11.0 | 105 | 1247 | 1226 | - | - | - |
12 | Knappmiller, Kay | 1120 | 9.0 | -204 | 1120 | 1120 | - | - | - |
13 | Moyer, Polly | 1191 | 9.0 | -377 | 1124 | 1174 | - | - | - |
14 | Weinerman, Diane | 1148 | 8.0 | -364 | 1056 | 1123 | - | - | - |
15 | Johnson, James | 1113 | 8.0 | -721 | 1056 | 1098 | - | - | - |
16 | Geary, Jane | 1159 | 7.5 | -106 | 1022 | 1118 | - | - | - |
17 | Cohen, Jo Anne | 1224 | 7.0 | -512 | 981 | 1161 | - | - | - |
18 | Barker, Ron | 1081 | 6.0 | -832 | 923 | 1040 | - | - | $70 |
19 | Hendrickson, Bobbi | 1156 | 6.0 | -1067 | 913 | 1097 | - | - | - |
20 | Aitken, John | 1097 | 4.0 | -722 | 749 | 1005 | - | - | - |
Division 4 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatch, Andrea | 1039 | 15.0 | 1126 | 1254 | 1102 | - | - | $550 |
2 | Eilertsen, Chora | 1009 | 15.0 | 523 | 1254 | 1065 | - | - | $300 |
3 | Anderson, Erik | 1042 | 14.0 | 916 | 1170 | 1074 | - | - | $150 |
4 | Wagner, Marnie | 1018 | 13.5 | 397 | 1131 | 1046 | - | - | - |
5 | Doyle, Dawn | 966 | 13.0 | 367 | 1093 | 997 | - | - | - |
6 | Readle, Robert | 927 | 13.0 | 145 | 1096 | 986 | - | - | - |
7 | Mahapatra, Satya | 0 | 12.0 | 666 | 1023 | 950 | - | - | $240 |
8 | Smith, Aron | 954 | 12.0 | 279 | 1020 | 974 | - | - | - |
9 | Reich, Fran | 933 | 12.0 | 147 | 1026 | 955 | - | - | - |
10 | Somerville, Karin | 1007 | 11.0 | 107 | 947 | 990 | - | - | - |
11 | Biswell, David | 920 | 10.0 | -156 | 886 | 906 | - | - | - |
12 | Savadge, Gertrude | 951 | 9.5 | 451 | 832 | 919 | - | - | - |
13 | Brown, Melissa | 990 | 9.0 | 146 | 808 | 939 | - | - | - |
14 | Martin, Richard | 1077 | 8.0 | -153 | 736 | 987 | - | - | $20 |
15 | Later, Jeffrey | 682 | 8.0 | -1036 | 754 | 695 | - | - | - |
16 | Swaney, Julia | 1020 | 7.0 | -352 | 663 | 930 | - | - | - |
17 | Ross, Maurice W | 572 | 7.0 | -674 | 666 | 595 | - | - | - |
18 | Dickey, Jan | 650 | 6.0 | -1120 | 519 | 626 | - | - | - |
19 | Hall, Lynn | 651 | 5.0 | -779 | 473 | 614 | - | - | - |