37th Annual Phoenix Tournament - TWL -- Phoenix AZ -- 2022/02/19 to 2022/02/21

Division A
Rank  Name                 OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7           R8           R9           R10          R11          R12          R13          R14          R15          R16          R17          R18          R19          R20         
  1.  Shreve, Jon          1879   14.0   1326   2012  1907   $550      -    $25  L15:390-402   L8:397-408   L3:370-389   W6:421-396  W12:486-353   W5:474-348   L4:435-440  W16:491-306  W13:480-372   W9:457-377  W14:409-372   W2:466-336  L10:455-496  W11:483-387   W7:473-296   W5:415-233  W11:424-366   W6:394-355   L2:358-402   W4:523-441
  2.  Karris, John         1746   12.5    601   1910  1793   $330      -      -   W6:483-309  W12:433-346   L5:341-365   W4:499-387  W16:456-413  W13:464-315   L9:343-411  L14:311-378   L7:340-407  L10:353-368  W11:427-322   L1:336-466  W15:448-282   W8:349-341   W3:414-372   T7:406-406   W8:383-339   L3:409-467   W1:402-358   W5:410-354
  3.  Kac, Stefan          1654   12.0    553   1880  1718   $200      -      -  W10:412-379  L11:327-388   W1:389-370  W15:486-412   L8:417-430   L7:313-506   W6:372-355  L12:385-456   W5:480-414   L4:385-457  L16:477-491  W13:452-296   W9:411-273  W14:461-333   L2:372-414   W8:519-282   L7:392-460   W2:467-409  W11:402-341   W7:430-330
  4.  Gaspard, Joseph      1872   12.0    192   1858  1869   $175      -      -  L13:395-412   W9:470-429  W14:454-385   L2:387-499  W10:447-407  L11:363-390   W1:440-435  W15:407-402   L8:405-521   W3:457-385   L6:386-420  W12:421-327   L5:432-495   L7:377-429  W16:475-328  W10:521-381   W9:410-392   W7:478-448   W5:448-414   L1:441-523
  5.  Baron, Mike          1811   12.0    -95   1862  1823   $125      -      -   W9:433-400  W14:322-318   W2:365-341  W10:420-339  L11:319-527   L1:348-474  W15:357-344   L8:304-458   L3:414-480   W6:475-291  W12:380-373   W7:529-346   W4:495-432  W16:507-335  L13:351-503   L1:233-415   W6:394-302  W11:390-363   L4:414-448   L2:354-410
  6.  Howlett, Mike        1666   11.5    433   1846  1718      -   $125      -   L2:309-483  L10:345-373  W11:422-310   L1:396-421  W15:461-355   W8:439-340   L3:355-372   W7:395-344  W12:441-381   L5:291-475   W4:420-386  W16:531-303  W13:393-392   W9:396-385  W14:471-266  W11:509-354   L5:302-394   L1:355-394   L7:340-410   T8:384-384
  7.  Pearl, David         1905   11.5     -7   1804  1884      -      -      -  L16:331-370  L15:365-423  W13:382-374   W8:347-301   L9:390-468   W3:506-313  W14:390-365   L6:344-395   W2:407-340  W12:432-308  W10:461-455   L5:346-529  W11:475-425   W4:429-377   L1:296-473   T2:406-406   W3:460-392   L4:448-478   W6:410-340   L3:330-430
  8.  Ansell, Zachary      1601   10.5    -56   1746  1638      -      -      -  L11:362-447   W1:408-397  W15:367-346   L7:301-347   W3:430-417   L6:340-439  W12:439-346   W5:458-304   W4:521-405  L16:349-482  W13:373-350   L9:423-444  W14:541-376   L2:341-349  W10:450-326   L3:282-519   L2:339-383   L9:348-497  W13:352-306   T6:384-384
  9.  Schneider, Chris     1653   10.0    301   1729  1673      -      -      -   L5:400-433   L4:429-470  W16:441-385  L13:378-390   W7:468-390  L14:393-430   W2:411-343  W10:491-473  W11:452-331   L1:377-457  W15:379-355   W8:444-423   L3:273-411   L6:385-396  L12:345-358  W12:438-356   L4:392-410   W8:497-348  L14:422-435  W11:412-332
 10.  Cohen, Laurie        1804   10.0    286   1702  1776      -      -      -   L3:379-412   W6:373-345  L12:302-423   L5:339-420   L4:407-447  W16:467-322  W13:532-258   L9:473-491  W14:461-333   W2:368-353   L7:455-461  L11:388-418   W1:496-455  W15:407-360   L8:326-450   L4:381-521  L12:340-391  W13:432-421  W16:461-343  W12:503-380
 11.  Odom, Lisa           1847   10.0   -142   1711  1811      -      -      -   W8:447-362   W3:388-327   L6:310-422  W12:406-396   W5:527-319   W4:390-363  W16:432-416  W13:439-352   L9:331-452  W14:466-379   L2:322-427  W10:418-388   L7:425-475   L1:387-483  W15:470-358   L6:354-509   L1:366-424   L5:363-390   L3:341-402   L9:332-412
 12.  Vaysberg, Jason      1791    9.0   -264   1620  1748      -      -      -  L14:399-495   L2:346-433  W10:423-302  L11:396-406   L1:353-486  W15:514-331   L8:346-439   W3:456-385   L6:381-441   L7:308-432   L5:373-380   L4:327-421  W16:459-442  W13:449-381   W9:358-345   L9:356-438  W10:391-340  W16:436-417  W15:521-419  L10:380-503
 13.  Terry, Paul          1570    8.0   -586   1571  1567      -      -      -   W4:412-395  W16:362-325   L7:374-382   W9:390-378  W14:426-343   L2:315-464  L10:258-532  L11:352-439   L1:372-480  W15:406-377   L8:350-373   L3:296-452   L6:392-393  L12:381-449   W5:503-351  W14:405-368  L15:312-473  L10:421-432   L8:306-352  W14:449-310
 14.  Weiss, David         1655    7.0   -713   1477  1604      -      -      -  W12:495-399   L5:318-322   L4:385-454  W16:372-332  L13:343-426   W9:430-393   L7:365-390   W2:378-311  L10:333-461  L11:379-466   L1:372-409  W15:454-378   L8:376-541   L3:333-461   L6:266-471  L13:368-405  L16:383-393  W15:406-331   W9:435-422  L13:310-449
 15.  Demeter, Jon         1510    5.0   -660   1322  1464      -      -      -   W1:402-390   W7:423-365   L8:346-367   L3:412-486   L6:355-461  L12:331-514   L5:344-357   L4:402-407  W16:431-286  L13:377-406   L9:355-379  L14:378-454   L2:282-448  L10:360-407  L11:358-470  L16:376-406  W13:473-312  L14:331-406  L12:419-521  W16:350-323
 16.  Hagel, Keith         1448    5.0  -1169   1344  1426      -      -      -   W7:370-331  L13:325-362   L9:385-441  L14:332-372   L2:413-456  L10:322-467  L11:416-432   L1:306-491  L15:286-431   W8:482-349   W3:491-477   L6:303-531  L12:442-459   L5:335-507   L4:328-475  W15:406-376  W14:393-383  L12:417-436  L10:343-461  L15:323-350

Division B
Rank  Name                 OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7           R8           R9           R10          R11          R12          R13          R14          R15          R16          R17          R18          R19          R20         
  1.  Wier, Michael        1551   16.0    887   1866  1642   $550      -   $200  W20:530-298  W19:406-337  W14:481-367  W22:463-322  L28:271-412  W21:394-327  W24:410-397  L15:373-422  W25:426-418  L13:292-504   W6:422-351   W8:370-356   L3:364-405   W5:425-350  W11:421-411   W4:476-279  W10:474-340   W2:478-334   W6:414-410   W2:383-346
  2.  Dancho, Angela       1485   15.0    868   1820  1563   $330      -      -  W22:434-283  W28:465-312  W21:479-392  W24:429-393  W15:480-355  W25:435-375  W13:422-359   W6:415-375   W8:479-283   L3:356-433   L5:381-467  W20:440-342  W19:397-320  W14:414-373   W4:379-335  W11:433-341   W7:461-409   L1:334-478   L3:321-424   L1:346-383
  3.  Obrestad, Annette    1550   14.0    860   1655  1584   $250      -      -  L27:331-387  L17:322-439  W12:430-324  W18:484-310  W10:443-353  W16:410-257  W11:429-320  W26:457-364   W9:435-372   W2:433-356   L4:310-396   L7:399-427   W1:405-364  W23:392-353   W5:468-363   L6:329-402  W13:440-392  L14:397-427   W2:424-321   W5:433-384
  4.  Moss, Gary           1501   13.0   -100   1616  1524   $200      -      -  W14:385-353  L22:277-435  W28:399-320  W21:434-313  W24:351-327  W15:519-336  W25:355-254  W13:367-317   W6:374-358   L8:372-472   W3:396-310   L5:341-509  W20:354-310  L19:340-453   L2:335-379   L1:279-476  W11:346-319   W9:407-347   L5:321-475   W7:344-333
  5.  Postal, David        1582   12.0    765   1506  1570   $175      -      -  W23:495-311  W27:418-308  W17:413-334  W12:361-332  W18:407-358  L10:376-389  L16:339-395  L11:365-366  L26:428-453   L9:349-381   W2:467-381   W4:509-341   W7:417-361   L1:350-425   L3:363-468  W13:461-370   W6:424-359  W19:399-349   W4:475-321   L3:384-433
  6.  King, Sarah          1493   12.0    618   1511  1501   $150      -      -  W12:388-357  L18:339-425  W10:444-313  W16:403-356  L11:406-440  W26:400-333   W9:425-317   L2:375-415   L4:358-374   W7:435-346   L1:351-422  W23:468-384  W27:482-321  W17:424-351   W8:443-267   W3:402-329   L5:359-424  L13:325-544   L1:410-414  W11:448-335
  7.  Nelson, Kent         1541   12.0    338   1499  1527   $125      -      -  W19:390-370  L14:341-487  W22:395-352  W28:361-351  W21:457-379  L24:317-382  W15:400-304  W25:469-333  W13:423-270   L6:346-435   L8:408-425   W3:427-399   L5:361-417  W20:335-273  W12:384-287   L9:369-491   L2:409-461  W10:433-337  W11:472-395   L4:333-344
  8.  Ortman, John         1510   11.5    673   1407  1484      -      -      -  L17:320-395  L12:315-337  W18:470-347  W10:478-333  W16:417-332  L11:374-417  W26:460-368   W9:557-332   L2:283-479   W4:472-372   W7:425-408   L1:356-370  L23:360-461  T27:389-389   L6:267-443  L14:371-466  W20:389-319  W28:507-346  W17:525-346  W13:506-308
  9.  Greenway, Josh       1388   11.0    132   1420  1394      -      -      -  W28:372-369  W21:438-361  W24:400-325  L15:387-395  W25:389-334  W13:425-310   L6:317-425   L8:332-557   L3:372-435   W5:381-349  L20:320-373  W19:449-324  L14:347-381  W22:343-307  L17:291-461   W7:491-369  L12:360-413   L4:347-407  W13:408-349  W15:486-279
 10.  Wornum, Jesse        1281   11.0    -30   1407  1320      -      -      -  W25:486-289  L13:336-363   L6:313-444   L8:333-478   L3:353-443   W5:389-376  L20:331-428  W19:422-384  W14:432-332  L22:352-353  W28:479-314  W21:378-286  L24:392-448  W15:419-413  W18:374-334  W12:385-368   L1:340-474   L7:337-433  W19:367-366  W16:409-331
 11.  Dicou, Natalie       1315   11.0    -58   1469  1362      -      -      -  W24:443-375  W15:421-416  W25:405-391  W13:405-372   W6:440-406   W8:417-374   L3:320-429   W5:366-365  W20:408-311  L19:378-383  L14:409-460  L22:271-429  W28:408-240  W21:425-334   L1:411-421   L2:341-433   L4:319-346  W17:392-362   L7:395-472   L6:335-448
 12.  Villena, Marina      1216   10.0    265   1337  1246      -      -      -   L6:357-388   W8:337-315   L3:324-430   L5:332-361  W20:378-304  W19:418-414  W14:469-239  L22:270-418  W28:467-257  W21:422-312  L24:321-375  W15:362-354  L25:313-404  L13:345-374   L7:287-384  L10:368-385   W9:413-360  W26:460-317  L18:315-399  W18:379-282
 13.  Wiley, John          1434   10.0     99   1368  1419      -      -      -  L18:353-420  W10:363-336  W16:445-342  L11:372-405  W26:416-351   L9:310-425   L2:359-422   L4:317-367   L7:270-423   W1:504-292  W23:421-337  W27:392-369  W17:465-366  W12:374-345  W14:346-231   L5:370-461   L3:392-440   W6:544-325   L9:349-408   L8:308-506
 14.  Anderson, Erik       1207   10.0    -72   1336  1247      -      -      -   L4:353-385   W7:487-341   L1:367-481  L23:360-368  L27:383-432  W17:399-367  L12:239-469  W18:412-309  L10:332-432  W16:398-319  W11:460-409  W26:388-327   W9:381-347   L2:373-414  L13:231-346   W8:466-371  L19:351-413   W3:427-397  L16:411-458  W19:482-387
 15.  Dustin, Carol        1320   10.0   -155   1290  1316      -      -      -  L16:328-403  L11:416-421  W26:431-310   W9:395-387   L2:355-480   L4:336-519   L7:304-400   W1:422-373  L23:351-420  W27:358-333  W17:380-374  L12:354-362  W18:389-378  L10:413-419  L20:294-435  W19:475-328  W22:479-276  W25:415-359  W20:417-283   L9:279-486
 16.  Bogle, Julia         1312   10.0   -224   1286  1310      -      -    $25  W15:403-328  W25:370-347  L13:342-445   L6:356-403   L8:332-417   L3:257-410   W5:395-339  L20:322-421  L19:340-345  L14:319-398  W22:355-313  W28:379-296  L21:316-388  W24:404-377  W26:377-323  W18:381-377  L23:321-369  W27:476-342  W14:458-411  L10:331-409
 17.  Canterman, Naurlene  1190    9.0    110   1266  1209      -      -      -   W8:395-320   W3:439-322   L5:334-413  L20:326-355  W19:449-342  L14:367-399  W22:407-378  L28:366-403  L21:348-379  W24:392-328  L15:374-380  W25:439-355  L13:366-465   L6:351-424   W9:461-291  W27:425-408  L18:321-353  L11:362-392   L8:346-525  W22:384-310
 18.  Deutsch, Pamina      1249    9.0   -240   1229  1244      -      -      -  W13:420-353   W6:425-339   L8:347-470   L3:310-484   L5:358-407  W20:410-339  L19:368-381  L14:309-412  W22:367-335  L28:346-460  W21:421-356  W24:406-344  L15:378-389  W25:429-375  L10:334-374  L16:377-381  W17:353-321  L23:394-459  W12:399-315  L12:282-379
 19.  Geary, Jane          1169    9.0   -249   1247  1191      -      -      -   L7:370-390   L1:337-406  W23:405-335  W27:474-399  L17:342-449  L12:414-418  W18:381-368  L10:384-422  W16:345-340  W11:383-378  W26:423-358   L9:324-449   L2:320-397   W4:453-340  W22:359-283  L15:328-475  W14:413-351   L5:349-399  L10:366-367  L14:387-482
 20.  Parrish, Mary C      1107    9.0   -390   1241  1144      -      -      -   L1:298-530  L23:348-363  W27:351-344  W17:355-326  L12:304-378  L18:339-410  W10:428-331  W16:421-322  L11:311-408  W26:382-365   W9:373-320   L2:342-440   L4:310-354   L7:273-335  W15:435-294  W22:419-361   L8:319-389  L21:428-431  L15:283-417  W23:337-328
 21.  Ansell, Benjamin     1288    9.0   -654   1219  1277      -      -      -  L26:279-428   L9:361-438   L2:392-479   L4:313-434   L7:379-457   L1:327-394  W23:422-321  W27:369-354  W17:379-348  L12:312-422  L18:356-421  L10:286-378  W16:388-316  L11:334-425  W24:361-351  W28:333-324  L25:365-423  W20:431-428  W25:390-300  W24:403-393
 22.  Janowski, Martin     1233    8.0   -242   1162  1214      -      -      -   L2:283-434   W4:435-277   L7:352-395   L1:322-463  W23:383-371  L27:378-495  L17:378-407  W12:418-270  L18:335-367  W10:353-352  L16:313-355  W11:429-271  W26:440-244   L9:307-343  L19:283-359  L20:361-419  L15:276-479  W24:395-380  W26:409-337  L17:310-384
 23.  Hendrickson, Bobbi    947    8.0   -474   1176  1004      -   $125      -   L5:311-495  W20:363-348  L19:335-405  W14:368-360  L22:371-383  W28:371-361  L21:321-422  L24:339-358  W15:420-351  L25:291-376  L13:337-421   L6:384-468   W8:461-360   L3:353-392  W27:408-348  L26:336-394  W16:369-321  W18:459-394  L24:293-398  L20:328-337
 24.  Swaney, Julia        1313    7.0      5   1076  1251      -      -      -  L11:375-443  L26:317-382   L9:325-400   L2:393-429   L4:327-351   W7:382-317   L1:397-410  W23:358-339  W27:474-278  L17:328-392  W12:375-321  L18:344-406  W10:448-392  L16:377-404  L21:351-361  L25:307-448  W28:421-301  L22:380-395  W23:398-293  L21:393-403
 25.  Kaye, Janice         1336    7.0   -397   1068  1275      -      -      -  L10:289-486  L16:347-370  L11:391-405  W26:418-363   L9:334-389   L2:375-435   L4:254-355   L7:333-469   L1:418-426  W23:376-291  L27:358-391  L17:355-439  W12:404-313  L18:375-429  W28:380-379  W24:448-307  W21:423-365  L15:359-415  L21:300-390  W27:420-337
 26.  Atwood, Mary         1324    7.0   -545   1092  1260      -      -      -  W21:428-279  W24:382-317  L15:310-431  L25:363-418  L13:351-416   L6:333-400   L8:368-460   L3:364-457   W5:453-428  L20:365-382  L19:358-423  L14:327-388  L22:244-440  W28:459-297  L16:323-377  W23:394-336  W27:393-363  L12:317-460  L22:337-409  W28:403-336
 27.  Balabanov, Yukari    1139    6.5   -579   1052  1116      -      -      -   W3:387-331   L5:308-418  L20:344-351  L19:399-474  W14:432-383  W22:495-378  W28:390-323  L21:354-369  L24:278-474  L15:333-358  W25:391-358  L13:369-392   L6:321-482   T8:389-389  L23:348-408  L17:408-425  L26:363-393  L16:342-476  W28:410-375  L25:337-420
 28.  Melvin, Cheryl       1262    3.0  -1211    700  1143      -      -      -   L9:369-372   L2:312-465   L4:320-399   L7:351-361   W1:412-271  L23:361-371  L27:323-390  W17:403-366  L12:257-467  W18:460-346  L10:314-479  L16:296-379  L11:240-408  L26:297-459  L25:379-380  L21:324-333  L24:301-421   L8:346-507  L27:375-410  L26:336-403

Division C
Rank  Name                 OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7           R8           R9           R10          R11          R12          R13          R14          R15          R16          R17          R18          R19          R20         
  1.  Burri, Bruce          978   14.0    581   1275  1060   $550      -      -   L2:328-439   L8:364-369   W7:377-354   W9:386-356   W3:350-309   W6:340-300   W4:426-288  W10:372-339   W5:326-316   L2:318-326   W8:492-360   W7:435-361   W9:423-305   W3:356-355   W6:370-321   W4:411-305  W10:399-351   L5:314-356   L3:295-377   L4:394-408
  2.  Aitken, John         1007   13.0    221   1221  1062   $330      -      -   W1:439-328   W6:389-381   W4:408-332  W10:361-300   W5:455-244   L3:328-510   W8:355-293   W7:393-326   L9:386-429   W1:326-318   L6:329-339   L4:285-376  W10:360-298   L5:267-463   L3:371-387   W8:352-316   W7:373-361   L9:298-384   W6:353-322   W3:399-299
  3.  Gibbs, Carol         1136   12.0    476   1116  1132   $125      -      -   W7:435-294  W10:360-349   W9:397-280   L5:358-371   L1:309-350   W2:510-328   L6:324-357   W8:401-311   W4:408-358   L7:364-380  W10:441-286   W9:350-305   W5:440-366   L1:355-356   W2:387-371   L6:290-395   W8:399-395   L4:297-479   W1:377-295   L2:299-399
  4.  Johnson, James       1095   11.5    278   1088  1096      -      -      -  W10:386-344   W5:370-293   L2:332-408   L8:376-396   W7:392-307   W9:443-308   L1:288-426   L6:340-371   L3:358-408  W10:483-391   L5:336-444   W2:376-285   W8:361-335   W7:380-359   L9:391-395   L1:305-411   W6:347-301   W3:479-297   T5:359-359   W1:408-394
  5.  Roberts, Ronda        972   11.5    183   1117  1018      -   $125      -   L6:331-341   L4:293-370  L10:344-396   W3:371-358   L2:244-455   W8:398-346   W7:376-343   W9:404-370   L1:316-326   L6:369-433   W4:444-336  W10:377-312   L3:366-440   W2:463-267   W8:434-329   L7:358-394   W9:388-366   W1:356-314   T4:359-359   W6:349-302
  6.  Grant, Peggy         1026   11.0    408   1064  1032      -      -      -   W5:341-331   L2:381-389   L8:295-316   W7:463-383   W9:410-297   L1:300-340   W3:357-324   W4:371-340  W10:411-343   W5:433-369   W2:339-329   W8:433-320   L7:345-379   L9:346-356   L1:321-370   W3:395-290   L4:301-347  W10:381-314   L2:322-353   L5:302-349
  7.  Nielsen, Mark         824    9.0   -256    956   868      -      -      -   L3:294-435   W9:424-309   L1:354-377   L6:383-463   L4:307-392  W10:395-353   L5:343-376   L2:326-393   W8:372-362   W3:380-364   W9:371-358   L1:361-435   W6:379-345   L4:359-380  L10:295-383   W5:394-358   L2:361-373   W8:424-304   L8:366-398   W8:360-346
  8.  Atchison, Carolyn    1054    8.0   -397    818   990      -      -    $25   W9:390-352   W1:369-364   W6:316-295   W4:396-376  W10:437-313   L5:346-398   L2:293-355   L3:311-401   L7:362-372   W9:414-334   L1:360-492   L6:320-433   L4:335-361  W10:387-340   L5:329-434   L2:316-352   L3:395-399   L7:304-424   W7:398-366   L7:346-360
  9.  Smith, R Scott        969    7.0   -776    764   923      -      -      -   L8:352-390   L7:309-424   L3:280-397   L1:356-386   L6:297-410   L4:308-443  W10:359-337   L5:370-404   W2:429-386   L8:334-414   L7:358-371   L3:305-350   L1:305-423   W6:356-346   W4:395-391  W10:374-346   L5:366-388   W2:384-298  W10:424-321  L10:257-469
 10.  Baggett, Deborah      892    3.0   -718    432   796      -      -      -   L4:344-386   L3:349-360   W5:396-344   L2:300-361   L8:313-437   L7:353-395   L9:337-359   L1:339-372   L6:343-411   L4:391-483   L3:286-441   L5:312-377   L2:298-360   L8:340-387   W7:383-295   L9:346-374   L1:351-399   L6:314-381   L9:321-424   W9:469-257