Erica Norris Bodrazic - Head-to-Head
| Opponent | # Games | W | L | T | Win % | Avg | Opp Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Jacobson | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.2500 | 382 | 436 | |
| Janet Gitney | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 434 | 304 | |
| Edwin Roth | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 398 | 392 | |
| Winter | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 405 | 421 | |
| Patricia Lynn Parker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 435 | 290 | |
| Margo Kuno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 430 | 327 | |
| Marty Fialkow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 318 | 278 | |
| Jan Lapierre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 493 | 320 | 
