John Scalzo - Head-to-Head
| Opponent | # Games | W | L | T | Win % | Avg | Opp Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Kamen | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3333 | 397 | 384 | |
| Carl Davis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.6667 | 423 | 411 | |
| Jan Cardia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 407 | 375 | |
| Keith Hagel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 372 | 467 | |
| Cynthia Seales | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 404 | 382 | |
| Paul Mishkin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 335 | 457 | |
| Jon Shreve | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 347 | 467 | |
| Menachem Rosenberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 388 | 395 | |
| David Gibson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 350 | 413 | |
| Stefan Fatsis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 421 | 399 | |
| Ian Weinstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 251 | 424 | |
| Diana Grosman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 397 | 373 | |
| Evan Yurko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 320 | 439 | |
| Ronald Tiekert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 414 | 400 | |
| Hannah Lieberman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 446 | 297 | |
| Joanne Cohen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 435 | 388 | |
| Michael Ecsedy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 392 | 389 | |
| David Spargo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 306 | 438 | |
| Benjamin Ansell | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 374 | 369 | |
| Michael Eldeiry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 317 | 431 | |
| Laurie Cohen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 410 | 474 | |
| Mark Abadi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 435 | 379 | |
| David G Goldberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 445 | 306 | |
| Peter Schwartzman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 449 | 316 | |
| Mark Schmidt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 386 | 430 | |
| James Donnelly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 309 | 423 | |
| Jack Eichenbaum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 394 | 346 | |
| Steve Grob | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 632 | 384 | |
| Dave Engelhardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 370 | 301 | |
| John Bulten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 414 | 472 | |
| Richard Moyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 369 | 393 | |
| David Pearl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 377 | 382 | |
| Conor Munro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 561 | 306 | |
| Ruchi Gupta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 399 | 291 | |
| Sam Hollington | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 386 | 375 | |
| Larry Gradus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 434 | 425 | |
| Maddy Kamen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 463 | 351 | |
| Lisa Odom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 461 | 423 | |
| Stephen Tier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 372 | 371 | |
| Brian McCarthy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 584 | 380 | |
| Tijan Jeng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 408 | 471 | |
| Kevin Burbridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 398 | 420 | |
| Natalie Dicou | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 432 | 357 | |
| Noah Walton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 283 | 508 | |
| Wallace Schultz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 313 | 486 | |
| Trip Payne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 452 | 403 | |
| Beth Mix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 449 | 262 | |
| Edward De Guzman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 431 | 415 | |
| Cheryl Kagan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 473 | 408 | |
| Josh Greenway | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 546 | 309 | |
| Zachary Ansell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 358 | 531 | |
| Orry Swift | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 369 | 493 | |
| Joseph Gaspard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 441 | 326 | |
| Carl Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 356 | 455 | |
| Paul Avrin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 424 | 331 | |
| Richard Popper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 381 | 354 | |
| Matthew Zeleznik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 371 | 393 | |
| Samuel Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 517 | 339 | |
| Dustin Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 462 | 351 | |
| Sharmaine Farini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 424 | 337 | |
| Joel Horn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 365 | 367 | |
| Brett Constantine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 475 | 324 | |
| Noah Kalus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 455 | 447 | |
| Dustin Dean | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 334 | 440 | |
| Dave Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 334 | 344 | |
| Bill Pizer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 434 | 400 | |
| Benjamin Pries | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 403 | 320 | |
| Jeff Fiszbein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 388 | 396 | |
| Annette Obrestad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 307 | 366 | |
| Kristy Zurbrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 460 | 385 | 
