Jim Lichtscheidl - Head-to-Head
| Opponent | # Games | W | L | T | Win % | Avg | Opp Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Becker | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 409 | 340 | |
| Sheikh Dukuly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 301 | 375 | |
| Fran Galt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 344 | 470 | |
| Diane Weinerman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 336 | 408 | |
| Megan O'Connell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 363 | 394 | |
| Greg Edwards | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5000 | 354 | 354 | |
| Kathleen Murphy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 442 | 378 | |
| Samuel Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 472 | 291 | |
| Bobbi Hendrickson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 399 | 362 | |
| Bill Bigler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 363 | 407 | |
| Helen Flores | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 387 | 302 | |
| Toni Chelikowsky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 392 | 301 | |
| Brian Asuma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 417 | 299 | 
