Andrew Gaertner - Head-to-Head
| Opponent | # Games | W | L | T | Win % | Avg | Opp Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Wieckowski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5000 | 355 | 407 | |
| Nadine Jacobson | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 362 | 322 | |
| Mary Atwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 427 | 331 | |
| Mary Becker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 363 | 375 | |
| Susan Dubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 345 | 418 | |
| Aaron Daly | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 396 | 360 | |
| Daniel Jay Bliss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 422 | 439 | |
| Derek Martinez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 379 | 440 | |
| Nola Hembrook | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 397 | 274 | |
| Stephanie Steele | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 424 | 383 | |
| Steve Bachman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 453 | 380 | 
