Word Cup 2025 Early-Bird -- WOW (St. Louis MO)
8/1/2025, Word Cup 2025 Early-Bird -- WOW (St. Louis MO) - WOW
Directors: Juraj Pivovarov, Deborah Komatsu,
Division 1
# | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orry Swift | 5 | 0 | +500 | 1999 | 2833 | 2021 | $120 | ||||
2 | Norases Vesdapunt | 4 | 1 | -36 | 1916 | 2360 | 1940 | $60 | ||||
3 | Winter | 2 | 3 | +60 | 1854 | 1804 | 1851 | $20 | ||||
4 | Jason Li | 2 | 3 | -55 | 2013 | 1773 | 2004 | |||||
5 | Eric Goldstein | 1 | 4 | -202 | 1846 | 1496 | 1828 | |||||
6 | Sam Hollington | 1 | 4 | -267 | 1890 | 1486 | 1868 |
Division 2
# | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Weinstein | 4 | 1 | +226 | 1816 | 2255 | 1840 | $110 | ||||
2 | Paul Holser | 4 | 1 | +131 | 1819 | 2254 | 1843 | $60 | ||||
3 | Annette Obrestad | 3 | 2 | -62 | 1833 | 1943 | 1840 | |||||
4 | Jonathan Lindh | 2 | 3 | -112 | 1774 | 1701 | 1768 | |||||
5 | Ryan Chepita | 1 | 4 | -16 | 1832 | 1381 | 1807 | |||||
6 | Mike Johnson | 1 | 4 | -167 | 1839 | 1380 | 1813 | $20 |
Division 3
# | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Kamen | 4 | 1 | +381 | 1768 | 2114 | 1791 | $100 | ||||
2 | John Karris | 4 | 1 | +286 | 1730 | 2123 | 1758 | $60 | ||||
3 | Wallace Schultz | 3 | 2 | +187 | 1774 | 1802 | 1776 | $20 | ||||
4 | Ken Louie | 2 | 3 | -245 | 1597 | 1581 | 1596 | |||||
5 | Jan Cardia | 1 | 4 | -262 | 1617 | 1266 | 1594 | |||||
6 | Dustin Dean | 1 | 4 | -347 | 1656 | 1257 | 1629 |
Division 4
# | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Salgado | 4 | 1 | +627 | 1559 | 1939 | 1585 | $100 | ||||
2 | Samuel Smith | 3 | 1 | 1 | +24 | 1578 | 1765 | 1592 | $60 | |||
3 | Mary Krizan | 3 | 2 | -66 | 1455 | 1650 | 1470 | |||||
4 | Ben Lam | 2 | 2 | 1 | -112 | 1507 | 1511 | 1507 | ||||
5 | Greg Feldkamp | 1 | 4 | -215 | 1555 | 1063 | 1521 | $20 | ||||
6 | Noah Goldstein | 1 | 4 | -258 | 1409 | 1094 | 1389 |
Division 5
# | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Siegal | 5 | 0 | +383 | 1399 | 2266 | 1465 | $100 | ||||
2 | Eric Rosen | 3 | 2 | +76 | 1351 | 1478 | 1367 | $60 | ||||
3 | Letitia Sears | 3 | 2 | -102 | 1322 | 1483 | 1336 | |||||
4 | Samuel Heiman | 2 | 3 | +51 | 1281 | 1236 | 1279 | $20 | ||||
5 | Bennett Jacobstein | 2 | 3 | -229 | 1339 | 1224 | 1331 | |||||
6 | Jane Bissonnette | 0 | 5 | -179 | 1407 | 413 | 1353 |
Division 6
# | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhonda Morris | 4 | 0 | 1 | +304 | 1171 | 1891 | 1231 | $100 | |||
2 | Lindsey Dimmick | 4 | 1 | +396 | 1214 | 1628 | 1246 | $60 | ||||
3 | Carol Gibbs | 2 | 2 | 1 | +56 | 1255 | 1184 | 1250 | $20 | |||
4 | Carolyn Atchison | 2 | 3 | -220 | 1170 | 1073 | 1163 | |||||
5 | Scott Smith | 1 | 4 | -207 | 1180 | 763 | 1153 | |||||
6 | George Bissonnette | 1 | 4 | -329 | 1184 | 762 | 1156 |
Division 7
# | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Tarr | 5 | 0 | +504 | 0 | 1577 | 1577 | $120 | ||||
2 | Connor Sell | 3 | 2 | +299 | 978 | 1220 | 1010 | $70 | ||||
3 | Brian Garnett | 3 | 2 | +266 | 1145 | 1096 | 1142 | $50 | ||||
4 | Michael Arnold | 3 | 2 | +5 | 1043 | 1142 | 1054 | |||||
5 | Joe Gatz | 3 | 2 | -95 | 1145 | 1208 | 1150 | |||||
6 | Richard Price | 2 | 3 | -143 | 1015 | 1030 | 1016 | |||||
7 | Patricia Rousseau | 2 | 3 | -161 | 558 | 1056 | 615 | |||||
8 | Margaret Yoder | 2 | 3 | -267 | 1130 | 990 | 1120 | |||||
9 | Pete Baney | 1 | 4 | -167 | 1028 | 609 | 1000 | |||||
10 | Brian Summers | 1 | 4 | -241 | 1091 | 542 | 1060 |