Word Cup 14 -- WOW (Willliamsburg, VA)
8/1/2026 - 8/5/2026, Word Cup 14 -- WOW (Willliamsburg, VA) - WOW
Directors: Laurie Cohen, Bennett Jacobstein, Josh Greenway
Division 1: >1700
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Smylie | 23 | 6 | 2 | +973 | 2045 | 2407 | 2093 | ||||
| 2 | Noah Berger | 20 | 10 | 1 | +565 | 1835 | 2125 | 1938 | ||||
| 3 | Rafi Stern | 19 | 12 | +1001 | 2088 | 2053 | 2073 | |||||
| 4 | Richard Spence | 19 | 12 | +656 | 1918 | 2038 | 1959 | |||||
| 5 | Orry Swift | 18 | 13 | +558 | 2050 | 1984 | 2036 | |||||
| 6 | Dave Rauppius | 18 | 13 | +447 | 1834 | 1957 | 1879 | |||||
| 7 | Barry Keith | 18 | 13 | +315 | 1808 | 2017 | 1870 | |||||
| 8 | Seth Lipkin | 18 | 13 | +245 | 1941 | 2001 | 1961 | |||||
| 9 | Evan Chester | 18 | 13 | +169 | 1836 | 1932 | 1871 | |||||
| 10 | Cooper Komatsu | 17 | 14 | +820 | 1904 | 1875 | 1900 | |||||
| 11 | Billy Nakamura | 17 | 14 | +267 | 1844 | 1895 | 1864 | |||||
| 12 | Jon Shreve | 17 | 14 | +149 | 1968 | 1915 | 1953 | |||||
| 13 | Norases Vesdapunt | 17 | 14 | +68 | 1897 | 1930 | 1907 | |||||
| 14 | Ian Weinstein | 16 | 14 | 1 | +744 | 1819 | 1907 | 1850 | ||||
| 15 | Clay Daniel | 16 | 15 | +56 | 1818 | 1869 | 1835 | |||||
| 16 | Knox Daniel | 16 | 15 | +10 | 1314 | 1836 | 1610 | |||||
| 17 | Edward De Guzman | 15 | 16 | +141 | 1828 | 1844 | 1833 | |||||
| 18 | Trip Payne | 15 | 16 | -97 | 1814 | 1769 | 1802 | |||||
| 19 | Joey Krafchick | 14 | 13 | 1 | 3 | +43 | 2035 | 1845 | 2000 | |||
| 20 | Lisa Odom | 14 | 16 | 1 | -50 | 1753 | 1785 | 1763 | ||||
| 21 | Peter Schwartzman | 14 | 17 | -501 | 1670 | 1738 | 1698 | |||||
| 22 | Roy Kamen | 14 | 17 | -984 | 1707 | 1735 | 1722 | |||||
| 23 | Mike Baron | 14 | 17 | -1011 | 1655 | 1732 | 1684 | |||||
| 24 | Ed Liebfried | 13 | 17 | 1 | +318 | 1712 | 1691 | 1714 | ||||
| 25 | Paul Holser | 13 | 17 | 1 | -476 | 1840 | 1690 | 1786 | ||||
| 26 | Mark Edward Owens | 13 | 18 | +145 | 1833 | 1669 | 1771 | |||||
| 27 | Marlon Hill | 13 | 18 | -261 | 1929 | 1653 | 1837 | |||||
| 28 | Maddy Kamen | 13 | 18 | -475 | 1785 | 1689 | 1742 | |||||
| 29 | Steve Grob | 11 | 20 | -995 | 1785 | 1573 | 1699 | |||||
| 30 | Jeff Fiszbein | 11 | 20 | -1033 | 1745 | 1568 | 1679 | |||||
| 31 | David Spolter | 10 | 21 | -383 | 1680 | 1539 | 1632 | |||||
| 32 | Tijan Jeng | 6 | 24 | 1 | -1424 | 1735 | 1330 | 1595 |
Division 2: 1450-1700
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Cobb | 25 | 6 | +2173 | 1672 | 1996 | 1788 | |||||
| 2 | Paul Terry | 21 | 10 | +837 | 1534 | 1850 | 1663 | |||||
| 3 | Greg Feldkamp | 21 | 10 | +655 | 1539 | 1812 | 1664 | |||||
| 4 | Lisa Perry | 19 | 12 | +724 | 1531 | 1705 | 1609 | |||||
| 5 | Edwin Roth | 18 | 13 | +375 | 1669 | 1643 | 1658 | |||||
| 6 | Hannah Lieberman | 17 | 13 | 1 | +427 | 1624 | 1613 | 1626 | ||||
| 7 | Steve Anstandig | 17 | 14 | +654 | 1590 | 1598 | 1601 | |||||
| 8 | Ruchi Gupta | 17 | 14 | +376 | 1458 | 1618 | 1531 | |||||
| 9 | Doug Critchlow | 17 | 14 | +221 | 1476 | 1582 | 1522 | |||||
| 10 | Jan Cardia | 16 | 15 | +830 | 1599 | 1533 | 1574 | |||||
| 11 | Katya Lezin | 16 | 15 | -40 | 1477 | 1553 | 1508 | |||||
| 12 | Matt DeWaelsche | 15 | 16 | -148 | 1469 | 1480 | 1476 | |||||
| 13 | David G Goldberg | 15 | 16 | -159 | 1601 | 1497 | 1554 | |||||
| 14 | Mitch Poplack | 15 | 16 | -631 | 1452 | 1486 | 1466 | |||||
| 15 | Dustin Brown | 15 | 16 | -774 | 1448 | 1488 | 1464 | |||||
| 16 | Dave Engelhardt | 14 | 16 | 1 | +327 | 1538 | 1439 | 1503 | ||||
| 17 | Joanne Cohen | 14 | 16 | 1 | -33 | 1497 | 1442 | 1477 | ||||
| 18 | Carl Davis | 13 | 17 | 1 | -952 | 1378 | 1419 | 1395 | ||||
| 19 | Curtis Lee | 13 | 18 | -9 | 1612 | 1386 | 1515 | |||||
| 20 | Marty Gold | 13 | 18 | -147 | 1497 | 1382 | 1448 | |||||
| 21 | Emely Weissman | 13 | 18 | -713 | 1385 | 1410 | 1392 | |||||
| 22 | Beth Mix | 12 | 18 | 1 | -829 | 1484 | 1364 | 1444 | ||||
| 23 | Verna Richards Berg | 12 | 19 | -363 | 1463 | 1318 | 1403 | |||||
| 24 | Cynthia Seales | 11 | 19 | 1 | -713 | 1393 | 1321 | 1365 | ||||
| 25 | Jamie Logan | 11 | 20 | -338 | 1462 | 1296 | 1393 | |||||
| 26 | Ken Louie | 10 | 21 | -1750 | 1501 | 1256 | 1402 |
Division 3: 1200-1449
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Lo | 28 | 3 | +2796 | 1380 | 2028 | 1716 | |||||
| 2 | Letitia Sears | 20 | 11 | +1120 | 1493 | 1493 | 1496 | |||||
| 3 | Nicole Kazarian | 18 | 12 | 1 | -137 | 1115 | 1464 | 1268 | ||||
| 4 | Kit Morehead | 18 | 13 | +539 | 1420 | 1422 | 1426 | |||||
| 5 | Robert Kearn | 18 | 13 | +447 | 1284 | 1457 | 1351 | |||||
| 6 | Diana Grosman | 18 | 13 | +442 | 1367 | 1419 | 1396 | |||||
| 7 | Lindsey Dimmick | 17 | 14 | -28 | 1241 | 1396 | 1314 | |||||
| 8 | Marty Fialkow | 16 | 15 | +100 | 1399 | 1302 | 1362 | |||||
| 9 | Hannah Rozear | 16 | 15 | -121 | 1154 | 1311 | 1223 | |||||
| 10 | Kathy Hooper | 16 | 15 | -492 | 1147 | 1291 | 1210 | |||||
| 11 | Jane Bissonnette | 15 | 15 | 1 | -808 | 1373 | 1295 | 1338 | ||||
| 12 | Nancy Bowen | 15 | 16 | +544 | 1288 | 1238 | 1276 | |||||
| 13 | Kene Mezue | 15 | 16 | +265 | 1373 | 1245 | 1325 | |||||
| 14 | Linda Oliva | 15 | 16 | -43 | 1351 | 1262 | 1313 | |||||
| 15 | Betty Collins | 15 | 16 | -299 | 1176 | 1245 | 1204 | |||||
| 16 | Mark Berg | 14 | 16 | 1 | +106 | 1340 | 1219 | 1292 | ||||
| 17 | Carol Tillson | 14 | 17 | -55 | 1374 | 1193 | 1304 | |||||
| 18 | Dianne Socha Kaplan | 14 | 17 | -478 | 1161 | 1193 | 1174 | |||||
| 19 | Mary Logullo | 14 | 17 | -761 | 1147 | 1222 | 1178 | |||||
| 20 | Susan Blanchard | 13 | 17 | 1 | -325 | 1210 | 1183 | 1199 | ||||
| 21 | Flora Taylor | 13 | 18 | -540 | 1272 | 1140 | 1243 | |||||
| 22 | George Bissonnette | 10 | 21 | -556 | 1199 | 1036 | 1135 | |||||
| 23 | Michelle Davis | 9 | 22 | -677 | 1148 | 983 | 1084 | |||||
| 24 | Zana Anderson | 9 | 22 | -1039 | 1341 | 959 | 1187 |
Division 4: <1200
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Jaeger | 22 | 9 | +1251 | 792 | 1415 | 1219 | |||||
| 2 | Dinesh Rajangam | 21 | 10 | +1025 | 1069 | 1337 | 1182 | |||||
| 3 | Samuel Chetty | 19 | 11 | 1 | +985 | 1183 | 1246 | 1225 | ||||
| 4 | Ted Gest | 20 | 11 | +235 | 1166 | 1285 | 1225 | |||||
| 5 | Jim Fonti | 19 | 12 | +657 | 1121 | 1209 | 1162 | |||||
| 6 | Deborah Komatsu | 19 | 12 | +617 | 1003 | 1219 | 1128 | |||||
| 7 | Amika Gair-MacMichael | 17 | 13 | 1 | +619 | 1140 | 1127 | 1142 | ||||
| 8 | Diana Bowen | 16 | 14 | 1 | +892 | 1056 | 1095 | 1083 | ||||
| 9 | Megan McMahon | 17 | 14 | +403 | 1132 | 1132 | 1138 | |||||
| 10 | Teresa Schaeffer | 16 | 14 | 1 | -68 | 1111 | 1023 | 1084 | ||||
| 11 | Paul Rickhoff | 16 | 14 | 1 | -172 | 1052 | 1047 | 1063 | ||||
| 12 | Tina Yates | 16 | 15 | +470 | 1113 | 1040 | 1097 | |||||
| 13 | Lynn Gunn | 16 | 15 | +272 | 1132 | 1041 | 1106 | |||||
| 14 | Portia Zwicker | 15 | 15 | 1 | -188 | 1039 | 1051 | 1046 | ||||
| 15 | Regenia Hidalgo | 16 | 15 | -270 | 1051 | 1099 | 1062 | |||||
| 16 | Jo Anne Cohen | 14 | 16 | 1 | +240 | 1088 | 946 | 1028 | ||||
| 17 | Susan Lichtblau | 15 | 16 | +8 | 944 | 983 | 968 | |||||
| 18 | Constance Creech | 13 | 15 | 2 | 1 | -7 | 978 | 900 | 960 | |||
| 19 | Betsey Wood | 14 | 16 | 1 | -154 | 1110 | 927 | 1040 | ||||
| 20 | Scott Smith | 15 | 16 | -199 | 1051 | 1022 | 1040 | |||||
| 21 | Judi Boviard | 14 | 17 | +103 | 924 | 920 | 928 | |||||
| 22 | Peggy Grant | 13 | 17 | 1 | -525 | 860 | 867 | 869 | ||||
| 23 | Dianne Wittman | 13 | 17 | 1 | +55 | 1051 | 841 | 980 | ||||
| 24 | Ida Ann Shapiro | 13 | 17 | 1 | -180 | 620 | 869 | 728 | ||||
| 25 | Diane Waldman | 13 | 18 | -448 | 1121 | 848 | 1006 | |||||
| 26 | Gail Linn | 13 | 18 | -451 | 881 | 849 | 870 | |||||
| 27 | Bob Rosenberg | 12 | 18 | 1 | -1014 | 671 | 811 | 723 | ||||
| 28 | Brad Hertz | 12 | 19 | -725 | 922 | 788 | 865 | |||||
| 29 | Richard Savitt | 11 | 20 | -1186 | 996 | 734 | 887 | |||||
| 30 | Robert Rivard | 7 | 23 | 1 | -1583 | 606 | 552 | 599 | ||||
| 31 | Dan Lichtblau | 5 | 5 | 21 | -1212 | 919 | 1518 | 929 |