Loveland Single-Day Tournament
1/31/2026, Fort Collins, CO - WOW
Director: David G Goldberg
Division 1
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Sinke | 7 | 1 | +838 | 2000 | 2227 | 2008 | |||||
| 2 | Keith Pries | 6 | 2 | +269 | 1436 | 2011 | 1516 | |||||
| 3 | David Brown | 5 | 3 | +240 | 1776 | 1829 | 1782 | |||||
| 4 | Jon Shreve | 5 | 3 | +239 | 1970 | 1673 | 1950 | |||||
| 5 | Ron Lipka | 5 | 3 | +162 | 1425 | 1597 | 1446 | |||||
| 6 | Laura Scheimberg | 4 | 4 | -186 | 1432 | 1492 | 1438 | |||||
| 7 | Tom LaForge | 3 | 5 | -188 | 1405 | 1402 | 1406 | |||||
| 8 | David G Goldberg | 3 | 5 | -255 | 1499 | 1292 | 1480 | |||||
| 9 | Bryan Antman | 2 | 6 | +36 | 1502 | 862 | 1452 | |||||
| 10 | Suleiman Okoth | 0 | 8 | -1155 | 0 | 609 | 609 |
Division 2
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Erbe | 6 | 2 | +358 | 1203 | 1543 | 1241 | |||||
| 2 | Reed Galbraith | 5 | 3 | +466 | 1317 | 1279 | 1311 | |||||
| 3 | Diane Waldman | 4 | 4 | -53 | 1121 | 1119 | 1121 | |||||
| 4 | Tony Boyle | 3 | 5 | -207 | 889 | 1055 | 907 | |||||
| 5 | Tom Graim | 3 | 5 | -254 | 1072 | 1028 | 1067 | |||||
| 6 | Alfred Weber | 3 | 5 | -310 | 1298 | 912 | 1252 |
Division 3
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Spicer | 6 | 2 | +535 | 950 | 1157 | 972 | |||||
| 2 | Joan Woodrick | 5 | 3 | +230 | 925 | 974 | 931 | |||||
| 3 | Janice Whitaker | 4 | 3 | 1 | +58 | 864 | 906 | 869 | ||||
| 4 | Theresa Lean | 3 | 4 | 1 | -255 | 768 | 767 | 768 | ||||
| 5 | Caroline Mccluskey | 2 | 5 | 1 | -158 | 757 | 421 | 724 | ||||
| 6 | Mary Murphy | 2 | 5 | 1 | -410 | 0 | 534 | 534 |