Madison Scrabble Club Party and Tournament
1/24/2026, Madison, WI - WOW
Director: Lynda Finn
Division 1
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Hartsman | 7 | 0 | +701 | 1727 | 2470 | 1791 | |||||
| 2 | Lynda Finn | 4 | 3 | +393 | 1486 | 1708 | 1511 | |||||
| 3 | Andy Bohnsack | 3 | 4 | -145 | 1663 | 1447 | 1641 | |||||
| 4 | Tom Kowalik | 3 | 4 | -207 | 1593 | 1459 | 1580 | |||||
| 5 | Renato Umali | 2 | 5 | -360 | 1568 | 1247 | 1537 | |||||
| 6 | Richard Lauder | 2 | 5 | -382 | 1352 | 1309 | 1349 |
Division 2
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Gibbs | 6 | 1 | +42 | 1220 | 1730 | 1270 | |||||
| 2 | Ellen Goffin | 4 | 3 | +353 | 1013 | 1258 | 1040 | |||||
| 3 | Dave Cameron | 4 | 3 | -31 | 1305 | 1237 | 1299 | |||||
| 4 | James Nalepka | 3 | 4 | -49 | 1002 | 1081 | 1011 | |||||
| 5 | Ron Malzer | 2 | 5 | +18 | 1149 | 897 | 1124 | |||||
| 6 | Dennis Lloyd | 2 | 5 | -333 | 1256 | 824 | 1212 |
Division 3
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Habenstreit | 7 | 0 | +800 | 998 | 1715 | 1054 | |||||
| 2 | Mary Becker | 5 | 2 | +168 | 944 | 1105 | 960 | |||||
| 3 | Barbara Fulton | 4 | 3 | -68 | 722 | 942 | 757 | |||||
| 4 | Brad Williams | 3 | 4 | -134 | 864 | 687 | 846 | |||||
| 5 | Helen Flores | 2 | 5 | -228 | 803 | 451 | 770 | |||||
| 6 | Kelsey Stanczak | 0 | 7 | -538 | 477 | 0 | 431 |