Word Cup 14 -- CSW (Willliamsburg, VA)
8/1/2026 - 8/5/2026, Word Cup 14 -- CSW (Willliamsburg, VA) - Collins
Director: Winter
Division 1
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Anderson | 21 | 10 | +1516 | 2130 | 2234 | 2152 | $6000 | ||||
| 2 | Joshua Castellano | 19 | 11 | 1 | +961 | 2065 | 2173 | 2090 | $3000 | |||
| 3 | Rob Robinsky | 19 | 11 | 1 | +930 | 1956 | 2164 | 2016 | $1000 | |||
| 4 | Ben Schoenbrun | 19 | 12 | +781 | 2033 | 2113 | 2050 | $600 | ||||
| 5 | Olatunde Oduwole | 19 | 12 | +551 | 2147 | 2126 | 2144 | $400 | ||||
| 6 | Enoch Nwali | 18 | 12 | 1 | +1061 | 2085 | 2104 | 2088 | ||||
| 7 | Matt Bernardina | 18 | 12 | 1 | +724 | 1957 | 2085 | 1999 | ||||
| 8 | Matthew O'Connor | 18 | 13 | +763 | 2064 | 2073 | 2066 | $250 | ||||
| 9 | Adam Logan | 18 | 13 | +432 | 2092 | 2085 | 2091 | |||||
| 10 | Dennis Ikekeregor | 18 | 13 | -440 | 2031 | 2087 | 2041 | |||||
| 11 | Edgar Odongkara | 17 | 14 | +852 | 2026 | 2025 | 2026 | |||||
| 12 | Mohammad Sulaiman | 17 | 14 | +657 | 1853 | 2012 | 1905 | |||||
| 13 | Brian Bowman | 17 | 14 | +53 | 1925 | 2023 | 1958 | |||||
| 14 | Wellington Jighere | 16 | 14 | 1 | +202 | 2272 | 1979 | 2213 | ||||
| 15 | Josh Sokol | 16 | 15 | +256 | 2066 | 1955 | 2042 | |||||
| 16 | Sammy Okosagah | 15 | 16 | +170 | 2037 | 1921 | 2013 | |||||
| 17 | Nitya Chagti | 15 | 15 | 1 | -212 | 1703 | 1933 | 1798 | ||||
| 18 | Robert Linn | 14 | 16 | 1 | -569 | 1863 | 1839 | 1855 | ||||
| 19 | Bharath Balakrishnan | 13 | 18 | -504 | 1748 | 1747 | 1755 | |||||
| 20 | David Whitley | 13 | 18 | -528 | 1881 | 1784 | 1849 | |||||
| 21 | Zachary Dang | 13 | 18 | -560 | 1678 | 1760 | 1710 | |||||
| 22 | Eric Fox | 12 | 19 | -785 | 1570 | 1730 | 1630 | |||||
| 23 | Erickson Smith | 11 | 20 | -587 | 1952 | 1681 | 1861 | |||||
| 24 | Daniel Blake | 10 | 21 | -2027 | 1780 | 1576 | 1703 | |||||
| 25 | Stefan Kac | 7 | 23 | 1 | -1439 | 1638 | 1463 | 1580 | ||||
| 26 | Terry Kang | 7 | 24 | -2182 | 1583 | 1446 | 1538 |
Division 2
| # | Player | W | L | T | B | F | Spread | Old | Perf | New | Prizes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osikhena Ojior | 25 | 6 | +2261 | 1796 | 1884 | 1792 | $1400 | ||||
| 2 | Mark Francillon | 24 | 6 | 1 | +2318 | 1697 | 1792 | 1725 | $700 | |||
| 3 | Noel Livermore | 20 | 11 | +1498 | 1589 | 1518 | 1566 | $400 | ||||
| 4 | Ayodele Odekunle | 19 | 11 | 1 | +1333 | 1424 | 1506 | 1453 | $250 | |||
| 5 | Yvonne Lobo | 18 | 12 | 1 | -1 | 1427 | 1463 | 1443 | ||||
| 6 | Tobey Roland | 18 | 13 | +788 | 1236 | 1451 | 1317 | $250 | ||||
| 7 | K Kaia | 18 | 13 | +547 | 1460 | 1417 | 1443 | |||||
| 8 | Fidelis Olotu | 17 | 14 | +1053 | 1573 | 1358 | 1489 | |||||
| 9 | Gary Smart | 17 | 14 | +320 | 1433 | 1364 | 1404 | |||||
| 10 | Pamina Deutsch | 14 | 17 | +284 | 1201 | 1232 | 1209 | |||||
| 11 | Tony Boyle | 14 | 17 | -447 | 1004 | 1244 | 1091 | |||||
| 12 | Gerianne Abriano | 11 | 20 | -1211 | 1078 | 1080 | 1086 | |||||
| 13 | Beth Leech | 11 | 20 | -1268 | 1055 | 1071 | 1060 | |||||
| 14 | Cheryl Melvin | 10 | 21 | -1078 | 998 | 1034 | 1014 | |||||
| 15 | Caroline Polak Scowcroft | 9 | 21 | 1 | -1153 | 1260 | 955 | 1169 | ||||
| 16 | Donna Staley | 1 | 30 | -5244 | 0 | 411 | 462 |