Word Cup 2025 -- WOW (St. Louis MO)
Word Cup 2025 -- WOW (St. Louis MO), 8/2/2025 - 8/6/2025 - WOW
31 games
139 players registered
Directors
Juraj Pivovarov
Deborah Komatsu
Tournament Website
Signup
Please check the tournament website for details on how to sign up for this tournament.
Online signups through the WGPO website are coming soon.
Division A (open to all players)
Seed | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Nigel Richards | 2150 |
2 | Jackson Smylie | 2093 |
3 | Joey Krafchick | 2031 |
4 | Jason Li | 2013 |
5 | Orry Swift | 1999 |
6 | Joe Edley | 1966 |
7 | Kenji Matsumoto | 1962 |
8 | Norases Vesdapunt | 1916 |
9 | Sam Hollington | 1875 |
10 | Chloe Fatsis | 1856 |
11 | Trip Payne | 1854 |
12 | Jon Shreve | 1850 |
13 | Lisa Odom | 1846 |
14 | Eric Goldstein | 1846 |
15 | Mike Johnson | 1840 |
16 | Annette Obrestad | 1833 |
17 | Ryan Chepita | 1832 |
18 | Jim Sherrill | 1828 |
19 | John Bulten | 1827 |
20 | Paul Holser | 1819 |
21 | Ian Weinstein | 1816 |
22 | Steve Grob | 1810 |
23 | Mark Edward Owens | 1793 |
24 | Jeff Fiszbein | 1784 |
25 | Cooper Komatsu | 1775 |
26 | Jonathan Lindh | 1774 |
27 | Roy Kamen | 1768 |
28 | Darrell Day* | 1766 |
29 | Howard Pistol | 1757 |
30 | Tijan Jeng* | 1751 |
31 | John Karris | 1734 |
32 | Mike Baron | 1733 |
33 | Maddy Kamen | 1728 |
34 | Steve Hartsman | 1708 |
35 | Wallace Schultz | 1707 |
36 | Curtis Lee | 1702 |
37 | Steven DiNapoli | 1680 |
38 | James Donnelly | 1674 |
39 | Dustin Dean | 1656 |
40 | Jeff Reeves | 1654 |
41 | Conor Munro | 1650 |
42 | Tracy Cobbs | 1640 |
43 | Stefan Fatsis | 1596 |
44 | David G Goldberg | 1519 |
45 | Victor S Torres | 1451 |
46 | Noah Goldstein | 1409 |
Division B (Rating < 1700)
Seed | Player | Rating |
---|---|---|
1 | George Asaka | 1643 |
2 | Jan Cardia | 1617 |
3 | Ken Louie | 1597 |
4 | David Bibb | 1581 |
5 | David Gremaud | 1581 |
6 | Samuel Smith | 1578 |
7 | Erik Salgado | 1559 |
8 | Greg Feldkamp | 1555 |
9 | Benjamin Ansell | 1550 |
10 | Cherish Amby-Okolo | 1536 |
11 | Paul Terry | 1522 |
12 | John Wiley | 1516 |
13 | Diana Grosman | 1514 |
14 | Joanne Cohen | 1509 |
15 | Emely Weissman* | 1507 |
16 | Fran Silver | 1497 |
17 | Robert Fenske | 1487 |
18 | Ben Lam | 1487 |
19 | Dave Postal | 1485 |
20 | Dave Engelhardt | 1480 |
21 | Lisa Perry | 1473 |
22 | Matt DeWaelsche | 1453 |
23 | Ruchi Gupta | 1431 |
24 | Chani Katz | 1428 |
25 | Carl Davis | 1404 |
26 | Cameron Siegal* | 1399 |
27 | Mariah Smith | 1389 |
28 | Mitch Poplack | 1378 |
29 | Linda Oliva | 1374 |
30 | Cynthia Seales | 1373 |
Division C (Rating <1450)
Seed | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Jane Bissonnette | 1407 |
2 | Carol Gibbs | 1334 |
3 | Letitia Sears | 1322 |
4 | Bennett Jacobstein | 1302 |
5 | Zana Anderson | 1300 |
6 | Mary Krizan | 1286 |
7 | Samuel Heiman | 1281 |
8 | Katya Lezin | 1281 |
9 | Trevor Sealy | 1270 |
10 | Larry Durbin | 1255 |
11 | Betty Collins | 1232 |
12 | Julia Bogle | 1228 |
13 | Julia Swaney | 1227 |
14 | David Baran* | 1218 |
15 | Lindsey Dimmick | 1214 |
16 | Michelle Davis | 1207 |
17 | Ted Gest | 1204 |
18 | Jason Eyolfson | 1193 |
19 | George Bissonnette | 1184 |
20 | Scott Smith* | 1180 |
21 | Annie Possis | 1179 |
22 | Mary Logullo | 1161 |
23 | Margaret Yoder | 1133 |
24 | Jo Anne Cohen | 1124 |
25 | Kathy Hooper | 1109 |
26 | Teresa Schaeffer | 1074 |
27 | Dianne Socha Kaplan | 1064 |
28 | Richard Price | 1015 |
Division D (Rating < 1200)
Seed | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Rhonda Morris | 1171 |
2 | Carolyn Atchison | 1170 |
3 | Beth Palmer | 1159 |
4 | Samuel Chetty | 1153 |
5 | Diane Waldman | 1152 |
6 | Joe Gatz | 1145 |
7 | Brian Garnett | 1145 |
8 | James Johnson | 1143 |
9 | Tina Yates | 1098 |
10 | Sid Lashley | 1097 |
11 | Brian Summers | 1091 |
12 | Ronda Roberts | 1074 |
13 | Lesley Salas | 1070 |
14 | Regenia Hidalgo | 1053 |
15 | Henry Moses | 1050 |
16 | Pete Baney | 1028 |
17 | Portia Zwicker | 1016 |
18 | Lea Shin | 1015 |
19 | James Nalepka | 998 |
20 | Paul Rickhoff | 997 |
21 | Connor Sell | 978 |
22 | Susan Lichtblau | 963 |
23 | Carl Solomon | 938 |
24 | Peggy Grant | 928 |
25 | Angela Chaidez Vincent | 912 |
26 | Ron Barker | 880 |
27 | William Cody* | 867 |
28 | Brad Williams | 849 |
29 | Gilbert Baker | 833 |
30 | Helen Flores | 793 |
31 | Melanie Jones | 695 |
32 | Bob Rosenberg | 664 |
33 | Rebecca Karlen | 553 |
34 | Kaye Platts | 520 |
35 | Charlie Tarr | 0 |