Word Cup 2025 -- WOW (St. Louis MO)
Word Cup 2025 -- WOW (St. Louis MO), 8/2/2025 - 8/6/2025 - WOW
31 games
128 players registered
Directors
Juraj Pivovarov
Deborah Komatsu
Tournament Website
Signup
Please check the tournament website for details on how to sign up for this tournament.
Online signups through the WGPO website are coming soon.
Division A (open to all players)
Seed | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Nigel Richards | 2150 |
2 | Jackson Smylie | 2093 |
3 | Orry Swift | 2043 |
4 | Joey Krafchick | 2040 |
5 | Joe Edley | 1966 |
6 | Kenji Matsumoto | 1962 |
7 | Norases Vesdapunt | 1916 |
8 | Sam Hollington | 1875 |
9 | Eric Goldstein | 1869 |
10 | Chloe Fatsis | 1856 |
11 | Trip Payne | 1854 |
12 | Jon Shreve | 1850 |
13 | Lisa Odom | 1846 |
14 | Mike Johnson | 1840 |
15 | Annette Obrestad | 1833 |
16 | Ryan Chepita | 1832 |
17 | Jim Sherrill | 1828 |
18 | Paul Holser | 1819 |
19 | Ian Weinstein | 1816 |
20 | Steve Grob | 1810 |
21 | Mark Edward Owens | 1793 |
22 | Darin True* | 1787 |
23 | Jeff Fiszbein | 1784 |
24 | Cooper Komatsu | 1775 |
25 | Jonathan Lindh | 1774 |
26 | Peter Schwartzman | 1769 |
27 | Roy Kamen | 1768 |
28 | Tijan Jeng* | 1751 |
29 | John Karris | 1734 |
30 | Maddy Kamen | 1728 |
31 | Mike Baron | 1727 |
32 | Steve Hartsman | 1708 |
33 | Wallace Schultz | 1707 |
34 | Curtis Lee | 1702 |
35 | James Donnelly | 1674 |
36 | Jeff Reeves | 1654 |
37 | Conor Munro | 1650 |
38 | Tracy Cobbs | 1640 |
39 | Dustin Dean | 1586 |
40 | David G Goldberg | 1519 |
41 | Victor S Torres | 1451 |
42 | Noah Goldstein | 1350 |
Division B (Rating < 1700)
Seed | Player | Rating |
---|---|---|
1 | George Asaka | 1643 |
2 | Jan Cardia | 1617 |
3 | Ken Louie | 1597 |
4 | Stefan Fatsis | 1596 |
5 | David Bibb | 1581 |
6 | Samuel Smith | 1578 |
7 | David Gremaud | 1568 |
8 | Erik Salgado | 1559 |
9 | Greg Feldkamp | 1555 |
10 | Benjamin Ansell | 1540 |
11 | Cherish Amby-Okolo | 1536 |
12 | Paul Terry | 1522 |
13 | John Wiley | 1516 |
14 | Diana Grosman | 1514 |
15 | Joanne Cohen | 1509 |
16 | Emely Weissman* | 1507 |
17 | Fran Silver | 1497 |
18 | Ayodele Odekunle | 1493 |
19 | Robert Fenske | 1487 |
20 | Ben Lam | 1487 |
21 | Dave Postal | 1485 |
22 | Dave Engelhardt | 1480 |
23 | Cynthia Seales | 1447 |
24 | Ruchi Gupta | 1431 |
25 | Chani Katz | 1428 |
26 | Carl Davis | 1404 |
27 | Mariah Smith | 1389 |
28 | Cameron Siegal* | 1379 |
29 | Mitch Poplack | 1378 |
30 | Linda Oliva | 1374 |
Division C (Rating <1450)
Seed | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Jane Bissonnette | 1407 |
2 | Carol Dustin* | 1350 |
3 | Katya Lezin | 1334 |
4 | Carol Gibbs | 1334 |
5 | Letitia Sears | 1322 |
6 | Zana Anderson | 1300 |
7 | Samuel Heiman | 1298 |
8 | Mary Krizan | 1286 |
9 | Bennett Jacobstein | 1243 |
10 | Betty Collins | 1232 |
11 | Julia Bogle | 1228 |
12 | Julia Swaney | 1227 |
13 | David Baran* | 1218 |
14 | Lindsey Dimmick | 1214 |
15 | Michelle Davis | 1207 |
16 | Jason Eyolfson | 1193 |
17 | George Bissonnette | 1184 |
18 | Scott Smith* | 1180 |
19 | Annie Possis | 1179 |
20 | Mary Logullo | 1161 |
21 | Margaret Yoder | 1133 |
22 | Jo Anne Cohen | 1122 |
23 | Kathy Hooper | 1118 |
24 | Teresa Schaeffer | 1074 |
25 | Dianne Socha Kaplan | 1064 |
26 | Richard Price | 1015 |
Division D (Rating < 1200)
Seed | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Rhonda Morris | 1171 |
2 | Carolyn Atchison* | 1170 |
3 | Beth Palmer | 1159 |
4 | Diane Waldman | 1152 |
5 | Joe Gatz | 1145 |
6 | Brian Garnett | 1145 |
7 | James Johnson | 1143 |
8 | Tina Yates | 1098 |
9 | Brian Summers | 1091 |
10 | Ronda Roberts | 1074 |
11 | Lesley Salas | 1070 |
12 | Regenia Hidalgo | 1053 |
13 | Pete Baney | 1028 |
14 | Lea Shin | 1015 |
15 | Paul Rickhoff | 997 |
16 | Connor Sell* | 978 |
17 | Susan Lichtblau | 963 |
18 | Portia Zwicker | 941 |
19 | Carl Solomon | 938 |
20 | Peggy Grant | 928 |
21 | Angela Chaidez Vincent | 912 |
22 | Ron Barker | 880 |
23 | William Cody* | 867 |
24 | Gilbert Baker | 833 |
25 | Helen Flores | 793 |
26 | Melanie Jones | 695 |
27 | Bob Rosenberg | 664 |
28 | Rebecca Karlen | 553 |
29 | Kaye Platts | 520 |
30 | Charlie Tarr | 0 |