Word Cup 14 -- WOW (Willliamsburg, VA)
Word Cup 14 -- WOW (Willliamsburg, VA), 8/1/2026 - 8/5/2026 - WOW
31 games
75 players registered
Directors
Laurie Cohen
Bennett Jacobstein
Josh Greenway
Tournament Website
Signup
Please check the tournament website for details on how to sign up for this tournament.
Online signups through the WGPO website are coming soon.
Division 1: >1700
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jackson Smylie* | 2046 |
| 2 | Jon Shreve* | 1980 |
| 3 | Orry Swift | 1976 |
| 4 | Norases Vesdapunt | 1938 |
| 5 | Richard Spence | 1924 |
| 6 | Cooper Komatsu* | 1904 |
| 7 | Evan Chester* | 1840 |
| 8 | Mark Edward Owens | 1833 |
| 9 | Edward De Guzman | 1822 |
| 10 | Barry Keith | 1811 |
| 11 | Trip Payne | 1786 |
| 12 | Maddy Kamen | 1785 |
| 13 | Jeff Fiszbein | 1745 |
| 14 | Roy Kamen | 1707 |
| 15 | Ed Liebfried | 1643 |
| 16 | David Spolter | 1608 |
| 17 | Paul Terry | 1534 |
Division 2: 1450-1700
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Curtis Lee | 1612 |
| 2 | David G Goldberg | 1581 |
| 3 | Jan Cardia | 1578 |
| 4 | Dave Engelhardt | 1538 |
| 5 | Keith Hagel | 1537 |
| 6 | Lisa Perry* | 1531 |
| 7 | Harriette Lakernick | 1526 |
| 8 | Greg Feldkamp | 1519 |
| 9 | Beth Mix | 1503 |
| 10 | Joanne Cohen | 1497 |
| 11 | Marty Gold | 1490 |
| 12 | Katya Lezin | 1477 |
| 13 | Doug Critchlow | 1476 |
| 14 | Verna Richards Berg* | 1463 |
| 15 | Cynthia Seales | 1393 |
| 16 | Jamie Logan | 1378 |
Division 3: 1200-1449
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ruchi Gupta | 1458 |
| 2 | Samuel Heiman* | 1448 |
| 3 | Ben Greenwood | 1432 |
| 4 | Kene Mezue | 1422 |
| 5 | Chris Lo* | 1380 |
| 6 | Carl Davis | 1378 |
| 7 | Carol Tillson | 1374 |
| 8 | Diana Grosman | 1367 |
| 9 | Linda Oliva | 1351 |
| 10 | Mark Berg* | 1340 |
| 11 | Zana Anderson | 1312 |
| 12 | Nancy Bowen | 1302 |
| 13 | Susan Blanchard | 1285 |
| 14 | Lindsey Dimmick | 1241 |
| 15 | Betty Collins | 1176 |
| 16 | Dianne Socha Kaplan | 1161 |
| 17 | Hannah Rozear | 1154 |
| 18 | Mary Logullo | 1147 |
| 19 | Kathy Hooper | 1147 |
| 20 | Thomas Tremont | 1098 |
Division 4: <1200
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Chetty | 1183 |
| 2 | Megan McMahon* | 1164 |
| 3 | Michelle Davis | 1148 |
| 4 | Benton Bowen* | 1115 |
| 5 | Amika Gair-MacMichael* | 1107 |
| 6 | Jo Anne Cohen | 1099 |
| 7 | Dianne Wittman | 1079 |
| 8 | Dinesh Rajangam* | 1069 |
| 9 | Paul Rickhoff | 1041 |
| 10 | Portia Zwicker | 1039 |
| 11 | Deborah Komatsu | 1003 |
| 12 | Scott Smith | 999 |
| 13 | Constance Creech | 978 |
| 14 | Susan Lichtblau | 944 |
| 15 | Marlena Tremont | 937 |
| 16 | Dan Lichtblau* | 919 |
| 17 | Christine Hannouche | 907 |
| 18 | Brad Hertz* | 896 |
| 19 | Gail Linn | 881 |
| 20 | Peggy Grant | 860 |
| 21 | Cynthia Scotti* | 778 |
| 22 | Bob Rosenberg | 671 |