5th Annual Madison Midwest Major
Madison, WI, 11/13/2026 - 11/15/2026 - WOW
17 games
72 players registered
Directors
Lynda Finn
Mike Johnson
Flyer
Signup
Please check the flyer for details on how to sign up for this tournament.
Division 1
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Andy Hoang | 1960 |
| 2 | Jon Shreve | 1934 |
| 3 | Jason Vaysberg* | 1869 |
| 4 | Joseph Gaspard | 1801 |
| 5 | Mike Baron | 1778 |
| 6 | Jonathan Lindh | 1775 |
| 7 | Lisa Odom | 1744 |
| 8 | Jeff Fiszbein | 1729 |
| 9 | Steve Grob | 1725 |
| 10 | Peter Schwartzman | 1722 |
| 11 | Steve Hartsman | 1690 |
| 12 | Hank Hees | 1678 |
| 13 | David Gremaud | 1677 |
| 14 | Gregg Bigourdin | 1639 |
| 15 | David Armstrong | 1630 |
| 16 | Tom Kowalik | 1607 |
| 17 | Jonathan Kofoed | 1549 |
| 18 | David Weiss | 1519 |
| 19 | June Graff | 1501 |
| 20 | Katya Lezin | 1477 |
| 21 | Harriette Lakernick | 1469 |
| 22 | Samuel Heiman | 1469 |
| 23 | Brian Garnett | 1459 |
| 24 | Keith Hagel | 1453 |
| 25 | Joe Horowitz | 1284 |
Division 2
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Dave Vonderhaar | 1397 |
| 2 | Diane Weinerman | 1376 |
| 3 | Erik Eisner* | 1372 |
| 4 | Cynthia Seales | 1365 |
| 5 | Kathleen Murphy | 1358 |
| 6 | David Carlson | 1349 |
| 7 | Dan Terkell | 1343 |
| 8 | Brian Miller | 1324 |
| 9 | Richard Lauder | 1307 |
| 10 | Janice Kaye | 1300 |
| 11 | Hubert Van Tol | 1298 |
| 12 | Mary Krizan | 1254 |
| 13 | Florence Spanfelner | 1247 |
| 14 | Linda Stratton | 1226 |
| 15 | Susan Hoehn | 1219 |
| 16 | Carol Gibbs | 1217 |
| 17 | Dennis Lloyd | 1212 |
| 18 | Mary Parrish | 1198 |
| 19 | Bennett Jacobstein | 1193 |
| 20 | Tracy McQueen | 1185 |
| 21 | Dinesh Rajangam | 1182 |
| 22 | Mary Atwood | 1170 |
| 23 | Julia Swaney | 1159 |
| 24 | George Bissonnette | 1148 |
| 25 | Tina Yates | 1114 |
Division 3
| Seed | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Brendan Poirier | 1069 |
| 2 | Noah Habenstreit | 1054 |
| 3 | Mary Becker | 1013 |
| 4 | Margaret Yoder | 1010 |
| 5 | Bobbi Hendrickson | 943 |
| 6 | James Nalepka | 942 |
| 7 | Warren Bergmann | 940 |
| 8 | Hannelore Schilling Zarse | 935 |
| 9 | Lynn Wolter | 901 |
| 10 | Zachary Krause | 877 |
| 11 | Diana Ittner | 867 |
| 12 | Helen Flores | 864 |
| 13 | Peggy Grant | 863 |
| 14 | Buffy Hogan | 844 |
| 15 | James Rollins | 805 |
| 16 | Gilbert Baker | 800 |
| 17 | Brad Williams | 795 |
| 18 | David Kinzer | 782 |
| 19 | Darice Grzybowski | 663 |
| 20 | Robert Rivard | 599 |
| 21 | Sue Brever | 518 |
| 22 | Ryan Adams | 251 |