Division 1 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Swift, Orry | 101732 | TX | 2008 |
2 | Weinstein, Ian | 100078 | FL | 2001 |
3 | Li, Jason | 101726 | QC | 1927 |
4 | Shreve, Jon | 100897 | CO | 1923 |
5 | Vesdapunt, Norases | 101017 | CA | 1846 |
6 | Winter | 100025 | TX | 1844 |
Division 2 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang, Andy | 101550 | NC | 1775 |
2 | Schultz, Wally | 100537 | NM | 1772 |
3 | Ansell, Zachary | 101247 | CA | 1752 |
4 | Wolfberg, Michael | 101901 | MA | 1718 |
5 | Pistol, Howard | 101673 | FL | 1712 |
6 | Horn, Joel | 101924 | MA | 1708 |
Division 3 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Hartsman, Steve | 100319 | WI | 1677 |
2 | Roth, Edwin | 101914 | PA | 1675 |
3 | Lindh, Jonathan | 101093 | IL | 1636 |
4 | Obrestad, Annette | 101686 | NV | 1629 |
5 | Ecsedy, Michael | 101363 | CT | 1600 |
6 | Avrin, Paul | 100289 | NY | 1581 |
Division 4 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Smith, Samuel | 100764 | WI | 1557 |
2 | Louie, Ken | 100629 | CA | 1547 |
3 | Seales, Cynthia | 100156 | GA | 1546 |
4 | Jack, Mpakaboari* | 101506 | 1546 | |
5 | Gremaud, David | 101186 | MO | 1539 |
6 | McDonald, Carol | 101821 | MA | 1514 |
Division 5 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Filzer, Glenn | 100929 | NJ | 1455 |
2 | Ozorio, Steve | 101856 | ON | 1437 |
3 | Sealy, Trevor | 101495 | ON | 1371 |
4 | Ansell, Benjamin | 101246 | CA | 1343 |
5 | Calabro, Marian | 101875 | NJ | 1330 |
6 | Lezin, Katya | 101733 | NC | 1328 |
Division 6 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Geary, Jane | 100279 | AZ | 1324 |
2 | Horn, Judy | 101926 | MA | 1319 |
3 | Bowen, Nancy | 101116 | VA | 1310 |
4 | Jacobstein, Bennett | 100297 | CA | 1303 |
5 | Mistrette, Paul | 101827 | NJ | 1295 |
6 | Heiman, Samuel | 101797 | MO | 1289 |
Division 7 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Blanchard, Susan | 101473 | NC | 1256 |
2 | McKinstry, Russell | 101884 | MA | 1256 |
3 | Gibbs, Carol | 101055 | IA | 1208 |
4 | Roque-Lutz, Marichelle | 101714 | PA | 1201 |
5 | Knobelsdorf, Joan | 101293 | FL | 1157 |
6 | Parrish, Mary C | 100345 | CO | 1151 |
Division 8 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Waldbaum, Joseph | 100159 | MA | 1138 |
2 | Lashley, Sid | 101541 | ON | 1110 |
3 | Hopkins, Peter | 101304 | ON | 1074 |
4 | Yovonovitz, Patricia | 101189 | MN | 1059 |
5 | Garnett, Brian | 101762 | MO | 1034 |
6 | Ozorio, Sophia | 101862 | ON | 976 |
Division 9 |
---|
Seed | Name | Member ID | State / Province | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Chan, Harry | 101300 | CA | 1022 |
2 | Cruz, Humberto | 101572 | FL | 991 |
3 | Hogan, Buffy | 0 | WI | 815 |
4 | Brower, Ruth | 101912 | DE | 793 |
5 | Zinman, Peter | 101918 | NY | 757 |
6 | Salvino, Carol | 100708 | NY | 598 |
7 | Burchard, Aidan | 101844 | NH | 0 |