Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamen, Maddy | 1659 | 6.0 | 401 | 2006 | 1699 | - | - | $60 |
2 | Kamen, Roy | 1684 | 6.0 | 257 | 2008 | 1721 | - | - | $40 |
3 | Kastner, Jeff | 1705 | 5.0 | 166 | 1784 | 1714 | - | - | - |
4 | Rand, Larry | 1642 | 3.0 | -85 | 1504 | 1625 | - | - | $20 |
5 | Moyer, Richard | 1735 | 2.0 | -292 | 1249 | 1679 | - | - | - |
6 | Peltier, Mark | 1478 | 2.0 | -447 | 1354 | 1465 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igra, Amnon | 1409 | 7.0 | 440 | 1899 | 1458 | - | - | $60 |
2 | Miller, Gigi | 1260 | 6.0 | 339 | 1658 | 1313 | - | - | $40 |
3 | Van Alen, Barbara | 1323 | 5.0 | 517 | 1486 | 1344 | - | - | - |
4 | Mair, Ossie | 1213 | 3.0 | -371 | 1154 | 1207 | - | - | $20 |
5 | Meyer, Alan | 1375 | 2.0 | -218 | 928 | 1323 | - | - | - |
6 | Moyer, Polly | 1247 | 1.0 | -707 | 701 | 1196 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finn, Claudia | 1205 | 6.0 | 542 | 1339 | 1219 | - | - | $60 |
2 | Anderson, Zana | 1027 | 5.0 | 216 | 1233 | 1051 | - | - | $40 |
3 | Aitken, John | 1077 | 5.0 | -19 | 1174 | 1088 | - | - | - |
4 | Morley, Margaret | 1037 | 4.0 | -13 | 976 | 1030 | - | - | - |
5 | Toole, Betty | 1003 | 4.0 | -92 | 941 | 996 | - | - | $20 |
6 | Stephens, Linda | 652 | 0.0 | -634 | 120 | 616 | - | - | - |