Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pellinen, Steve | 1711 | 16.0 | 943 | 2028 | 1797 | - | - | $850 |
2 | Karris, John | 1755 | 14.0 | 1218 | 1856 | 1785 | - | - | $470 |
3 | Cohen, Laurie | 1815 | 12.0 | 698 | 1735 | 1798 | - | - | $250 |
4 | Odom, Lisa | 1784 | 12.0 | 624 | 1695 | 1764 | - | - | - |
5 | Moyer, Richard | 1647 | 12.0 | 422 | 1743 | 1675 | - | - | - |
6 | Kastner, Jeffrey | 1774 | 12.0 | 111 | 1739 | 1763 | - | - | - |
7 | Strasberg, Harriet | 1451 | 11.0 | -98 | 1687 | 1528 | - | - | $20 |
8 | King, Sarah | 1438 | 11.0 | -447 | 1677 | 1542 | - | - | $200 |
9 | Carlson, Travis | 1446 | 10.0 | 319 | 1588 | 1491 | - | - | $40 |
10 | Gaspard, Joseph | 1877 | 10.0 | 287 | 1589 | 1814 | - | - | - |
11 | Martin, Jeff | 1593 | 10.0 | -77 | 1596 | 1595 | - | - | $20 |
12 | Finn, Lynda | 1541 | 10.0 | -346 | 1605 | 1556 | - | - | - |
13 | Scheimberg, Laura | 1570 | 9.0 | 262 | 1553 | 1572 | - | - | - |
14 | Hamilton, Ruth | 1561 | 9.0 | 126 | 1533 | 1554 | - | - | - |
15 | Rhea, Susan | 1563 | 9.0 | -418 | 1537 | 1563 | - | - | - |
16 | Kornell, Monique | 1419 | 8.0 | -345 | 1438 | 1428 | - | - | $70 |
17 | Smart, Gary | 1461 | 8.0 | -691 | 1476 | 1463 | - | - | - |
18 | Hagel, Keith | 1522 | 6.0 | -814 | 1458 | 1508 | - | - | - |
19 | Green, Miriam | 1631 | 6.0 | -865 | 1322 | 1546 | - | - | - |
20 | Bradley, Michael | 1537 | 5.0 | -909 | 1250 | 1465 | - | - | $20 |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redland, Yvonne Bonnie | 1369 | 14.0 | 273 | 1572 | 1428 | - | - | $750 |
2 | Gordon, Margie | 1382 | 13.0 | 673 | 1499 | 1409 | - | - | $400 |
3 | Krizan, Mary | 1338 | 13.0 | 516 | 1501 | 1387 | - | - | $200 |
4 | Hoehn, Susan | 1235 | 13.0 | -205 | 1506 | 1316 | - | - | - |
5 | Galt, Fran | 1372 | 12.0 | 670 | 1430 | 1382 | - | - | $20 |
6 | Kaye, Janice | 1183 | 12.0 | 319 | 1439 | 1256 | - | - | $220 |
7 | Weston, Angela | 1368 | 12.0 | 251 | 1425 | 1381 | - | - | - |
8 | Wade, Marcia | 1283 | 11.0 | 73 | 1368 | 1309 | - | - | - |
9 | Canterman, Naurlene | 1317 | 11.0 | 25 | 1361 | 1332 | - | - | - |
10 | Gray, Barbara | 1245 | 11.0 | -376 | 1370 | 1287 | - | - | - |
11 | Koselke, Phyllis | 1294 | 10.0 | 85 | 1303 | 1301 | - | - | $20 |
12 | Jacobson, Allen | 1289 | 10.0 | -71 | 1302 | 1290 | - | - | $20 |
13 | Houlgate-West, T. c. | 1321 | 9.0 | 149 | 1238 | 1298 | - | - | - |
14 | Dolgenos, Peter | 1271 | 9.0 | 68 | 1243 | 1259 | - | - | - |
15 | Steele, Stephanie | 1336 | 9.0 | -181 | 1238 | 1311 | - | - | $40 |
16 | Cornelison, Betty | 1343 | 7.0 | -14 | 1110 | 1274 | - | - | $20 |
17 | Diener, Pat | 1284 | 7.0 | -352 | 1111 | 1233 | - | - | - |
18 | Catanese, Paula | 1385 | 6.0 | -511 | 1034 | 1292 | - | - | - |
19 | Scott, Nancy | 1206 | 6.0 | -584 | 1039 | 1164 | - | - | - |
20 | Cowan, Gretchen | 1256 | 5.0 | -808 | 954 | 1171 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kidd, Danny | 1140 | 16.0 | 1009 | 1523 | 1252 | - | - | $650 |
2 | Stewart, Jacqueline | 1168 | 15.0 | 1088 | 1429 | 1237 | - | - | $370 |
3 | Kyllonen, Paul | 946 | 14.0 | 452 | 1355 | 1091 | - | - | $200 |
4 | Anderson, Zana | 1037 | 13.0 | 504 | 1274 | 1128 | - | - | $150 |
5 | Anderson, Erik | 1112 | 12.0 | 460 | 1208 | 1152 | - | - | $20 |
6 | Gunn, Lynn | 1168 | 12.0 | 131 | 1208 | 1184 | - | - | - |
7 | Mahapatra, Satya | 1064 | 12.0 | 1 | 1213 | 1130 | - | - | - |
8 | Geary, Jane | 1125 | 11.0 | 200 | 1148 | 1131 | - | - | $20 |
9 | Moyer, Polly | 1083 | 11.0 | -29 | 1150 | 1106 | - | - | - |
10 | Scruggs, Wayne | 1149 | 11.0 | -215 | 1142 | 1152 | - | - | - |
11 | Parrish, Mary | 1157 | 10.0 | 76 | 1078 | 1137 | - | - | $20 |
12 | Jones, Carol | 1010 | 10.0 | -18 | 1088 | 1033 | - | - | - |
13 | Wilson, Jeannie | 1081 | 9.0 | 359 | 1022 | 1060 | - | - | - |
14 | Doyle, Dawn | 1128 | 8.0 | -267 | 947 | 1085 | - | - | $20 |
15 | Weinerman, Diane | 1131 | 7.0 | -229 | 880 | 1059 | - | - | $20 |
16 | Smith, Aron | 1038 | 7.0 | -875 | 882 | 997 | - | - | - |
17 | Saylors, Louanne | 991 | 6.0 | -446 | 821 | 942 | - | - | - |
18 | Scruggs, Julia | 974 | 6.0 | -893 | 817 | 936 | - | - | $70 |
19 | Eilertsen, Chora | 1040 | 5.0 | -642 | 737 | 964 | - | - | - |
20 | Aitken, John | 1099 | 5.0 | -666 | 731 | 1003 | - | - | - |
Division 4 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biswell, David | 900 | 15.0 | 992 | 1175 | 979 | - | - | $390 |
2 | Swaney, Julia | 995 | 14.0 | 987 | 1074 | 1015 | - | - | $290 |
3 | Readle, Robert | 938 | 12.0 | 877 | 924 | 945 | - | - | $170 |
4 | Morman, Mem | 657 | 12.0 | 358 | 943 | 792 | - | - | $50 |
5 | Somerville, Karin | 968 | 12.0 | 357 | 917 | 957 | - | - | - |
6 | Janowski, Martin | 638 | 12.0 | 225 | 898 | 739 | - | - | $50 |
7 | Brown, Melissa | 941 | 12.0 | 150 | 890 | 931 | - | - | $20 |
8 | Engle, Chris | 904 | 12.0 | -146 | 868 | 899 | - | - | - |
9 | Weyers, Gayle | 732 | 11.0 | 315 | 859 | 768 | - | - | - |
10 | Middleton, Ken | 892 | 11.0 | 51 | 762 | 860 | - | - | - |
11 | Kaye, Vic | 894 | 8.0 | -427 | 550 | 808 | - | - | - |
12 | Ross, Maurice W | 590 | 6.0 | -727 | 357 | 541 | - | - | - |
13 | Bocaz, Kimberly | 418 | 3.0 | -2012 | 1 | 331 | - | - | - |