Text Cross-TableText Cross-Table with Scores | ← Back to List |
Division 1 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shreve, Jon | 1807 | 6.0 | 525 | 1798 | 1806 | $64 | - | - |
2 | Davis, James | 1670 | 5.0 | 440 | 1655 | 1668 | $48 | - | - |
3 | Schultz, Wallace | 1749 | 5.0 | 321 | 1653 | 1739 | $32 | - | - |
4 | Dean, Dustin | 1418 | 5.0 | -6 | 1726 | 1452 | $16 | - | $5 |
5 | Weston, Angela | 1325 | 4.0 | 211 | 1512 | 1347 | - | - | $5 |
6 | Goldberg, David | 1506 | 4.0 | -83 | 1466 | 1501 | - | - | - |
7 | Casey, Brenda | 1392 | 4.0 | -112 | 1466 | 1400 | - | - | - |
8 | Swaney, Julia | 1278 | 3.0 | -671 | 1223 | 1272 | - | - | - |
9 | Thomas, Ronnie | 1369 | 2.0 | -246 | 1068 | 1337 | - | - | - |
10 | Lipka, Ron | 1190 | 2.0 | -379 | 1102 | 1181 | - | - | - |
Division 2 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trickey, Gaye | 1133 | 6.0 | 216 | 1413 | 1165 | $62 | - | - |
2 | Baranway, Phyllis | 1066 | 5.0 | 135 | 1239 | 1087 | $37 | - | - |
3 | Logullo, Mary | 1063 | 5.0 | 128 | 1245 | 1086 | $25 | - | - |
4 | Wilmot, Sonia | 1082 | 5.0 | 16 | 1235 | 1101 | - | - | - |
5 | Parrish, Mary | 1111 | 4.5 | 278 | 1143 | 1115 | - | - | $5 |
6 | Farwig, Hans | 1017 | 3.0 | -277 | 926 | 1006 | - | - | - |
7 | Farwig, Corina | 1137 | 2.0 | -110 | 711 | 1087 | - | - | - |
8 | Waldman, Diane | 994 | 1.5 | -386 | 632 | 957 | - | - | - |
Division 3 |
---|
Rank | Name | Old Rating | Wins | Spread | Perf Rating | New Rating | Place | Perf | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graim, Tom | 915 | 7.0 | 664 | 1395 | 960 | $58 | - | - |
2 | Wick, Margaret | 923 | 7.0 | 594 | 1392 | 1004 | $35 | - | - |
3 | Peterson, Barbara | 0 | 4.5 | -53 | 758 | 758 | $23 | - | - |
4 | Clausen, Pam | 766 | 3.5 | 19 | 639 | 745 | - | - | $5 |
5 | Mork, Curtis | 832 | 3.5 | -221 | 747 | 820 | - | - | - |
6 | Woodrick, Joan | 853 | 3.0 | 38 | 540 | 799 | - | - | - |
7 | Padmanabhan, Abhirami | 500 | 3.0 | -336 | 625 | 521 | - | - | - |
8 | Turner, Anthony | 0 | 0.5 | -705 | 500 | 500 | - | - | - |