Cabo San Lucas II -- Cabo San Lucas -- 2013/12/09 to 2013/12/12

Division A
Rank  Name              OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16
  1.  Hamilton, Ruth    1527   12.0    654   1831  1592      -      -   $180    W3   W5   L8   B0   W6   W4   W2  W10   L7   L2   W4   W5   W6   W7   L3   W2
  2.  Levesque, Marc    1572   11.0    734   1729  1608      -      -   $140    W7   L3   L5   W8   W9   W6   L1   W4  W10   W1   W5   W4   W9   L3  W10   L1
  3.  Igra, Amnon       1475   10.0    314   1640  1515      -      -    $80    L1   W2  L10   W7   W4   W5   W8   L9   L6   W7   L6   L8  W10   W2   W1   W5
  4.  Moyer, Richard    1675    9.0    218   1510  1638      -      -    $90   W10   B0   W7   W6   L3   L1   W5   L2   W8   W5   L1   L2   L8  W10   L9   W7
  5.  Goldberg, David   1561    9.0    143   1570  1563      -      -      -    W6   L1   W2  W10   W7   L3   L4   W8   W9   L4   L2   L1   W7   W8   W6   L3
  6.  Ashby, Liz        1390    9.0    -63   1538  1424      -      -    $20    L5   W8   B0   L4   L1   L2  W10   L7   W3   W8   W3   W9   L1   W9   L5   W8
  7.  Roland, Tobey     1409    8.0    -21   1486  1428      -      -      -    L2  W10   L4   L3   L5   W8   W9   W6   W1   L3   W9  W10   L5   L1   W8   L4
  8.  Tiekert, Susi     1567    6.0   -424   1243  1494      -      -      -    B0   L6   W1   L2  W10   L7   L3   L5   L4   L6  W10   W3   W4   L5   L7   L6
  9.  Dolgenos, Peter   1335    3.0   -238   1077  1293      -      -    $20    F0   F0   F0   F0   L2  W10   L7   W3   L5  L10   L7   L6   L2   L6   W4  L10
 10.  Mahnken, Denise   1257    3.0  -1117   1020  1213      -      -    $20    L4   L7   W3   L5   L8   L9   L6   L1   L2   W9   L8   L7   L3   L4   L2   W9

Division B
Rank  Name              OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16
  1.  Morley, Margaret  1188   11.0    681   1261  1204      -      -   $160    L8   W7   W4   W6   W3   W5   L2   W8   W7   W4   W6   L3   W5   L2   L2   W2
  2.  Moyer, Polly      1098   10.0    320   1196  1121      -      -   $100    W7   L6   W5   W8   L4   W3   W1   W7   L6   L5   W8   W4   L3   W1   W1   L1
  3.  Pelfrey, Audrey   1046   10.0    197   1185  1079      -      -    $80    L6   W5   W8   W4   L1   L2   L7   W6   L5   W8   L4   W1   W2   W7   W5   W5
  4.  Toole, Betty       983    8.0    198   1023   993      -      -    $60    L5   W8   L1   L3   W2   L7   W6   L5   W8   L1   W3   L2   W7   W6   L6   W6
  5.  Aitken, John      1058    8.0   -171   1016  1048      -      -      -    W4   L3   L2   W7   L6   L1   W8   W4   W3   W2   W7   W6   L1   L8   L3   L3
  6.  Jackson, Bob      1023    7.0   -173    931  1000      -      -      -    W3   W2   L7   L1   W5   W8   L4   L3   W2   W7   L1   L5   L8   L4   W4   L4
  7.  Ring, Barbara     1014    6.0   -151    810   966      -      -    $20    L2   L1   W6   L5   L8   W4   W3   L2   L1   L6   L5   W8   L4   L3   W8   W8
  8.  Jackson, Jane      716    4.0   -901    705   714      -      -    $20    W1   L4   L3   L2   W7   L6   L5   L1   L4   L3   L2   L7   W6   W5   L7   L7