Springtime in Iowa - Sunday -- Decorah, IA -- 2019/05/05

Division A
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6
  1.  Odom, Lisa            1871    4.0     98   1808  1867      -      -      -    W6   W4   L5   L2   W3   W3
  2.  Johnson, Mike         1663    3.0    339   1600  1657      -      -      -    W5   L3   L4   W1   L6   W5
  3.  Pellinen, Steve       1673    3.0    259   1650  1671      -      -      -    L4   W2   W6   W5   L1   L1
  4.  Finn, Lynda           1540    3.0     15   1591  1545      -      -      -    W3   L1   W2   L6   L5   W6
  5.  Galt, Fran            1566    3.0   -372   1634  1572      -      -      -    L2   W6   W1   L3   W4   L2
  6.  Krizan, Mary          1390    2.0   -339   1417  1392      -      -      -    L1   L5   L3   W4   W2   L4

Division B
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6
  1.  Murphy, Kathleen      1223    5.0    148   1758  1278      -      -      -    W6   W5   W2   W7   W3   L6
  2.  Carlson, David        1123    4.0    257   1521  1166      -      -      -    W8   W4   L1   L3   W5   W5
  3.  Kaye, Janice          1298    3.5    155   1365  1305      -      -      -    W7   L6   T5   W2   L1   W8
  4.  Gibbs, Carol          1157    3.0   -119   1257  1167      -      -      -    L5   L2   W7   W6   L8   W7
  5.  Dustin, Carol         1376    2.5     -8   1107  1352      -      -      -    W4   L1   T3   W8   L2   L2
  6.  Cooper, Cal           1230    2.0    -15   1029  1213      -      -      -    L1   W3   L8   L4   L7   W1
  7.  Hoehn, Susan          1223    2.0   -191   1018  1205      -      -      -    L3   W8   L4   L1   W6   L4
  8.  Atwood, Mary          1368    2.0   -227   1013  1336      -      -      -    L2   L7   W6   L5   W4   L3

Division C
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6
  1.  Hope, Terry            884    5.0    251   1401   933      -      -      -    W6   W2   W8   W3   W5   L8
  2.  Yovonovitz, Patricia  1113    4.0    104   1157  1117      -      -      -    W5   L1   W7   L4   W3   W4
  3.  Grant, Peggy           901    4.0     77   1176   926      -      -      -    W7   W4   W5   L1   L2   W6
  4.  Colson, Deanna        1032    3.0     26    966  1026      -      -      -    W8   L3   L6   W2   W7   L2
  5.  Friedman, Maria        795    3.0    -14    927   808      -      -      -    L2   W8   L3   W6   L1   W7
  6.  Bergmann, Warren       924    2.0    -31    671   902      -      -      -    L1   L7   W4   L5   W8   L3
  7.  Shaw, Doug             968    2.0   -216    698   944      -      -      -    L3   W6   L2   W8   L4   L5
  8.  Williams, Brad         774    1.0   -197    404   748      -      -      -    L4   L5   L1   L7   L6   W1