COLLINS: Word Cup 10 - Collins -- Chicagoland - West Suburbs -- 2022/07/09 to 2022/07/13

Division A
Rank  Name                      OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20  R21  R22  R23  R24  R25  R26  R27  R28  R29  R30  R31
  1.  Wiegand, Dave             2124   23.5   1776   2377  2188$10,000      -      -   W31  L32  W29  W18  W16   W9   W4  W12   W8  W33  W29  W17   W4  T12   W5  L22  W11  W18   L3  W29  W14  W11   W2  W16   L3  L12   L2   L3   W2   B0   B0
  2.  Day, Jesse                2077   21.0    831   2202  2127 $5,000      -      -   W28  W17   L8  W34  W23  L24  L33   L7  W13  L20  W26  W38  W10  W25   W9  L16  W12   L4  W29  L18  W11  W22   L1   W5  W14   W3   W1  W12   L1   W8   W4
  3.  Anderson, Will            2144   20.0    953   2181  2156 $2,500      -      -   W26  L38   L5  W14  W22  L13  L16  W23  L11  L17  L21  W30  W36  W35   W6   W8  W19  W24   W1   L4  W29  W12  W18  W18   W1   L2   W7   W1   L4   L4   W6
  4.  Eldar, David              2102   19.5   1214   2155  2123 $1,000      -      -    B0  W33  W14  W30  L12   W8   L1  W24  L22  W29  W18  L29   L1  L11  W16  T13   W5   W2  L12   W3  L16  W17   L7  L21   W9  W10  W25   W8   W3   W3   L2
  5.  Schoenbrun, Ben           1958   19.0    384   2089  2009   $800      -      -   W38  L26   W3  L15  L29  W35  W17  W30  L25  W10  W13  W33   W8  L18   L1   W9   L4  L11  W24   W7  W22  L16  L12   L2  L19  W14  W24  W21  W16  W10   W8
  6.  Balogun, Rasheed          1921   18.0    288   1970  1952   $600      -      -   L24  L35  L39  L27  L19  L28  L37  W31  W34  W37  W31  W34  W30  W38   L3  W21   L8   W9  W26  L13  L18  L10  W15  W32  W20  W13  W22  W25  W18  W12   L3
  7.  Lipe, Chris               1944   18.0    -43   2072  1998   $400      -      -   W19  W13  L21  W12  L24  W30  L22   W2  W38  L26  W33  W20  L17  L29  W10  L14  W16  L25  L18   L5  W25   W9   W4  W15  W11   L8   L3  W18  L10  W18  W11
  8.  Reinke, Thomas            1915   17.0    878   2016  1982      -      -      -   W17  W28   W2  W21  W35   L4   W9  L29   L1  L18  L22  L16   L5  W23  L24   L3   W6  W27  W19  W15  W10  L25  L11  W11  W12   W7  W14   L4  W12   L2   L5
  9.  Bowman, Brian             1924   17.0    663   2011  1971      -   $300      -   W23  W36  W10  L29  W30   L1   L8  L18  W16  L11  L17  W21  W32  W26   L2   L5  L14   L6  W28  W19  W13   L7  W24  W25   L4  L22  W12  L17  W21  W22  W12
 10.  Okosagah, Sammy           1922   17.0    268   1934  1963      -      -      -   W36  L23   L9  W20   B0  W27  W19  L33  W24   L5  L12  W13   L2  L22   L7  L25  W21  W28  W15  L35   L8   W6  W26  W17  W18   L4  W16  L16   W7   L5  W16
 11.  Shin, Austin              2128   17.0    169   1956  2102      -      -      -   W27  L15  L30  L26  W31  L32  W20  W28   W3   W9  W38  W22  L18   W4  W12  L29   L1   W5  W13  W17   L2   L1   W8   L8   L7  W16  L19  L24  W24  W14   L7
 12.  Berofsky, Evan            2031   16.5     31   2047  2031      -      -      -   W34  W20  W25   L7   W4  W16  L29   L1  W33  W22  W10  W18  W29   T1  L11  W18   L2  L22   W4  W14  W17   L3   W5  L14   L8   W1   L9   L2   L8   L6   L9
 13.  Poh, Wolfram              1795   16.5   -389   1929  1862      -   $300      -   L21   L7  W19  W31  W15   W3  L38  W22   L2  W24   L5  L10  W26  W32  L25   T4  W35  L14  L11   W6   L9  W35  W17  L20  L16   L6  W26  L20  W28  W24  W18
 14.  Armstrong, Peter          1939   16.0    780   1928  1941      -   $150      -   L33   B0   L4   L3  W21  W34  L25  L17  L32  W35  L32  W24  W37  W36  W20   W7   W9  W13  W16  L12   L1  L18  L22  W12   L2   L5   L8  W19  W26  L11  W21
 15.  Khatri, Waseem               0   16.0    546   1799  1762      -      -      -   L30  W11  L27   W5  L13  L17  L35  W32  L36  L28  L19  W19  W34  W37  L31  W20  W26  W21  L10   L8  W32  L24   L6   L7  W33  L34   B0  W37  W27  W25  W23
 16.  Prudencio, Marlon            0   16.0    471   2002  2106      -      -      -   L18  W37  W22  W39   L1  L12   W3  W19   L9  W38  L20   W8  W21  W17   L4   W2   L7  W29  L14  L22   W4   W5  L25   L1  W13  L11  L10  W10   L5  W23  L10
 17.  Whitley, David            1851   16.0    228   1909  1880      -      -      -    L8   L2  W28   B0  L26  W15   L5  W14  W19   W3   W9   L1   W7  L16  L18  W24  W25  W35  W22  L11  L12   L4  L13  L10  L21  W32  L36   W9  L22  W30  W24
 18.  Webb, David                  0   16.0    183   1998  2082      -      -      -   W16  L22  W37   L1  W39  W33  W24   W9  L29   W8   L4  L12  W11   W5  W17  L12  L29   L1   W7   W2   W6  W14   L3   L3  L10  W25  W21   L7   L6   L7  L13
 19.  Baig, Moiz Ullah             0   16.0     99   1876  1845      -   $150      -    L7  L21  L13  W37   W6  W31  L10  L16  L17  W27  W15  L15  W23  W28  W32  L35   L3  W26   L8   L9  W30  W20  L20  W22   W5  L24  W11  L14  L23  W26  W22
 20.  Sharma, Puneet            1806   16.0   -526   1907  1841      -      -      -   W25  L12  W34  L10  L38  W26  L11  W27  W28   W2  W16   L7  L22  L21  L14  L15  L23  W32  L30  W23  W31  L19  W19  W13   L6  L33  W37  W13  W25  L21  W26
 21.  Keller, Jason             2106   15.0    525   1852  2053      -      -      -   W13  W19   W7   L8  L14  L22  L23  L26  W27  W32   W3   L9  L16  W20  L35   L6  L10  L15  W38  L28  W28  W34  W31   W4  W17  W30  L18   L5   L9  W20  L14
 22.  Bassett-Bouchard, Conrad  2071   15.0    304   1904  2021      -      -      -   W37  W18  L16  W35   L3  W21   W7  L13   W4  L12   W8  L11  W20  W10  L29   W1  L24  W12  L17  W16   L5   L2  W14  L19  L25   W9   L6  L26  W17   L9  L19
 23.  Reinke, Charles           1742   15.0    162   1785  1776      -      -      -    L9  W10  W36  W38   L2  L29  W21   L3  W26  L25  L24  W35  L19   L8  W33  L28  W20  L30  L32  L20  L26  W37  W27  W31  W34  W36  W32  L34  W19  L16  L15
 24.  Castellano, Josh           520   15.0   -239   1923  1214      -      -      -    W6  L39  W35  W32   W7   W2  L18   L4  L10  L13  W23  L14  W25  W33   W8  L17  W22   L3   L5  L25  W35  W15   L9  L26  W30  W19   L5  W11  L11  L13  L17
 25.  O'Laughlin, John          2085   15.0   -553   1787  2039      -      -      -   L20  L34  L12  W36  W37   B0  W14  L38   W5  W23  L35  W26  L24   L2  W13  W10  L17   W7  L35  W24   L7   W8  W16   L9  W22  L18   L4   L6  L20  L15  W28
 26.  Curley, James             1812   15.0   -886   1814  1815      -      -      -    L3   W5  L38  W11  W17  L20  W30  W21  L23   W7   L2  L25  L13   L9  W28  W27  L15  L19   L6  W32  W23  W28  L10  W24  W36  W31  L13  W22  L14  L19  L20
 27.  Olotu, Fidelis            1624   14.0    -41   1694  1651      -      -      -   L11  L30  W15   W6  W32  L10  L39  L20  L21  L19  L36  W37  W31  L34  W38  L26  L28   L8  L31  W36  W34  W33  L23  L33  W37   B0  L28  W30  L15  W28  W31
 28.  Francillon, Mark          1513   14.0   -690   1740  1622      -      -      -    L2   L8  L17  L33  W36   W6  W31  L11  L20  W15  W30  L32  W38  L19  L26  W23  W27  L10   L9  W21  L21  L26  W34  W37  L32  W37  W27   B0  L13  L27  L25
 29.  Thevenot, Geoff           1935   13.0    607   2025  1995      -      -      -   W32  W31   L1   W9   W5  W23  W12   W8  W18   L4   L1   W4  L12   W7  W22  W11  W18  L16   L2   L1   L3   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0
 30.  Wapnick, Joel             2044   13.0    -78   1675  1953      -      -      -   W15  W27  W11   L4   L9   L7  L26   L5  L35  W36  L28   L3   L6  W31  L37  W34  L34  W23  W20  L38  L19  W32  W33  W36  L24  L21  L31  L27  W32  L17  W32
 31.  Sulaiman, Mohammad        1665   13.0   -508   1658  1666      -      -      -    L1  L29  W32  L13  L11  L19  L28   L6  W37  W34   L6  W36  L27  L30  W15  L38  W33  L37  W27  W34  L20  W36  L21  L23   B0  L26  W30  L33  W33  W34  L27
 32.  Winter                    1904   12.0    -12   1620  1819      -      -      -   L29   W1  L31  L24  L27  W11  W34  L15  W14  L21  W14  W28   L9  L13  L19  W33  W37  L20  W23  L26  L15  L30  W36   L6  W28  L17  L23  L36  L30  W37  L30
 33.  Awowade, Femi             1833   12.0   -730   1569  1728      -      -      -   W14   L4   B0  W28  W34  L18   W2  W10  L12   L1   L7   L5  L35  L24  L23  L32  L31  L36  L37  L37  W36  L27  L30  W27  L15  W20  W34  W31  L31  W36  L34
 34.  Kenas, Mark               1798   12.0  -1157   1593  1726      -      -      -   L12  W25  L20   L2  L33  L14  L32  L37   L6  L31  W37   L6  L15  W27  W36  L30  W30  W38  W36  L31  L27  L21  L28   B0  L23  W15  L33  W23  W36  L31  W33
 35.  Brown, David              1741   11.0  -1014   1748  1801      -      -      -   W39   W6  L24  L22   L8   L5  W15  W36  W30  L14  W25  L23  W33   L3  W21  W19  L13  L17  W25  W10  L24  L13   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0
 36.  Nang, Sandy               1502    9.0  -1340   1457  1487      -      -      -   L10   L9  L23  L25  L28  W37   B0  L35  W15  L30  W27  L31   L3  L14  L34  W37  L38  W33  L34  L27  L33  L31  L32  L30  L26  L23  W17  W32  L34  L33  W37
 37.  Wieckowski, Zbigniew      1591    9.0  -1949   1408  1534      -      -      -   L22  L16  L18  L19  L25  L36   W6  W34  L31   L6  L34  L27  L14  L15  W30  L36  L32  W31  W33  W33  W38  L23   B0  L28  L27  L28  L20  L15   B0  L32  L36
 38.  Dyer, Becky               1923    8.0   -739   1678  1858      -      -      -    L5   W3  W26  L23  W20  L39  W13  W25   L7  L16  L11   L2  L28   L6  L27  W31  W36  L34  L21  W30  L37   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0
 39.  Logan, Adam               2182    4.0    334   1984  2180      -      -      -   L35  W24   W6  L16  L18  W38  W27   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0

Division B
Rank  Name                      OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20  R21  R22  R23  R24  R25  R26  R27  R28  R29  R30  R31
  1.  Livermore, Noel           1542   23.0   1305   1828  1652 $1,500      -      -   W29  W14   L4  L10   W2  L27   W6  W18   W5  W12   W8  W31   W9   L3  W11  W16  L17  W25   L7  W13   W2  L20  W15   W3   W4  W17  W13   L8   W6   W2   B0
  2.  Premore, BJ               1671   21.0   1004   1781  1690 $1,000      -      -   W28  W18   L5  W23   L1  W21  W13  W14   W7  W10   W9   W4   W3  W17   W9  W11  W10   W6  W12   L3   L1   L4  W25  W20   L7   L6   L8   L5   W8   L1   W3
  3.  Loritz, Yukiko            1770   19.5   1261   1661  1708   $800      -      -    W8  W25  L10  W11   T6  L31   L4  W26  W13   W5   W7   L9   L2   W1  W16  W17  W19  L12  W18   W2   W9  W14   W4   L1  W17  L20   W6  L15   L7   W6   L2
  4.  Kang, Terry               1537   19.0    564   1655  1589   $600      -      -   L14  W29   W1   L9  W10  W18   W3   L7  W31  W11  W12   L2  L16   W8  L17   W6  W25  L13  W15   W5   W7   W2   L3  W17   L1   W9   L9   W6  L10   L7   W7
  5.  Smart, Gary               1566   19.0    291   1619  1602   $400      -      -   L18  W28   W2  L16  W21  W24   L9  W13   L1   L3  L26  L17  L25  L19  W23  W29  W32  W20  W27   L4  W12  W11  W10  W13   L6  L15   W7   W2   W9   W9   W8
  6.  Goldberg, Randi           1484   18.5    822   1618  1541      -      -      -   W22  L24  W32   L7   T3  L13   L1  W29  L19  W15  W20  W26   W8  W11  W10   L4   W9   L2  W17  L12  W14  W25  W17   W7   W5   W2   L3   L4   L1   L3  W11
  7.  Tanveer, Rohaina             0   18.0    360   1598  1581      -   $200      -   W16  L11  W30   W6  W23  W14  L10   W4   L2  L31   L3   L8  W12  L25  W13  W21  W27   W9   W1  L17   L4  W15  W20   L6   W2  W18   L5   L9   W3   W4   L4
  8.  Iqbal, Wajid              1281   18.0     48   1569  1524      -   $200      -    L3  L10  W25  W30  W27  W17  W26  W11  L12   L9   L1   W7   L6   L4  L19  L15  W29  L28  W16  L20  W27  W21  W24  W23  W18  W13   W2   W1   L2  W10   L5
  9.  Adeyeri, Ayotunde         1497   17.0    691   1573  1519      -      -      -   L21  W26  W15   W4  L31  W11   W5  W12  W10   W8   L2   W3   L1  W16   L2  W25   L6   L7  W13  L27   L3  L17  L18  W10  W20   L4   W4   W7   L5   L5  W13
 10.  Shin, Lindsay             1532   17.0    197   1508  1522      -      -      -   W25   W8   W3   W1   L4  W12   W7  W31   L9   L2  W11  W16  L17  W18   L6  L13   L2  L15  W26  L14  L20  W27   L5   L9  W23  W22  W22  L18   W4   L8  W15
 11.  Krieger, Steve            1518   17.0   -940   1497  1509      -      -      -   W30   W7  W16   L3  W12   L9  W14   L8  W18   L4  L10  W13  W31   L6   L1   L2  W21  W26  W25  L15  L17   L5  L23  W22  W22  W16  L19  W20  W15  W12   L6
 12.  Cullman, Roger            1381   16.0    579   1472  1419      -      -      -   W17  W20  W13  W24  L11  L10  W31   L9   W8   L1   L4  L25   L7  W14  L21  W27  W15   W3   L2   W6   L5  L18  W16  L18  L13  W23  W26  L19  W20  L11  W17
 13.  Alexander, Dorcas         1697   16.0    457   1461  1610      -      -      -   L20  W17  L12  W22  W16   W6   L2   L5   L3  W26  L18  L11  W28  W31   L7  W10  W24   W4   L9   L1  L15  W19  W14   L5  W12   L8   L1  W23  W18  W17   L9
 14.  Cornelison, Betty         1313   16.0     62   1428  1362      -    $75      -    W4   L1  W29  W15  W22   L7  L11   L2  L26  L25  W23  W27  L20  L12  W24  L31  W18  W30  W19  W10   L6   L3  L13  L16  L24  W25  W32  W21  L17  W20  W18
 15.  Hamilton, Ruth            1532   16.0     53   1426  1497      -      -      -   L26  W21   L9  L14  W17  L29  L22  W24  W32   L6  W19  L18  L27  W30  W20   W8  L12  W10   L4  W11  W13   L7   L1  W25  W16   W5  L23   W3  L11  W19  L10
 16.  Lobo, Yvonne              1479   16.0    -19   1406  1454      -      -      -    L7  W30  L11   W5  L13  W22  L24  W21  W27  W18  W31  L10   W4   L9   L3   L1  L20  W19   L8  L25  W26  W28  L12  W14  L15  L11  W17   B0  W23  L18  W22
 17.  Obisesan, Ifedayo         1361   16.0   -260   1487  1429      -      -      -   L12  L13  W20  W28  L15   L8  L25  W27  W30  W21  W29   W5  W10   L2   W4   L3   W1  W18   L6   W7  W11   W9   L6   L4   L3   L1  L16  W24  W14  L13  L12
 18.  McKissen, Lola            1064   15.0    362   1425  1294      -      -      -    W5   L2  W28  L31  W24   L4  W21   L1  L11  L16  W13  W15  W26  L10  L25  W19  L14  L17   L3  W26  W32  W12   W9  W12   L8   L7  L20  W10  L13  W16  L14
 19.  Catanese, Paula           1367   15.0     55   1286  1337      -      -      -   W27  L23  L31  L21  L26  L28  W20  W32   W6  L22  L15  W24  W30   W5   W8  L18   L3  L16  L14  W29  L30  L13  W32  L28  W29   B0  W11  W12  L24  L15  W24
 20.  Brodeur, Emily            1328   15.0    -15   1379  1375      -    $75      -   W13  L12  L17  L26  L25  W30  L19  W23  W28  W32   L6  L29  W14  L24  L15  W22  W16   L5  W21   W8  W10   W1   L7   L2   L9   W3  W18  L11  L12  L14  W23
 21.  Fernando, Priya           1469   14.5      1   1243  1341      -      -      -    W9  L15  W26  W19   L5   L2  L18  L16  L24  L17  W30  W28  W22  W32  W12   L7  L11  L27  L20  L23  W31   L8  W29  L30  W32  W28  T28  L14  L22   B0  W25
 22.  Kaia, K                   1418   14.0      2   1290  1358      -      -      -    L6  W32  W24  L13  L14  L16  W15  L25  L29  W19  L28  W23  L21  L27  W30  L20  L26  W31  W28  L32  W24  W29  W27  L11  L11  L10  L10  W26  W21  W24  L16
 23.  Faroqui, Irfan            1234   14.0   -105   1280  1277      -      -      -   W31  W19  L27   L2   L7  L26  W29  L20  W25  L30  L14  L22  L32  W28   L5  W32  W30  W24  L29  W21  W28  W24  W11   L8  L10  L12  W15  L13  L16  W26  L20
 24.  Roland, Tobey             1343   14.0   -110   1227  1280      -      -      -   W32   W6  L22  L12  L18   L5  W16  L15  W21  L27  W25  L19  W29  W20  L14  L26  L13  L23  W30  W28  L22  L23   L8  W32  W14  W26   B0  L17  W19  L22  L19
 25.  Roberdeau, Joe            1297   14.0   -374   1276  1308      -      -      -   L10   L3   L8  W27  W20  L32  W17  W22  L23  W14  L24  W12   W5   W7  W18   L9   L4   L1  L11  W16  W29   L6   L2  L15  L26  L14  L30  W32   B0  W27  L21
 26.  Chagti, Nitya             1231   14.0   -510   1293  1269      -      -      -   W15   L9  L21  W20  W19  W23   L8   L3  W14  L13   W5   L6  L18  W29  L27  W24  W22  L11  L10  L18  L16  W30  L28  W27  W25  L24  L12  L22  W32  L23  W27
 27.  Khan, Abdul Majid         1400   13.0   -412   1214  1325      -      -      -   L19  L31  W23  L25   L8   W1  W28  L17  L16  W24  W32  L14  W15  W22  W26  L12   L7  W21   L5   W9   L8  L10  L22  L26  W30  L32  W29  L30  W28  L25  L26
 28.  Melvin, Cheryl            1159   12.5   -921   1157  1168      -      -      -    L2   L5  L18  L17  W32  W19  L27  L30  L20  L29  W22  L21  L13  L23  W32  W30  W31   W8  L22  L24  L23  L16  W26  W19   B0  L21  T21  W29  L27  L29  W30
 29.  Morris, Maureen           1129   11.5   -840   1072  1093      -      -      -    L1   L4  L14  W32  W30  W15  L23   L6  W22  W28  L17  W20  L24  L26  W31   L5   L8  T32  W23  L19  L25  L22  L21   B0  L19  L30  L27  L28  L30  W28  W32
 30.  Khan, Mahboob             1073   11.0   -692   1079  1080      -      -      -   L11  L16   L7   L8  L29  L20  W32  W28  L17  W23  L21  W32  L19  L15  L22  L28  L23  L14  L24  L31  W19  L26   B0  W21  L27  W29  W25  W27  W29  L32  L28
 31.  Routzahn, Melissa         1623    9.0   -442   1205  1482      -      -      -   L23  W27  W19  W18   W9   W3  L12  L10   L4   W7  L16   L1  L11  L13  L29  W14  L28  L22  W32  W30  L21   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0   F0
 32.  Kuller, Harmony           1084    6.5  -1974    812  1005      -      -      -   L24  L22   L6  L29  L28  W25  L30  L19  L15  L20  L27  L30  W23  L21  L28  L23   L5  T29  L31  W22  L18   B0  L19  L24  L21  W27  L14  L25  L26  W30  L29