Winter in the Village -- Laguna Woods, CA -- 

Division A
Rank  Name                OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7
  1.  Fraher, Nick        1547    7.0    648   2623  1679      -      -      -    W3   W6   W5   W7   W2   W4   W8
  2.  Kac, Stefan         1765    4.0     98   1737  1764      -      -      -    W6   W7   L3   L4   L1   W8   W5
  3.  Nelson, Brian       1541    4.0    -52   1770  1568      -      -      -    L1   L5   W2   L6   W8   W7   W4
  4.  Ansell, Benjamin    1464    4.0   -187   1779  1499      -      -      -    W5   W8   W7   W2   L6   L1   L3
  5.  Payne, Trip         1886    4.0   -195   1719  1875      -      -      -    L4   W3   L1   W8   W7   W6   L2
  6.  Jaech, Alex         1736    3.0    356   1552  1719      -      -      -    L2   L1   W8   W3   W4   L5   L7
  7.  Ralston, Elizabeth  1727    1.0   -330   1065  1671      -      -      -    L8   L2   L4   L1   L5   L3   W6
  8.  Louie, Ken          1601    1.0   -338   1082  1560      -      -      -    W7   L4   L6   L5   L3   L2   L1

Division B
Rank  Name                OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7
  1.  Gordon, Margie      1391    6.0    386   1737  1418      -      -      -    W4   W7  W11   W6   W5   L2   W2
  2.  Moss, Gary          1293    5.0    246   1503  1313      -      -      -   W12   W8   W3   W5   L6   W1   L1
  3.  Gunn, Lynn          1216    5.0    240   1345  1230      -      -      -    W8  W12   L2   W7   L4   W7   W4
  4.  Lewis, Shamon        929    4.0    261   1269  1001      -      -      -    L1  W11   L7   W8   W3   W6   L3
  5.  Boocher, Adam       1254    4.0    176   1204  1249      -      -      -    W9  W10   L6   L2   L1   W9   W6
  6.  Komatsu, Deborah    1094    4.0     43   1253  1111      -      -      -   W10   W9   W5   L1   W2   L4   L5
  7.  Cowan, Gretchen     1069    4.0   -234   1242  1088      -      -      -   W11   L1   W4   L3   W8   L3  W10
  8.  Baran, David        1077    2.5    -79    872  1056      -      -      -    L3   L2  W12   L4   L7  W10   T9
  9.  Rickhoff, Paul       932    2.5   -174    935   932      -      -      -    L5   L6  W10  L11  W12   L5   T8
 10.  Miller, Gloria      1033    2.0   -126    789  1008      -      -      -    L6   L5   L9  W12  W11   L8   L7
 11.  Bloom, Debbie       1174    2.0   -395    742  1109      -      -      -    L7   L4   L1   W9  L10  L12  W12
 12.  Sturgeon, Marty      981    1.0   -344    552   947      -      -      -    L2   L3   L8  L10   L9  W11  L11

Division C
Rank  Name                OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7
  1.  Moutet, Beverly      784    6.0    206   1400   853      -      -      -    W4   W2   L6   W9   W3   W3   W4
  2.  Iragorri, Mauricio     0    5.0    391   1015  1015      -      -      -    W6   L1   L4   W7  W10  W10   W6
  3.  Marcus, Maxine       731    5.0    226    957   755      -      -      -    W8   W9  W10   W5   L1   L1   W7
  4.  Zylstra, Scott         0    5.0    180    986   986      -      -      -    L1   W6   W2   W8   W9   W9   L1
  5.  Celis, Carolina        0    4.5     37    776   776      -      -      -   W10   T8   W9   L3   W7   L7   W9
  6.  Quiros, Frank        662    4.0    180    883   685      -      -      -    L2   L4   W1  W10   W8   W8   L2
  7.  Mala, Aiden            0    3.0    -73    612   612      -      -      -    L9  W10   W8   L2   L5   W5   L3
  8.  Gonzales, Monica       0    1.5   -428    500   500      -      -      -    L3   T5   L7   L4   L6   L6  W10
  9.  Schrock, Jayne         0    1.0   -135    500   500      -      -      -    W7   L3   L5   L1   L4   L4   L5
 10.  Morman, Mem          665      -   -584      0   604      -      -      -    L5   L7   L3   L6   L2   L2   L8