Cabo San Lucas II -- Cabo San Lucas -- 2013/12/09 to 2013/12/12

Division A
Rank  Name               OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7           R8           R9           R10          R11          R12          R13          R14          R15          R16         
  1.  Hamilton, Ruth     1527   12.0    654   1831  1592      -      -   $180   W3:489-378   W5:404-396   L8:378-448   B0:050-000   W6:468-301   W4:495-346   W2:377-331  W10:483-301   L7:328-349   L2:383-466   W4:457-402   W5:383-370   W6:334-330   W7:392-323   L3:280-380   W2:453-379
  2.  Levesque, Marc     1572   11.0    734   1729  1608      -      -   $140   W7:506-302   L3:305-368   L5:410-444   W8:458-338   W9:410-405   W6:470-408   L1:331-377   W4:425-350  W10:419-395   W1:466-383   W5:471-419   W4:371-338   W9:501-375   L3:332-472  W10:570-263   L1:379-453
  3.  Igra, Amnon        1475   10.0    314   1640  1515      -      -    $80   L1:378-489   W2:368-305  L10:365-381   W7:414-377   W4:448-444   W5:412-343   W8:379-303   L9:328-415   L6:334-362   W7:406-354   L6:364-430   L8:373-485  W10:395-333   W2:472-332   W1:380-280   W5:449-318
  4.  Moyer, Richard     1675    9.0    218   1510  1638      -      -    $90  W10:415-397   B0:050-000   W7:425-332   W6:457-361   L3:444-448   L1:346-495   W5:436-391   L2:350-425   W8:417-353   W5:434-271   L1:402-457   L2:338-371   L8:407-413  W10:393-380   L9:354-377   W7:405-384
  5.  Goldberg, David G  1561    9.0    143   1570  1563      -      -      -   W6:423-309   L1:396-404   W2:444-410  W10:399-391   W7:458-283   L3:343-412   L4:391-436   W8:463-378   W9:415-393   L4:271-434   L2:419-471   L1:370-383   W7:447-366   W8:425-361   W6:434-393   L3:318-449
  6.  Ashby, Liz         1390    9.0    -63   1538  1424      -      -    $20   L5:309-423   W8:333-314   B0:050-000   L4:361-457   L1:301-468   L2:408-470  W10:384-376   L7:261-424   W3:362-334   W8:512-291   W3:430-364   W9:369-354   L1:330-334   W9:407-351   L5:393-434   W8:384-263
  7.  Roland, Tobey      1409    8.0    -21   1486  1428      -      -      -   L2:302-506  W10:468-290   L4:332-425   L3:377-414   L5:283-458   W8:364-347   W9:349-337   W6:424-261   W1:349-328   L3:354-406   W9:473-356  W10:443-253   L5:366-447   L1:323-392   W8:378-365   L4:384-405
  8.  Tiekert, Susi      1567    6.0   -424   1243  1494      -      -      -   B0:050-000   L6:314-333   W1:448-378   L2:338-458  W10:446-387   L7:347-364   L3:303-379   L5:378-463   L4:353-417   L6:291-512  W10:457-378   W3:485-373   W4:413-407   L5:361-425   L7:365-378   L6:263-384
  9.  Dolgenos, Peter    1335    3.0   -238   1077  1293      -      -    $20   F0:000-000   F0:000-000   F0:000-000   F0:000-000   L2:405-410  W10:492-331   L7:337-349   W3:415-328   L5:393-415  L10:296-385   L7:356-473   L6:354-369   L2:375-501   L6:351-407   W4:377-354  L10:326-393
 10.  Mahnken, Denise    1257    3.0  -1117   1020  1213      -      -    $20   L4:397-415   L7:290-468   W3:381-365   L5:391-399   L8:387-446   L9:331-492   L6:376-384   L1:301-483   L2:395-419   W9:385-296   L8:378-457   L7:253-443   L3:333-395   L4:380-393   L2:263-570   W9:393-326

Division B
Rank  Name               OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7           R8           R9           R10          R11          R12          R13          R14          R15          R16         
  1.  Morley, Margaret   1188   11.0    681   1261  1204      -      -   $160   L8:387-405   W7:372-370   W4:452-378   W6:474-318   W3:445-310   W5:382-322   L2:366-398   W8:494-274   W7:381-258   W4:380-269   W6:372-351   L3:293-380   W5:393-362   L2:315-432   L2:351-359   W2:330-320
  2.  Moyer, Polly       1098   10.0    320   1196  1121      -      -   $100   W7:388-307   L6:276-361   W5:466-271   W8:370-312   L4:283-375   W3:442-293   W1:398-366   W7:372-293   L6:296-458   L5:330-407   W8:382-365   W4:374-346   L3:363-381   W1:432-315   W1:359-351   L1:320-330
  3.  Pelfrey, Audrey    1046   10.0    197   1185  1079      -      -    $80   L6:340-421   W5:390-308   W8:476-345   W4:433-337   L1:310-445   L2:293-442   L7:405-411   W6:454-270   L5:332-385   W8:421-332   L4:276-427   W1:380-293   W2:381-363   W7:344-323   W5:365-333   W5:368-336
  4.  Toole, Betty        983    8.0    198   1023   993      -      -    $60   L5:308-316   W8:542-263   L1:378-452   L3:337-433   W2:375-283   L7:296-440   W6:382-376   L5:361-406   W8:426-347   L1:269-380   W3:427-276   L2:346-374   W7:366-296   W6:321-302   L6:331-363   W6:359-319
  5.  Aitken, John       1058    8.0   -171   1016  1048      -      -      -   W4:316-308   L3:308-390   L2:271-466   W7:364-348   L6:346-400   L1:322-382   W8:393-374   W4:406-361   W3:385-332   W2:407-330   W7:439-345   W6:420-355   L1:362-393   L8:332-394   L3:333-365   L3:336-368
  6.  Jackson, Bob       1023    7.0   -173    931  1000      -      -      -   W3:421-340   W2:361-276   L7:323-353   L1:318-474   W5:400-346   W8:376-277   L4:376-382   L3:270-454   W2:458-296   W7:373-351   L1:351-372   L5:355-420   L8:250-437   L4:302-321   W4:363-331   L4:319-359
  7.  Ring, Barbara      1014    6.0   -151    810   966      -      -    $20   L2:307-388   L1:370-372   W6:353-323   L5:348-364   L8:354-384   W4:440-296   W3:411-405   L2:293-372   L1:258-381   L6:351-373   L5:345-439   W8:401-309   L4:296-366   L3:323-344   W8:382-313   W8:410-364
  8.  Jackson, Jane       716    4.0   -901    705   714      -      -    $20   W1:405-387   L4:263-542   L3:345-476   L2:312-370   W7:384-354   L6:277-376   L5:374-393   L1:274-494   L4:347-426   L3:332-421   L2:365-382   L7:309-401   W6:437-250   W5:394-332   L7:313-382   L7:364-410