MN vs. WI: Border Battle 2010 -- Black River Falls, WI -- 2010/09/11 to 2010/09/12

Division A
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7           R8           R9           R10          R11          R12          R13         
  1.  Armstrong, Peter      1914   11.0    789   2229  1949      -      -   $155  W10:477-385   W4:451-435  W11:538-284  W16:463-355  W14:367-328   W9:458-375   L6:359-362   W5:435-379   W3:403-388   W2:488-359   W2:421-350   W6:478-391   L2:327-485
  2.  Robinsky, Rob         1920   10.0   1226   2034  1933      -      -    $95  W20:465-305  W12:600-325  W13:447-397  W15:449-415   L7:447-471   W8:429-336  W19:559-328  W17:482-269  W18:572-343   L1:359-488   L1:350-421   W7:420-413   W1:485-327
  3.  Odom, Lisa            1825   10.0    543   1963  1842      -      -    $50  W18:426-393  W17:518-345  W19:429-366   L8:349-472  W15:480-421  L13:280-384  W12:484-261  W20:415-377   L1:388-403   W7:469-436  W17:473-354   W8:347-306   W7:370-367
  4.  Gaspard, Joseph       1663    9.0    437   1807  1688      -      -    $30  W15:450-393   L1:435-451  W20:516-294  W12:434-337  W19:395-342  L17:389-414  L18:373-466   L7:346-407   W8:376-365  W13:376-349  W19:427-369  W15:428-356  W12:451-416
  5.  Pellinen, Steve       1694    9.0    389   1824  1717      -      -    $20   W7:430-336  W18:460-335  W17:375-370  W19:497-370  W13:419-396  L12:357-396  W20:400-343   L1:379-435  L15:370-424   W8:480-387   W8:397-386  L12:372-396  W15:439-412
  6.  Rhea, Susan           1483    9.0    384   1875  1560      -      -    $15   L8:406-408   W7:438-370  W18:454-309  W17:492-412  W12:434-424  W20:367-314   W1:362-359  W15:405-400  W13:396-362  W19:492-327   L7:371-443   L1:391-478   L8:364-382
  7.  Reinke, Charles       1756    8.0    519   1806  1766      -      -    $10   L5:336-430   L6:370-438   W9:530-405  W14:515-348   W2:471-447  W16:537-415  W11:439-346   W4:407-346  W10:378-318   L3:436-469   W6:443-371   L2:413-420   L3:367-370
  8.  Reinke, Thomas        1650    8.0    323   1786  1676      -      -     $5   W6:408-406   W9:453-318  W14:394-353   W3:472-349  W10:497-436   L2:336-429  W16:418-276  W11:456-406   L4:365-376   L5:387-480   L5:386-397   L3:306-347   W6:382-364
  9.  Martinez, Derek       1480    8.0     68   1667  1515      -      -    $20  W19:372-245   L8:318-453   L7:405-530  W18:441-391  W20:391-381   L1:375-458  W15:437-390  W13:502-290  W12:386-376  L17:330-447  L12:313-397  W17:396-319  W17:481-402
 10.  Van Dover, Vincent    1781    7.0     34   1565  1742      -      -     $5   L1:385-477  W20:459-393  L12:415-628  W13:470-354   L8:436-497  W19:399-383  L17:338-443  W18:460-407   L7:318-378  W15:435-376  W18:383-325  L13:416-439  W19:532-312
 11.  Fenichel, Dennis      1480    6.0    -78   1449  1474      -      -    $10  W13:486-291  W15:378-337   L1:284-538  L20:345-412  L17:310-417  W18:453-263   L7:346-439   L8:406-456  W19:457-384  L12:344-421  W20:496-396  W18:332-275  L13:410-496
 12.  Umali, Renato         1430    6.0   -333   1564  1456      -      -    $20  W16:380-331   L2:325-600  W10:628-415   L4:337-434   L6:424-434   W5:396-357   L3:261-484  L14:268-437   L9:376-386  W11:421-344   W9:397-313   W5:396-372   L4:416-451
 13.  David, Michael        1599    5.0   -473   1449  1571      -      -      -  L11:291-486  W16:426-379   L2:397-447  L10:354-470   L5:396-419   W3:384-280  L14:327-436   L9:290-502   L6:362-396   L4:349-376  W16:392-359  W10:439-416  W11:496-410
 14.  Krizan, Mary          1379    4.0     -3   1241  1355      -      -    $15  W17:454-334  L19:317-428   L8:353-394   L7:348-515   L1:328-367  L15:334-361  W13:436-327  W12:437-268  W20:433-326  L18:418-476  L15:375-381  L19:363-381  L18:399-440
 15.  Lambert, Rebecca      1661    4.0   -298   1337  1601      -      -      -   L4:393-450  L11:337-378  W16:393-377   L2:415-449   L3:421-480  W14:361-334   L9:390-437   L6:400-405   W5:424-370  L10:376-435  W14:381-375   L4:356-428   L5:412-439
 16.  Dustin, Carol         1470    4.0   -306   1232  1427      -      -      -  L12:331-380  L13:379-426  L15:377-393   L1:355-463  L18:336-380   L7:415-537   L8:276-418  L19:409-466  W17:433-352  W20:456-307  L13:359-392  W20:393-353  W20:397-355
 17.  Hembrook, Nola        1402    4.0   -593   1339  1391      -      -      -  L14:334-454   L3:345-518   L5:370-375   L6:412-492  W11:417-310   W4:414-389  W10:443-338   L2:269-482  L16:352-433   W9:447-330   L3:354-473   L9:319-396   L9:402-481
 18.  Rexhausen, Bill       1238    4.0   -704   1327  1252      -      -      -   L3:393-426   L5:335-460   L6:309-454   L9:391-441  W16:380-336  L11:263-453   W4:466-373  L10:407-460   L2:343-572  W14:476-418  L10:325-383  L11:275-332  W14:440-399
 19.  Finn, Lynda           1443    3.0   -947   1212  1406      -      -      -   L9:245-372  W14:428-317   L3:366-429   L5:370-497   L4:342-395  L10:383-399   L2:328-559  W16:466-409  L11:384-457   L6:327-492   L4:369-427  W14:381-363  L10:312-532
 20.  Malzer, Ron           1313    1.0   -977    772  1223      -      -      -   L2:305-465  L10:393-459   L4:294-516  W11:412-345   L9:381-391   L6:314-367   L5:343-400   L3:377-415  L14:326-433  L16:307-456  L11:396-496  L16:353-393  L16:355-397

Division B
Rank  Name                  OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7           R8           R9           R10          R11          R12          R13         
  1.  Lockrem, Dave         1311   13.0   1060   1905  1375      -      -   $150  W13:531-312  W10:382-294  W16:373-322  W14:468-286  W15:392-336  W12:417-337  W19:391-365   W7:386-366  W17:402-321  W18:366-344  W12:433-273   W7:397-346   W7:418-394
  2.  O'Connell, Megan      1341   11.5    930   1601  1369      -      -    $75  W19:440-291  W12:436-339  W15:347-342  W17:431-300  W13:386-384  W18:402-359  T14:351-351  W16:412-275  W10:418-319   L7:251-384   W7:423-329  W13:479-298  W12:409-284
  3.  Vaysberg, Jason       1100   10.0    714   1323  1136      -      -    $45  W14:381-287  W18:532-260  W13:386-345  W10:409-330  W19:458-323   L7:278-450  L17:421-465  W15:385-383  W12:426-299  W16:323-285  W10:402-301  L12:402-418  W13:411-354
  4.  Strasberg, Harriet    1358    9.5    555   1264  1344      -      -    $30  W10:402-357  W16:346-315  W14:480-343  W18:411-304  W17:412-340  W15:443-339  T12:422-422  W19:383-370   L7:354-460  W13:446-335  L13:332-393  L10:409-434  W18:406-279
  5.  Wieckowski, Zbigniew  1250    9.0    923   1143  1233      -      -    $15  W18:470-346  L13:352-393  W10:376-364  W16:370-273  L12:391-404  W19:396-321   L7:338-361  W17:493-282  L15:361-366  W14:398-343  W14:413-329  W15:468-232  W16:390-279
  6.  Galt, Fran            1330    9.0    890   1175  1307      -      -    $15   W7:407-361  W19:397-297  W12:462-256  W15:448-263  W18:421-278  W14:447-279  L16:353-378  L10:360-530  L13:285-388  W17:471-282  W15:354-348  W14:501-272  L10:326-410
  7.  Becker, Mary          1176    8.0    537   1354  1208      -      -    $10   L6:361-407   W8:528-293   B0:050-000   W9:431-409  W11:352-321   W3:450-278   W5:361-338   L1:366-386   W4:460-354   W2:384-251   L2:329-423   L1:346-397   L1:394-418
  8.  Hoehn, Susan          1278    8.0    495   1069  1243      -      -      -  W17:387-314   L7:293-528  W19:434-300  W12:403-275  W14:449-291  W16:352-271  L10:332-347  L13:330-367  L18:370-376  W15:337-311  W17:424-323  L18:388-394  W17:444-351
  9.  Hendrickson, Bobbi    1025    6.0    324    817   985      -      -    $10  L12:338-357  W15:428-367  W17:402-328   L7:409-431  L10:278-485  W13:427-342  W18:494-285  L14:360-404  L16:323-324  W19:406-300  W16:452-300  L16:406-409  L14:371-438
 10.  Salm, Gail               0    6.0     83   1118  1118      -      -    $30   L4:357-402   L1:294-382   L5:364-376   L3:330-409   W9:485-278   B0:050-000   W8:347-332   W6:530-360   L2:319-418  L11:428-472   L3:301-402   W4:434-409   W6:410-326
 11.  Brown, Melissa         947    6.0     54    831   924      -      -     $5  W16:375-317  L14:378-461  W18:461-388  W13:403-348   L7:321-352  L17:360-442  L15:353-365  L12:333-381  W19:400-317  W10:472-428  W19:431-314  L17:289-316  L19:365-458
 12.  Besadny, Barbara       763    5.5   -777   1058   806      -      -    $15   W9:357-338   L2:339-436   L6:256-462   L8:275-403   W5:404-391   L1:337-417   T4:422-422  W11:381-333   L3:299-426   B0:050-000   L1:273-433   W3:418-402   L2:284-409
 13.  Siedschlag, Sue       1061    5.0   -459   1002  1051      -      -      -   L1:312-531   W5:393-352   L3:345-386  L11:348-403   L2:384-386   L9:342-427   B0:050-000   W8:367-330   W6:388-285   L4:335-446   W4:393-332   L2:298-479   L3:354-411
 14.  David, Katie           788    4.5   -863    922   806      -      -     $5   L3:287-381  W11:461-378   L4:343-480   L1:286-468   L8:291-449   L6:279-447   T2:351-351   W9:404-360   B0:050-000   L5:343-398   L5:329-413   L6:272-501   W9:438-371
 15.  Konkol, Janice         820    4.0   -564    739   811      -      -      -   B0:050-000   L9:367-428   L2:342-347   L6:263-448   L1:336-392   L4:339-443  W11:365-353   L3:383-385   W5:366-361   L8:311-337   L6:348-354   L5:232-468   B0:050-000
 16.  Griesel, Janet         733    4.0   -677    826   745      -      -     $5  L11:317-375   L4:315-346   L1:322-373   L5:273-370   B0:050-000   L8:271-352   W6:378-353   L2:275-412   W9:324-323   L3:285-323   L9:300-452   W9:409-406   L5:279-390
 17.  W, B                   970    4.0   -822    842   951      -      -      -   L8:314-387   B0:050-000   L9:328-402   L2:300-431   L4:340-412  W11:442-360   W3:465-421   L5:282-493   L1:321-402   L6:282-471   L8:323-424  W11:316-289   L8:351-444
 18.  Williams, Brad         900    4.0  -1008    743   882      -      -      -   L5:346-470   L3:260-532  L11:388-461   L4:304-411   L6:278-421   L2:359-402   L9:285-494   B0:050-000   W8:376-370   L1:344-366   B0:050-000   W8:394-388   L4:279-406
 19.  Flores, Helen          730    3.0   -745    408   703      -      -     $5   L2:291-440   L6:297-397   L8:300-434   B0:050-000   L3:323-458   L5:321-396   L1:365-391   L4:370-383  L11:317-400   L9:300-406  L11:314-431   B0:050-000  W11:458-365