Linden, MI Tournament -- Linden, MI -- 2011/09/11

Division A
Rank  Name              OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7          
  1.  Armstrong, Chuck  1827    6.0    616   2141  1845      -      -   $200   W6:542-353   W8:409-300   W4:426-341   W7:471-327   L5:339-421   W3:442-339   W2:430-362
  2.  Fiszbein, Jeff    1843    5.0    585   1848  1843      -      -    $90   W7:489-257   W6:460-246   W5:480-334   W8:460-374   L3:427-493   W4:434-393   L1:362-430
  3.  Knapp, Stephen    1613    4.0    240   1672  1619      -      -      -   L8:394-442   W4:488-475   W7:517-269   L5:383-409   W2:493-427   L1:339-442   W6:426-336
  4.  Grob, Steve       1738    4.0     76   1652  1730      -      -      -   W5:403-401   L3:475-488   L1:341-426   W6:382-334   W8:482-323   L2:393-434   W7:410-404
  5.  Glowniak, Elaine  1408    3.0   -244   1505  1418      -      -      -   L4:401-403   L7:314-365   L2:334-480   W3:409-383   W1:421-339   W6:402-384   L8:326-497
  6.  Easter, Carolyn   1394    2.0   -413   1295  1385      -      -      -   L1:353-542   L2:246-460   W8:388-302   L4:334-382   W7:446-386   L5:384-402   L3:336-426
  7.  Robbins, Steve    1386    2.0   -429   1296  1378      -      -      -   L2:257-489   W5:365-314   L3:269-517   L1:327-471   L6:386-446   W8:584-374   L4:404-410
  8.  Hoggatt, Linda    1427    2.0   -431   1289  1414      -      -      -   W3:442-394   L1:300-409   L6:302-388   L2:374-460   L4:323-482   L7:374-584   W5:497-326

Division B
Rank  Name              OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7          
  1.  Melvin, Cheryl    1256    5.0    625   1368  1265      -      -   $140   W6:453-182   L3:373-423   W5:466-289   W4:365-356   L2:289-339   W5:496-282   W2:414-360
  2.  Wade, Marcia      1368    5.0    489   1392  1370      -      -    $75   W5:459-345   W6:424-218   W4:434-315   W3:412-329   W1:339-289   L3:350-379   L1:360-414
  3.  May, Paul         1212    5.0    223   1437  1232      -      -      -   L4:309-380   W1:423-373   W6:464-402   L2:329-412   W5:463-329   W2:379-350   W4:458-356
  4.  Kidd, Danny       1185    4.0    161   1093  1177      -      -      -   W3:380-309   W5:369-309   L2:315-434   L1:356-365   W6:417-222   W6:338-273   L3:356-458
  5.  Klein, Robert        0    2.0   -524    687   687      -      -      -   L2:345-459   L4:309-369   L1:289-466   W6:284-261   L3:329-463   L1:282-496   W6:352-200
  6.  Allmen, Diane      500      -   -974     56   466      -      -      -   L1:182-453   L2:218-424   L3:402-464   L5:261-284   L4:222-417   L4:273-338   L5:200-352