Winter in the Village -- Laguna Woods, CA -- 

Division A
Rank  Name                OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7          
  1.  Fraher, Nick        1547    7.0    648   2623  1679      -      -      -   W3:440-392   W6:424-397   W5:462-343   W7:366-352   W2:480-321   W4:496-356   W8:465-324
  2.  Kac, Stefan         1765    4.0     98   1737  1764      -      -      -   W6:426-348   W7:458-346   L3:468-504   L4:419-442   L1:321-480   W8:426-401   W5:413-312
  3.  Nelson, Brian       1541    4.0    -52   1770  1568      -      -      -   L1:392-440   L5:393-431   W2:504-468   L6:298-522   W8:404-367   W7:398-325   W4:471-359
  4.  Ansell, Benjamin    1464    4.0   -187   1779  1499      -      -      -   W5:495-420   W8:407-336   W7:401-314   W2:442-419   L6:339-530   L1:356-496   L3:359-471
  5.  Payne, Trip         1886    4.0   -195   1719  1875      -      -      -   L4:420-495   W3:431-393   L1:343-462   W8:385-369   W7:392-385   W6:401-362   L2:312-413
  6.  Jaech, Alex         1736    3.0    356   1552  1719      -      -      -   L2:348-426   L1:397-424   W8:425-324   W3:522-298   W4:530-339   L5:362-401   L7:422-438
  7.  Ralston, Elizabeth  1727    1.0   -330   1065  1671      -      -      -   L8:378-431   L2:346-458   L4:314-401   L1:352-366   L5:385-392   L3:325-398   W6:438-422
  8.  Louie, Ken          1601    1.0   -338   1082  1560      -      -      -   W7:431-378   L4:336-407   L6:324-425   L5:369-385   L3:367-404   L2:401-426   L1:324-465

Division B
Rank  Name                OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7          
  1.  Gordon, Margie      1391    6.0    386   1737  1418      -      -      -   W4:376-374   W7:350-279  W11:420-346   W6:418-353   W5:441-370   L2:374-418   W2:428-281
  2.  Moss, Gary          1293    5.0    246   1503  1313      -      -      -  W12:506-283   W8:338-331   W3:357-302   W5:425-343   L6:341-359   W1:418-374   L1:281-428
  3.  Gunn, Lynn          1216    5.0    240   1345  1230      -      -      -   W8:377-373  W12:397-336   L2:302-357   W7:479-296   L4:376-465   W7:386-287   W4:396-359
  4.  Lewis, Shamon        929    4.0    261   1269  1001      -      -      -   L1:374-376  W11:388-345   L7:359-382   W8:431-306   W3:465-376   W6:395-329   L3:359-396
  5.  Boocher, Adam       1254    4.0    176   1204  1249      -      -      -   W9:474-340  W10:392-371   L6:418-422   L2:343-425   L1:370-441   W9:480-364   W6:435-373
  6.  Komatsu, Deborah    1094    4.0     43   1253  1111      -      -      -  W10:456-295   W9:376-323   W5:422-418   L1:353-418   W2:359-341   L4:329-395   L5:373-435
  7.  Cowan, Gretchen     1069    4.0   -234   1242  1088      -      -      -  W11:329-293   L1:279-350   W4:382-359   L3:296-479   W8:415-408   L3:287-386  W10:396-343
  8.  Baran, David        1077    2.5    -79    872  1056      -      -      -   L3:373-377   L2:331-338  W12:467-405   L4:306-431   L7:408-415  W10:413-411   T9:373-373
  9.  Rickhoff, Paul       932    2.5   -174    935   932      -      -      -   L5:340-474   L6:323-376  W10:431-362  L11:367-368  W12:400-339   L5:364-480   T8:373-373
 10.  Miller, Gloria      1033    2.0   -126    789  1008      -      -      -   L6:295-456   L5:371-392   L9:362-431  W12:362-346  W11:443-279   L8:411-413   L7:343-396
 11.  Bloom, Debbie       1174    2.0   -395    742  1109      -      -      -   L7:293-329   L4:345-388   L1:346-420   W9:368-367  L10:279-443  L12:331-411  W12:427-426
 12.  Sturgeon, Marty      981    1.0   -344    552   947      -      -      -   L2:283-506   L3:336-397   L8:405-467  L10:346-362   L9:339-400  W11:411-331  L11:426-427

Division C
Rank  Name                OldR   Pnts   Sprd  PerfR  NewR  Place  Perf.  Other   R1           R2           R3           R4           R5           R6           R7          
  1.  Moutet, Beverly      784    6.0    206   1400   853      -      -      -   W4:387-332   W2:349-328   L6:379-419   W9:364-307   W3:392-309   W3:378-356   W4:324-316
  2.  Iragorri, Mauricio     0    5.0    391   1015  1015      -      -      -   W6:349-347   L1:328-349   L4:320-322   W7:357-315  W10:390-214  W10:380-260   W6:359-285
  3.  Marcus, Maxine       731    5.0    226    957   755      -      -      -   W8:319-278   W9:357-313  W10:344-295   W5:359-304   L1:309-392   L1:356-378   W7:435-293
  4.  Zylstra, Scott         0    5.0    180    986   986      -      -      -   L1:332-387   W6:374-349   W2:322-320   W8:412-279   W9:409-361   W9:342-307   L1:316-324
  5.  Celis, Carolina        0    4.5     37    776   776      -      -      -  W10:366-266   T8:295-295   W9:354-335   L3:304-359   W7:313-309   L7:302-396   W9:336-273
  6.  Quiros, Frank        662    4.0    180    883   685      -      -      -   L2:347-349   L4:349-374   W1:419-379  W10:370-351   W8:353-272   W8:445-304   L2:285-359
  7.  Mala, Aiden            0    3.0    -73    612   612      -      -      -   L9:253-384  W10:411-307   W8:359-311   L2:315-357   L5:309-313   W5:396-302   L3:293-435
  8.  Gonzales, Monica       0    1.5   -428    500   500      -      -      -   L3:278-319   T5:295-295   L7:311-359   L4:279-412   L6:272-353   L6:304-445  W10:295-279
  9.  Schrock, Jayne         0    1.0   -135    500   500      -      -      -   W7:384-253   L3:313-357   L5:335-354   L1:307-364   L4:361-409   L4:307-342   L5:273-336
 10.  Morman, Mem          665      -   -584      0   604      -      -      -   L5:266-366   L7:307-411   L3:295-344   L6:351-370   L2:214-390   L2:260-380   L8:279-295